Siliziumkarbid-Schleifpapiere


BENUTZERFREUNDLICHE SCHLEIFPAPIERE FÜR IHREN BEDARF
CarbiMet®
Siliziumkarbid-Schleifpapiere
Buehlers Siliziumkarbid-Schleifpapiere CarbiMet® & MicroCut® sind die erste Wahl unter den Siliziumkarbid-Schleifpapieren, die einen effizienten Materialabtrag und minimale Oberflächenbeschädigung bieten. Unsere Schleifpapiere sind in verschiedenen Durchmessern und Korngrößen erhältlich.
Hoher Materialabtrag mit hervorragender Oberflächenqualität
CarbiMet Schleifpapiere bieten schnelle Schleifzeiten bei minimaler Oberflächenbeschädigung während des Schleifprozesses. Da weniger Beschädigungen zu entfernen sind, kann der Umfang der Nachbearbeitung reduziert werden, was wertvolle Zeit im Vorbereitungsprozess spart
Streng kontrollierte Partikelgrößen gewährleisten gleichbleibende Kratzertiefen und -muster, um Probenbeschädigungen und Nacharbeiten zu vermeiden.
Schonende Präparation
MicroCut-Schleifpapiere sorgen für einen schonenden Materialabtrag und eine hervorragende Oberflächenqualität bei der Bearbeitung empfindlicher oder sensibler Materialien.
Schnelles Umrüsten
Die Apex® S-Unterlage ermöglicht einen schnellen Wechsel zwischen den Schleifpapierschritten. Entfernen Sie einfach das vorherige Papier und setzen Sie das nächste ein, ohne dass Sie Träger oder Liners entfernen müssen.
Bestellen
PSA Backed | ||||
---|---|---|---|---|
CarbiMet | ||||
Druckempfindlicher Kleber (PSA) auf der Rückseite für eine einfache Anbringung direkt auf der Druckplatte. (Menge 100) | ||||
Korngröße | Mittlere Korngröße | 203mm [8in] | 254mm [10in] | 305mm [12in] |
60 [P60] | 260 | 36-08-0060* | 36-10-0060* | 36-12-0060* |
80 [P80] | 188 | 36-08-0080 | 36-10-0080 | 36-12-0080 |
120 [P120] | 127 | 36-08-0120 | 36-10-0120 | 36-12-0120 |
180 [P180] | 78 | 36-08-0180 | 36-10-0180 | 36-12-0180 |
220 [P240] | 58 | 36-08-0220 | 36-10-0220 | 36-12-0220 |
240 [P280] | 52 | 36-08-0240 | 36-10-0240 | 36-12-0240 |
280 [P320] | 46 | 36-08-0280 | 36-10-0280 | 36-12-0280 |
320 [P400] | 35 | 36-08-0320 | 36-10-0320 | 36-12-0320 |
360 [P600] | 26 | 36-08-0360 | 36-10-0360 | 36-12-0360 |
400 [P800] | 22 | 36-08-0400 | 36-10-0400 | 36-12-0400 |
500 [P1000] | 18 | 36-08-0500 | 36-10-0500 | 36-12-0500 |
600 [P1200] | 15 | 36-08-0600 | 36-10-0600 | 36-12-0600 |
1000 [P2500] | 8,4 | 36-08-1000 | 36-10-1000 | 36-12-1000 |
MicroCut | ||||
Korngröße | Mittlere Korngröße | 203mm [8in] | 254mm [10in] | 305mm [12in] |
800 [P1500] | 13 | 36-08-0800 | 36-10-0800 | 36-12-0800 |
1200 [P2500] | 8 | 36-08-1200 | 36-10-1200 | 36-12-1200 |
P4000 | 5 | 36-08-4000 | 36-10-4000 | 36-12-4000 |
* Enthält 50 Stück |
Plain Backed | ||||
---|---|---|---|---|
CarbiMet | ||||
Die einfache Rückseite erfordert die Verwendung einer Klebefolie oder eines Haltebands. (Menge 100) | ||||
Korngröße | Mittlere Korngröße | 200mm [8in] | 250mm [10in] | 300mm [12in] |
60 [P60] | 260 | 30-08-0060* | 30-10-0060* | 30-12-0060* |
80 [P80] | 188 | 30-08-0080 | 30-10-0080 | 30-12-0080 |
120 [P120] | 127 | 30-08-0120 | 30-10-0120 | 30-12-0120 |
180 [P180] | 78 | 30-08-0180 | 30-10-0180 | 30-12-0180 |
220 [P240] | 58 | 30-08-0220 | 30-10-0220 | 30-12-0220 |
240 [P280] | 52 | 30-08-0240 | 30-10-0240 | 30-12-0240 |
280 [P320] | 46 | 30-08-0280 | 30-10-0280 | 30-12-0280 |
320 [P400] | 35 | 30-08-0320 | 30-10-0320 | 30-12-0320 |
360 [P600] | 26 | 30-08-0360 | 30-10-0360 | 30-12-0360 |
400 [P800] | 22 | 30-08-0400 | 30-10-0400 | 30-12-0400 |
500 [P1000] | 18 | 30-08-0500 | 30-10-0500 | 30-12-0500 |
600 [P1200] | 15 | 30-08-0600 | 30-10-0600 | 30-12-0600 |
1000 [P2500] | 8,4 | 30-08-1000 | 30-10-1000 | 30-12-1000 |
MicroCut | ||||
Korngröße | Mittlere Korngröße | 200mm [8in] | 250mm [10in] | 300mm [12in] |
800 [P1500] | 13 | 30-08-0800 | 30-10-0800 | 30-12-0800 |
1200 [P2500] | 8 | 30-08-1200 | 30-10-1200 | 30-12-1200 |
P4000 | 5 | 30-08-4000 | 30-10-4000 | 30-12-4000 |
* Enthält 50 Stück |
Apex® S Backed | ||||
---|---|---|---|---|
CarbiMet S | ||||
Hohe Reibung auf der Rückseite ermöglicht ein einfaches und schnelles Umrüsten zwischen den Schleifschritten. Verwendung mit Apex S Trägerfolie. (100 Stück) | ||||
Korngröße | Mittlere Korngröße | 203mm [8in] | 254mm [10in] | 305mm [12in] |
60 [P60] | 260 | 16-08-0060* | 16-10-0060* | 16-12-0060* |
80 [P80] | 188 | 16-08-0080 | 16-10-0080 | 16-12-0080 |
120 [P120] | 127 | 16-08-0120 | 16-10-0120 | 16-12-0120 |
180 [P180] | 78 | 16-08-0180 | 16-10-0180 | 16-12-0180 |
220 [P240] | 58 | 16-08-0220 | 16-10-0220 | 16-12-0220 |
240 [P280] | 52 | 16-08-0240 | 16-10-0240 | 16-12-0240 |
280 [P320] | 46 | 16-08-0280 | 16-10-0280 | 16-12-0280 |
320 [P400] | 35 | 16-08-0320 | 16-10-0320 | 16-12-0320 |
360 [P600] | 26 | 16-08-0360 | 16-10-0360 | 16-12-0360 |
400 [P800] | 22 | 16-08-0400 | 16-10-0400 | 16-12-0400 |
500 [P1000] | 18 | 16-08-0500 | 16-10-0500 | 16-12-0500 |
600 [P1200] | 15 | 16-08-0600 | 16-10-0600 | 16-12-0600 |
1000 [P2500] | 8,4 | 16-08-1000 | 16-10-1000 | 16-12-1000 |
MicroCut S | ||||
Korngröße | Mittlere Korngröße | 203mm [8in] | 254mm [10in] | 305mm [12in] |
800 [P1500] | 13 | 16-08-0800 | 16-10-0800 | 16-12-0800 |
1200 [P2500] | 8 | 16-08-1200 | 16-10-1200 | 16-12-1200 |
P4000 | 5 | 16-08-4000 | 16-10-4000 | 16-12-4000 |
* Enthält 50 Stück |
PSA Backed for MiniMet® 1000 | ||||
---|---|---|---|---|
CarbiMet | ||||
Körnung Größe | Mikron Größe | Teil Nummer | ||
120 [P120] | 127 | 36-02-0120 | ||
180 [P180] | 78 | 36-02-0180 | ||
240 [P280] | 52 | 36-02-0240 | ||
320 [P400] | 35 | 36-02-0320 | ||
400 [P800] | 22 | 36-02-0400 | ||
600 [P1200] | 15 | 36-02-0600 | ||
MicroCut | ||||
Körnung Größe | Mikron Größe | Teil Nummer | ||
800 [P1500] | 13 | 36-02-0800 | ||
1200 [P2500] | 8 | 36-02-1200 | ||
SiC-Papier mit PSA-Rückseite, 2,875 Zoll [73 mm] Menge 100 |
Zubehör
Zugehörige Verbrauchsmaterialien
Produkt-Literatur
Häufig gestellte Fragen
Warum gibt es zwei Definitionen für die Korngröße?
Sowohl die ANSI-Norm in den USA als auch die FEPA-Norm in Europa beziehen sich auf eine durchschnittliche Partikelgröße, verwenden aber leicht unterschiedliche Messmethoden. Der ANSI-Größe folgt der Begriff „grit“, während die FEPA-Nummer durch ein vorangestelltes „P“ gekennzeichnet ist. Eine Vergleichstabelle finden Sie unter www.buehler.com.
Wie lange sollte ich das Papier verwenden?
Warum lässt sich mein selbstklebendes Schleifpapier (PSA) nur schwer von der Trägerscheibe entfernen?
Wie kann ich meine Apex S-Oberfläche auffrischen?
Wie vermeide ich Lufteinschlüsse beim Auflegen von CarbiMet S oder CarbiMet PSA Papier?
Wie kann ich die Rückstände von SiC-Partikeln in sehr weichen Materialien verhindern?

Komplettlösungen für die Metallographie im Labor

Alle Produkte im Buehler Produktkatalog ansehen

Finden Sie zu Ihrem Material passende Methoden

Sicherheitsdatenblätter von Buehler durchsuchen

Durchsuchen Sie die Buehler Produkt-Literatur