WILSON® VH1102 ET 1202 DUROMÈTRES MICRO

Wilson VH1102 et 1202
Duromètres micro
Avantages des Wilson VH1102 et 1202
- Système d’impression précis associé à un système optique de haute qualité pour des images incomparables
- Caméra numérique optionnelle intégré dans le boîtier et donc protégé de la poussière. Cela permet également d’éviter un mauvais alignement.
- Avec une sélection automatique de la charge
- La large plage de charge, avec 9 charges individuelles, offre des capacités d’essais de 0,01 à 2 kgf (0,098 à 19,61 N) sans modifier la mécanique interne
- Complétez votre système avec le logiciel d’automatisation DiaMet en option
Logiciel d'essai de dureté Diamet®


Automatisé
Grâce à son utilisation rapide et simple pour tous les utilisateurs, le logiciel DiaMet peut atteindre un haut degré d'automatisation et garantir ainsi une grande flexibilité.

Rapide
Avec une mise au point automatique et une mesure automatique en 5 secondes ou moins, elle offre le cycle de test le plus rapide pour des résultats précis et efficaces.

Sûr
Le système anticollision pour pénétrateurs et objectifs permet d'augmenter la sécurité de la machine, garantissant ainsi sécurité et flexibilité.

Polyvalent
Optimisé pour les essais de dureté Vickers, Knoop, Rockwell, Rockwell superficielle, Brinell et K1c, conformément aux normes ISO et ASTM.
Commander
Commander un Wilson VH1102 ou 1202 | |
---|---|
Demander un devis | |
Caractéristiques | Description |
Testeur autonome VH1102 - W1102D01 | |
Échelles de dureté | HV |
Charge principale | 0.01 - 0.025 - 0.05 - 0.1 - 0.2 - 0.3 - 0.5 - 1 - 2kgf |
Objectifs | 10x et 50x Longue distance de travail |
Support d'échantillon | Enclume plane (broche de 19 mm) et table XY analogique |
Duromètre autonome VH1202 - W1202D01 | |
Échelles de dureté | HV & HK |
Charge principale | 0.01 - 0.025 - 0.05 - 0.1 - 0.2 - 0.3 - 0.5 - 1 - 2kgf |
Objectifs | 5x, 10x et 50x Longue distance de travail |
Support d'échantillon | Enclume plane (broche de 19 mm) et table XY analogique |
VH1102 et 1202 avec logiciel d'automatisation DiaMet® | |
---|---|
Numéro d'article | Description |
VH1102 Vickers | |
W1102D31 | DiaMet Basic : Manuel (analogique) |
W1102D33 | DiaMet Basic : Manuel (numérique) |
W1102D35 | DiaMet Semi Auto |
W1102D37 | DiaMet Full Auto |
W1102D45 | DiaMet Enterprise |
Numéro d'article | Description |
VH1102 Vickers et Knoop | |
W1202D31 | DiaMet Basic : Manuel (analogique) |
W1202D33 | DiaMet Basic : Manuel (numérique) |
W1202D35 | DiaMet Semi Auto |
W1202D37 | DiaMet Full Auto |
W1202D45 | DiaMet Enterprise |
Caractéristiques | Description |
Automatisation incluse | |
DiaMet Basic: Manual (Analog) | Caméra seule |
DiaMet Basic : Manuel (numérique) | Caméra, lecture numérique de la table |
DiaMet Semi Auto | Caméra, table motorisé 100 x 100 mm |
DiaMet Full Auto | Caméra, table motorisée 100 x 100 mm, auto-focus |
DiaMet Enterprise | Caméra, table motorisée 100 x 100mm, auto-focus |
Spécifications techniques
Wilson VH1102 et 1202 Spécifications | Vh1102 | Vh1202 |
---|---|---|
Échelles de dureté | HV (Vickers), HK (Knoop) | |
Tourelle | Motorisée | |
Pénétrateurs | 1 position du pénétrateur Sélectionner Vickers ou Knoop | 2 positions du pénétrateur Sélectionner Vickers et/ou Knoop |
Objectifs standard | 10x et 50x réguliers | 5x, 10x et 50x Longue distance de travail |
Grossissement total | 100x, 500x | 50x, 100x, 500x |
Charge principale | 0,01 - 0,025 - 0,05 - 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,5 - 1 - 2kgf | |
Précision de la charge | ±1,5% < 200g, ±1% > 200g | |
Cycle de test | Poids mort motorisé | |
Conformité aux normes | ASTM E384 & E92;ISO 6507, 9385, 4546 | |
Source de lumière | LED | |
Table XY analogique optionelle |
Table XY manuelle 100 x 100 mm, course 25 x 25 mm Table XY motorisée de 100 x 100 mm (uniquement avec logiciel DiaMet) | |
Sortie de données | USB et RS232 | |
Options logicielle | Options disponibles, du kit de caméra de base au système automatique complet | |
Température de fonctionnement | 11 - 38°C [50 - 100°F] | |
Humidité | 10 - 90% sans condensation | |
Puissance | 100 - 240VAC, 50/60Hz |
Consommables et accessoires
Produits similaires
Littérature sur les produits
Vidéos

Solutions Complètes pour laboratoires Métallographiques

Voir tous les Produits dans le catalogue Produits Buehler

Sélectionnez une Méthode par Matériau

Rechercher dans les Fiches de Données de Sécurité de Buehler

Parcourir et rechercher la documentation sur les produits Buehler