Blocs étalon Wilson Brinell
Les blocs étalon Wilson Brinell Wilson établissent la norme dans le secteur et sont fabriqués à partir de matériaux de la plus haute qualité pour assurer la disponibilité des blocs étalons Brinell les plus uniformes et les plus reproductibles. Une grande variété d’échelles et de blocs étalons de dureté sont disponibles pour répondre aux vastes gammes et échelles de dureté associées aux essais Rockwell® (lien vers la page Rockwell), Brinell, Knoop et Vickers (lien vers la page Knoop et Vickers). Tous les blocs étalon Wilson Brinell sont étalonnés dans le Wilson Hardness Calibration Laboratory à Binghamton, NY. Le laboratoire Wilson est accrédité ISO-CEI 17025 par A2LA et les duromètres utilisés dans le processus d’étalonnage sont soumis à un processus de surveillance rigoureux utilisant des dispositifs traçables NIST.
- Matériau uniforme
- Les motifs usinés assure la conformité NADCAP
- Grande taille de bloc
Spécification des Blocs Étalon Wilson Brinell | |
---|---|
Pour les Scales de 5,0 mm et 10 mm | |
Taille de bloc | 152 x 114 x 18 mm [6 x 4,5 x 0,71 pouces] |
Poids de bloc | ± 2 kg [± 4,4 livres] |
Certifications | ISO 6506-3 et ASTM E10 |
Pour des Scales de 1,0 mm et 2,5 mm | |
Taille de bloc | Ø 60 x 9 mm [Ø 2,4 x 0,35 pouces] |
Poids de bloc | ± 0,3 kg [± 0,66 livre] |
Certifications | ISO 6506-3 et ASTM E10 |
Le Laboratoire de calibrage de dureté de Buehler-Wilson est certifié ISO/ CEI 17025 par A2LA |
HBW2,5/62,5 Scale | ||||
---|---|---|---|---|
Référence | Valeur nominale | Scale | Min | Max |
WH-140HBW-625 | 140 | HBW2,5/62,5 | 115 | 169 |
WH-200HBW-625 | 200 | HBW2,5/62,5 | 170 | 224 |
WH-250HBW-625 | 250 | HBW2,5/62,5 | 225 | 274 |
WH-300HBW-625 | 300 | HBW2,5/62,5 | 275 | 324 |
WH-350HBW-625 | 350 | HBW2,5/62,5 | 325 | 374 |
HBW2,5/187,5 Scale | ||||
---|---|---|---|---|
Référence | Valeur nominale | Scale | Min | Max |
WH-140HBW-1875 | 140 | HBW2,5/187,5 | 115 | 169 |
WH-200HBW-1875 | 200 | HBW2,5/187,5 | 170 | 224 |
WH-250HBW-1875 | 250 | HBW2,5/187,5 | 225 | 274 |
WH-300HBW-1875 | 300 | HBW2,5/187,5 | 275 | 324 |
WH-350HBW-1875 | 350 | HBW2,5/187,5 | 325 | 374 |
HBW5/250 Scale | ||||
---|---|---|---|---|
Référence | Valeur nominale | Scale | Min | Max |
WH-140HBW-250 | 140 | HBW5/250 | 115 | 169 |
WH-200HBW-250 | 200 | HBW5/250 | 170 | 224 |
WH-250HBW-250 | 250 | HBW5/250 | 225 | 274 |
HBW5/750 Scale | ||||
---|---|---|---|---|
Référence | Valeur nominale | Scale | Min | Max |
WH-140HBW-750 | 140 | HBW5/750 | 115 | 169 |
WH-200HBW-750 | 200 | HBW5/750 | 170 | 224 |
WH-250HBW-750 | 250 | HBW5/750 | 225 | 274 |
WH-300HBW-750 | 300 | HBW5/750 | 275 | 324 |
WH-350HBW-750 | 350 | HBW5/750 | 325 | 374 |
WH-400HBW-750 | 400 | HBW5/750 | 375 | 425 |
WH-500HBW-750 | 500 | HBW5/750 | 475 | 524 |
HBW10/3000 Scale | ||||
---|---|---|---|---|
Référence | Valeur nominale | Scale | Min | Max |
WH-140HBW-3000 | 140 | HBW10/3000 | 115 | 169 |
WH-200HBW-3000 | 200 | HBW10/3000 | 170 | 213 |
WH-225HBW-3000 | 225 | HBW10/3000 | 214 | 238 |
WH-250HBW-3000 | 250 | HBW10/3000 | 239 | 263 |
WH-275HBW-3000 | 275 | HBW10/3000 | 264 | 288 |
WH-300HBW-3000 | 300 | HBW10/3000 | 289 | 313 |
WH-325HBW-3000 | 325 | HBW10/3000 | 314 | 338 |
WH-350HBW-3000 | 350 | HBW10/3000 | 339 | 363 |
WH-375HBW-3000 | 375 | HBW10/3000 | 364 | 388 |
WH-400HBW-3000 | 400 | HBW10/3000 | 389 | 449 |
WH-500HBW-3000 | 500 | HBW10/3000 | 475 | 525 |
Blocs de test Brinell sur commande spéciale | |
---|---|
Référence | Description |
WHSPECBRIN | Bloc spécial – veuillez renseigner la valeur de dureté et l’échelle Brinell en utilisant une bille de pénétrateur de 5 mm ou de 10 mm |
WHSMLBRIN | Bloc spécial – veuillez renseigner la valeur de dureté et l’échelle Brinell en utilisant une bille de pénétrateur de 1 mm ou de 2,5 mm |