Wilson® VH3100 et VH3300 Duromètres TOUT-EN-UN


Wilson VH3100 et VH3300 tout-en-un
Systèmes tout-en-un entièrement automatisés
Sélection simplifiée
- Avec le VH3300, vous pouvez répondre à des exigences critiques avec une sélection de force d’essai de 10gf-50kgf. Avec le VH3100, une plage de charge de 50gf-10kgf peut être utilisée.
- DiaMet Enterprise est le standard de la série VH3000 tout-en-un et offre toutes les fonctions logicielles possibles.
- Système anti-collision – prévient les dommages au pénétrateur ou aux objectifs
- Protection de surcharge intégrée
- Complexité minimale grâce à l’alignement des pénétrateurs, des objectifs et de la caméra de vue d’ensemble en option sur une position fixe, ce qui réduit le nombre de pièces mobiles et les coûts de maintenance
Comparaison des configurations: Wilson VH3100 et VH3300 tout-en-un
| VH3100 | VH3300 | ||
|---|---|---|---|
| Caractéristiques | Numéro d'article VH3100 | Numéro d'article VH3100S | Numéro d'article VH3300 |
| Échelles de dureté | Vickers | Vickers & Knoop | Vickers & Knoop |
| Cellules de charge | 0,05 - 10kgf (0,49 - 98,07N) | 10gf - 1kgf (0,10 - 9,81N) & 1 - 50kgf (9,81 - 490,33N) | |
| Objectifs | 10x et 50x | ||
| Objectif de vue d'ensemble | Objectif de vue d'ensemble séparée | Tourelle intégrée | |
| Table XY | Table motorisée 180 x 180 mm | ||
| DiaMet Enterprise | Toutes les fonctions logicielles dont vous avez besoin - y compris la cartographie, la détection des bords, la numérisation, l'assemblage d'images d'ensemble, les calculs CHD, les statistiques, le contrôle des soudures, l'exportation de données et l'interface de scanner de codes-barres | ||
| Station de travail et écran DiaMet | PC avec écran tactile Full HD 24 pouces | ||
| Capacité d’essai vertical | 125mm | 105mm | |
| Tourelle | Tourelle virtuelle | Tourelle en étoile à 6 positions | |
| Système anti-collision | Le système anti-collision évite d'endommager le pénétrateur ou l'objectif en détectant les obstacles involontaires sur la trajectoire de l'essai | ||
Commander
| Wilson VH3100 and VH3300 All-in-One Ordering | ||
|---|---|---|
| Numéro d'article | Description | Demander un devis |
| VH3100 | Fully-Automatic Vickers tester with macro & micro ranges, Load range 0.05 - 10kgf, High Performance Workstation with DiaMet Enterprise Control software, & 10x and 50x long working distance measurement objectives and overview camera | Demander un devis |
| VH3100S | Fully-Automatic Vickers & Knoop tester with macro & micro ranges, Load range 0.05 - 10kgf, High Performance Workstation with DiaMet Enterprise Control software, & 10x and 50x long working distance measurement objectives and overview camera | Demander un devis |
| VH3300 | Fully-Automatic Vickers & Knoop tester with macro & micro ranges, Load range 0.01 – 50kgf, High Performance Workstation with DiaMet Enterprise Control software, & 10x and 50x long working distance measurement objectives and overview camera | Demander un devis |
Configurez votre duromètre Vickers-Knoop série VH3000 et choisissez parmi les tailles de platine motorisée, la capacité de test vertical, les optiques et les cellules de charge.
Consommables et accessoires
Produits similaires
Littérature sur les produits
Logiciel d'essai de dureté Diamet®

Automatisé
Grâce à son utilisation rapide et simple pour tous les utilisateurs, le logiciel DiaMet peut atteindre un haut degré d'automatisation et garantir ainsi une grande flexibilité.

Rapide
Avec une mise au point automatique et une mesure automatique en 5 secondes ou moins, elle offre le cycle de test le plus rapide pour des résultats précis et efficaces.

Sûr
Le système anticollision pour pénétrateurs et objectifs permet d'augmenter la sécurité de la machine, garantissant ainsi sécurité et flexibilité.

Polyvalent
Optimisé pour les essais de dureté Vickers, Knoop, Rockwell, Rockwell superficielle, Brinell et K1c, conformément aux normes ISO et ASTM.
Solutions Complètes pour laboratoires Métallographiques

Voir tous les Produits dans le catalogue Produits Buehler

Sélectionnez une Méthode par Matériau

Rechercher dans les Fiches de Données de Sécurité de Buehler

Parcourir et rechercher la documentation sur les produits Buehler





