Papeles de desbaste de carburo de silicio
PAPELES DE LIJADO FÁCILES DE USAR PARA SUS NECESIDADES
CarbiMet®
Papeles de desbaste de carburo de silicio
Los papeles de desbaste CarbiMet® & MicroCut® Silicon Carbide de Buehler son la principal línea de papeles de carburo de silicio que ofrecen una eliminación eficiente de material y un daño superficial mínimo. Nuestros papeles vienen en varios tamaños de granos, tamaños de micras y diámetros.
Los tamaños de partícula estrictamente controlados aseguran profundidades y patrones de rayado consistentes para evitar daños y reprocesamiento de muestras.
Alta eliminación de material con acabado superficial superior
Los papeles CarbiMet ofrecen tiempos de desbaste rápidos con daños superficiales mínimos durante el proceso. Dado que hay menos daño que eliminar, es posible que se reduzca la cantidad de procesamiento posterior, ahorrando un tiempo valioso en el proceso de preparación.Los tamaños de partícula estrictamente controlados aseguran profundidades y patrones de rayado consistentes para evitar daños y reprocesamiento de muestras.
Preparación Delicada
Los papeles de lijado MicroCut proporcionan una eliminación suave del material y un acabado superficial superior cuando se procesan materiales delicados o sensibles.Cambios rápidos
El respaldo Apex® S permite cambios rápidos entre los pasos de trabajo. Simplemente retire el papel anterior y aplique el siguiente sin necesidad de quitar los respaldos o revestimientos.Pedidos
Respaldo PSA | ||||
---|---|---|---|---|
CarbiMet | ||||
Soporte adhesivo sensible a la presión (PSA) para facilitar su aplicación directamente en la platina. 100 unidades | ||||
El tamaño de grano | Aprox. Tamaño de micrones | 203mm [8"] | 254mm [10"] | 305mm [12"] |
60 [P60] | 260 | 36-08-0060* | 36-10-0060* | 36-12-0060* |
80 [P80] | 188 | 36-08-0080 | 36-10-0080 | 36-12-0080 |
120 [P120] | 127 | 36-08-0120 | 36-10-0120 | 36-12-0120 |
180 [P180] | 78 | 36-08-0180 | 36-10-0180 | 36-12-0180 |
220 [P240] | 58 | 36-08-0220 | 36-10-0220 | 36-12-0220 |
240 [P280] | 52 | 36-08-0240 | 36-10-0240 | 36-12-0240 |
280 [P320] | 46 | 36-08-0280 | 36-10-0280 | 36-12-0280 |
320 [P400] | 35 | 36-08-0320 | 36-10-0320 | 36-12-0320 |
360 [P600] | 26 | 36-08-0360 | 36-10-0360 | 36-12-0360 |
400 [P800] | 22 | 36-08-0400 | 36-10-0400 | 36-12-0400 |
500 [P1000] | 18 | 36-08-0500 | 36-10-0500 | 36-12-0500 |
600 [P1200] | 15 | 36-08-0600 | 36-10-0600 | 36-12-0600 |
1000 [P2500] | 8,4 | 36-08-1000 | 36-10-1000 | 36-12-1000 |
MicroCut | ||||
El tamaño de grano | Aprox. Tamaño de micrones | 203mm [8"] | 254mm [10"] | 305mm [12"] |
800 [P1500] | 13 | 36-08-0800 | 36-10-0800 | 36-12-0800 |
1200 [P2500] | 8 | 36-08-1200 | 36-10-1200 | 36-12-1200 |
P4000 | 5 | 36-08-4000 | 36-10-4000 | 36-12-4000 |
* Contiene 50 unidades |
Plain Backed | ||||
---|---|---|---|---|
CarbiMet | ||||
El reverso liso requiere el uso de un soporte adhesivo o una banda de sujeción. 100 unidades | ||||
El tamaño de grano | Aprox. Tamaño de micrones | 200mm [8"] | 250mm [10"] | 300mm [12"] |
60 [P60] | 260 | 30-08-0060* | 30-10-0060* | 30-12-0060* |
80 [P80] | 188 | 30-08-0080 | 30-10-0080 | 30-12-0080 |
120 [P120] | 127 | 30-08-0120 | 30-10-0120 | 30-12-0120 |
180 [P180] | 78 | 30-08-0180 | 30-10-0180 | 30-12-0180 |
220 [P240] | 58 | 30-08-0220 | 30-10-0220 | 30-12-0220 |
240 [P280] | 52 | 30-08-0240 | 30-10-0240 | 30-12-0240 |
280 [P320] | 46 | 30-08-0280 | 30-10-0280 | 30-12-0280 |
320 [P400] | 35 | 30-08-0320 | 30-10-0320 | 30-12-0320 |
360 [P600] | 26 | 30-08-0360 | 30-10-0360 | 30-12-0360 |
400 [P800] | 22 | 30-08-0400 | 30-10-0400 | 30-12-0400 |
500 [P1000] | 18 | 30-08-0500 | 30-10-0500 | 30-12-0500 |
600 [P1200] | 15 | 30-08-0600 | 30-10-0600 | 30-12-0600 |
1000 [P2500] | 8,4 | 30-08-1000 | 30-10-1000 | 30-12-1000 |
MicroCut | ||||
El tamaño de grano | Aprox. Tamaño de micrones | 200mm [8"] | 250mm [10"] | 300mm [12"] |
800 [P1500] | 13 | 30-08-0800 | 30-10-0800 | 30-12-0800 |
1200 [P2500] | 8 | 30-08-1200 | 30-10-1200 | 30-12-1200 |
P4000 | 5 | 30-08-4000 | 30-10-4000 | 30-12-4000 |
* Contiene 50 unidades |
Apex® S Backed | ||||
---|---|---|---|---|
CarbiMet S | ||||
El soporte de alta fricción permite cambios fáciles y rápidos entre los pasos de esmerilado. Utilizar con película de soporte Apex S. Ctd. 100 | ||||
El tamaño de grano | Aprox. Tamaño de micrones | 203mm [8"] | 254mm [10"] | 305mm [12"] |
60 [P60] | 260 | 16-08-0060* | 16-10-0060* | 16-12-0060* |
80 [P80] | 188 | 16-08-0080 | 16-10-0080 | 16-12-0080 |
120 [P120] | 127 | 16-08-0120 | 16-10-0120 | 16-12-0120 |
180 [P180] | 78 | 16-08-0180 | 16-10-0180 | 16-12-0180 |
220 [P240] | 58 | 16-08-0220 | 16-10-0220 | 16-12-0220 |
240 [P280] | 52 | 16-08-0240 | 16-10-0240 | 16-12-0240 |
280 [P320] | 46 | 16-08-0280 | 16-10-0280 | 16-12-0280 |
320 [P400] | 35 | 16-08-0320 | 16-10-0320 | 16-12-0320 |
360 [P600] | 26 | 16-08-0360 | 16-10-0360 | 16-12-0360 |
400 [P800] | 22 | 16-08-0400 | 16-10-0400 | 16-12-0400 |
500 [P1000] | 18 | 16-08-0500 | 16-10-0500 | 16-12-0500 |
600 [P1200] | 15 | 16-08-0600 | 16-10-0600 | 16-12-0600 |
1000 [P2500] | 8,4 | 16-08-1000 | 16-10-1000 | 16-12-1000 |
MicroCut S | ||||
El tamaño de grano | Aprox. Tamaño de micrones | 203mm [8"] | 254mm [10"] | 305mm [12"] |
800 [P1500] | 13 | 16-08-0800 | 16-10-0800 | 16-12-0800 |
1200 [P2500] | 8 | 16-08-1200 | 16-10-1200 | 16-12-1200 |
P4000 | 5 | 16-08-4000 | 16-10-4000 | 16-12-4000 |
* Contiene 50 unidades |
PSA Backed for MiniMet® 1000 | ||||
---|---|---|---|---|
CarbiMet | ||||
El tamaño de grano | Tamaño en micras | Número de pieza | ||
120 [P120] | 127 | 36-02-0120 | ||
180 [P180] | 78 | 36-02-0180 | ||
240 [P280] | 52 | 36-02-0240 | ||
320 [P400] | 35 | 36-02-0320 | ||
400 [P800] | 22 | 36-02-0400 | ||
600 [P1200] | 15 | 36-02-0600 | ||
MicroCut | ||||
El tamaño de grano | Tamaño en micras | Número de pieza | ||
800 [P1500] | 13 | 36-02-0800 | ||
1200 [P2500] | 8 | 36-02-1200 | ||
Papel SiC con soporte de PSA, 73 mm [2,875 pulgadas] Ctd. 100 |
Accesorios
Consumibles Relacionados
Literatura del producto
Preguntas frecuentes
¿Por qué hay dos números para el tamaño de la granos?
Tanto el estándar de granos ANSI en Estados Unidos como el estándar de granos FEPA en Europa se relacionan con un tamaño de partícula promedio, pero utilizan métodos de medición ligeramente diferentes. El tamaño ANSI es sucedido por el término “grit” mientras que el número FEPA se identifica con una “P” precedente. Una tabla comparativa está disponible en www.buehler.com.
¿Durante cuánto tiempo debo usar el papel?
CarbiMet comienza con la eliminación rápida del material debido a los granos abrasivos afilados. A medida que las partículas se vuelven contundentes durante el uso, la velocidad de eliminación del material se ralentiza y aumenta el potencial de daño de la muestra. La tasa de degradación depende de la dureza de la muestra, el tamaño, el material, la carga aplicada y el tamaño de la gravilla que se utiliza. Para optimizar el proceso de preparación y la calidad de la muestra, recomendamos usar papeles de grano grueso hasta por 5 minutos, grano intermedio por 2-5 minutos y grano muy fino durante 2 minutos o menos.
¿Por qué mi papel respaldado por PSA es difícil de quitar de la platina?
El Adhesivo Sensible a la Presión (PSA) se vuelve más fuerte con más presión y más tiempo de uso. Nuestros productos CarbiMet utilizan un adhesivo que se adhiere bien en una amplia variedad de superficies pero es fácil de quitar. Si el papel se vuelve difícil de quitar, aplique agente de liberación a la placa antes de usarlo, o use una placa portadora recubierta de teflón MagnoPad.
¿Cómo actualizo mi superficie Apex S?
La superficie Apex S está diseñada para durar cientos de usos, pero puede degradarse si el exceso de escombros se pega a la superficie. Para limpiar los desechos normales, gire el Apex S en una platina a 50 rpm y limpie firmemente con un paño empapado en etanol. Para limpiar residuos muy arraigados, use un raspador de silicona firme (no plástico duro), lubrique la superficie con etanol y luego limpie con un paño. No utilice otros solventes o detergentes, ya que esto puede reducir la vida útil de la superficie del Apex S.
¿Cómo evito el atrapamiento de aire al aplicar el papel CarbiMet S o CarbiMet PSA?
Comience aplicando firmemente un borde del papel y atraviese la placa para empujar el aire hacia afuera.
¿Cómo puedo evitar la incrustación de partículas de SiC en materiales muy blandos?
La incrustación se puede prevenir mediante el uso de velas o cera de parafina. Gire el papel CarbiMet en la platina a ~50 rpm, cúbralo ligeramente con cera y úselo como de manera normal. La tasa de molienda se reducirá, pero esto ayudará a eliminar los problemas de incrustación.
Encuentre sus soluciones
Soluciones completas de metalografía de laboratorio
¿Busca más información de nuestra parte? Navegue a través de nuestra sección Soluciones para ver artículos técnicos, encontrar métodos de procesamiento recomendados, buscar soluciones de la industria y más.
¿Necesita ayuda adicional?
¿Quieres mejorar tu proceso? Pida ayuda individual de nuestros expertos en aplicaciones
Catálogo de productos
Ver todos los Productos del Catalogo de Productos Buehler
Métodos por Material
Seleccione un método por material
Hojas de datos de seguridad de SDS
Buscar las hojas de datos de seguridad de Buehelr
Literatura del producto
Examinar y buscar literatura de productos de Buehler