炭化ケイ素耐水研磨紙
ニーズに合わせた使いやすい研磨紙
カービメット
炭化ケイ素耐水研磨紙
BuehlerのCarbiMet®およびMicroCut®炭化ケイ素研削ペーパーは、効率的な材料除去と最小限の表面損傷を提供する炭化ケイ素研削ペーパーの最高級ラインです。当社の研磨紙には、さまざまな粒度、ミクロンサイズ、直径があります。
粒子径が厳密に管理されているため、スクラッチの深さやパターンが一定で、サンプルの損傷や再加工を防ぎます。
優れた表面仕上げで高い材料除去率
CarbiMet耐水研磨紙は、研削加工中の表面損傷を最小限に抑えながら、短時間で研削加工を行うことができます。除去すべきダメージが少ないため、その後の加工量を減らすことができ、準備工程での貴重な時間を節約できます。粒子径が厳密に管理されているため、スクラッチの深さやパターンが一定で、サンプルの損傷や再加工を防ぎます。
繊細な試料作成
MicroCut耐水研磨紙は、デリケートな材料や敏感な材料を加工する際に、穏やかな材料除去と優れた表面仕上げを提供します。迅速な交換
Apex® Sバッキングにより、研削ペーパーの交換が素早く行えます。前のペーパーを取り除き、次のペーパーを貼るだけで、バッキングやライナーを取り除く必要がありません。品番
裏のり付 | ||||
---|---|---|---|---|
カービメット | ||||
感圧接着剤 (PSA) の裏地により、プラテンに直接簡単に貼り付けることができます。 数量 100 | ||||
粒度 | 砥粒径 | 8インチ | 10インチ | 12インチ |
60 [P60] | 260 | 36-08-0060* | 36-10-0060* | 36-12-0060* |
80 [P80] | 188 | 36-08-0080 | 36-10-0080 | 36-12-0080 |
120 [P120] | 127 | 36-08-0120 | 36-10-0120 | 36-12-0120 |
180 [P180] | 78 | 36-08-0180 | 36-10-0180 | 36-12-0180 |
220 [P240] | 58 | 36-08-0220 | 36-10-0220 | 36-12-0220 |
240 [P280] | 52 | 36-08-0240 | 36-10-0240 | 36-12-0240 |
280 [P320] | 46 | 36-08-0280 | 36-10-0280 | 36-12-0280 |
320 [P400] | 35 | 36-08-0320 | 36-10-0320 | 36-12-0320 |
360 [P600] | 26 | 36-08-0360 | 36-10-0360 | 36-12-0360 |
400 [P800] | 22 | 36-08-0400 | 36-10-0400 | 36-12-0400 |
500 [P1000] | 18 | 36-08-0500 | 36-10-0500 | 36-12-0500 |
600 [P1200] | 15 | 36-08-0600 | 36-10-0600 | 36-12-0600 |
1000 [P2500] | 8.4 | 36-08-1000 | 36-10-1000 | 36-12-1000 |
マイクロカット | ||||
粒度 | 砥粒径 | 8インチ | 10インチ | 12インチ |
800 [P1500] | 13 | 36-08-0800 | 36-10-0800 | 36-12-0800 |
1200 [P2500] | 8 | 36-08-1200 | 36-10-1200 | 36-12-1200 |
P4000 | 5 | 36-08-4000 | 36-10-4000 | 36-12-4000 |
* 50個入り |
無地の裏地付き | ||||
---|---|---|---|---|
カービメット | ||||
無地の裏地の場合は、粘着ライナーまたは保持バンドを使用する必要があります。 数量 100 | ||||
粒度 | 砥粒径 | 8インチ | 10インチ | 12インチ |
60 [P60] | 260 | 30-08-0060* | 30-10-0060* | 30-12-0060* |
80 [P80] | 188 | 30-08-0080 | 30-10-0080 | 30-12-0080 |
120 [P120] | 127 | 30-08-0120 | 30-10-0120 | 30-12-0120 |
180 [P180] | 78 | 30-08-0180 | 30-10-0180 | 30-12-0180 |
220 [P240] | 58 | 30-08-0220 | 30-10-0220 | 30-12-0220 |
240 [P280] | 52 | 30-08-0240 | 30-10-0240 | 30-12-0240 |
280 [P320] | 46 | 30-08-0280 | 30-10-0280 | 30-12-0280 |
320 [P400] | 35 | 30-08-0320 | 30-10-0320 | 30-12-0320 |
360 [P600] | 26 | 30-08-0360 | 30-10-0360 | 30-12-0360 |
400 [P800] | 22 | 30-08-0400 | 30-10-0400 | 30-12-0400 |
500 [P1000] | 18 | 30-08-0500 | 30-10-0500 | 30-12-0500 |
600 [P1200] | 15 | 30-08-0600 | 30-10-0600 | 30-12-0600 |
1000 [P2500] | 8.4 | 30-08-1000 | 30-10-1000 | 30-12-1000 |
マイクロカット | ||||
粒度 | 砥粒径 | 8インチ | 10インチ | 12インチ |
800 [P1500] | 13 | 30-08-0800 | 30-10-0800 | 30-12-0800 |
1200 [P2500] | 8 | 30-08-1200 | 30-10-1200 | 30-12-1200 |
P4000 | 5 | 30-08-4000 | 30-10-4000 | 30-12-4000 |
* 50個入り |
アペックスS | ||||
---|---|---|---|---|
カービメットS | ||||
高摩擦の裏地により、研削ステップ間の切り替えが簡単かつ迅速に行えます。 Apex S キャリアフィルムと併用してください。数量 100 | ||||
粒度 | 砥粒径 | 8インチ | 10インチ | 12インチ |
60 [P60] | 260 | 16-08-0060* | 16-10-0060* | 16-12-0060* |
80 [P80] | 188 | 16-08-0080 | 16-10-0080 | 16-12-0080 |
120 [P120] | 127 | 16-08-0120 | 16-10-0120 | 16-12-0120 |
180 [P180] | 78 | 16-08-0180 | 16-10-0180 | 16-12-0180 |
220 [P240] | 58 | 16-08-0220 | 16-10-0220 | 16-12-0220 |
240 [P280] | 52 | 16-08-0240 | 16-10-0240 | 16-12-0240 |
280 [P320] | 46 | 16-08-0280 | 16-10-0280 | 16-12-0280 |
320 [P400] | 35 | 16-08-0320 | 16-10-0320 | 16-12-0320 |
360 [P600] | 26 | 16-08-0360 | 16-10-0360 | 16-12-0360 |
400 [P800] | 22 | 16-08-0400 | 16-10-0400 | 16-12-0400 |
500 [P1000] | 18 | 16-08-0500 | 16-10-0500 | 16-12-0500 |
600 [P1200] | 15 | 16-08-0600 | 16-10-0600 | 16-12-0600 |
1000 [P2500] | 8.4 | 16-08-1000 | 16-10-1000 | 16-12-1000 |
マイクロカット S | ||||
粒度 | 砥粒径 | 8インチ | 10インチ | 12インチ |
800 [P1500] | 13 | 16-08-0800 | 16-10-0800 | 16-12-0800 |
1200 [P2500] | 8 | 16-08-1200 | 16-10-1200 | 16-12-1200 |
P4000 | 5 | 16-08-4000 | 16-10-4000 | 16-12-4000 |
* 50個入り |
MiniMet® 1000 に対して PSA が支援 | ||||
---|---|---|---|---|
カービメット | ||||
粒度 | 砥粒径 | 品番 | ||
120 [P120] | 127 | 36-02-0120 | ||
180 [P180] | 78 | 36-02-0180 | ||
240 [P280] | 52 | 36-02-0240 | ||
320 [P400] | 35 | 36-02-0320 | ||
400 [P800] | 22 | 36-02-0400 | ||
600 [P1200] | 15 | 36-02-0600 | ||
マイクロカット | ||||
粒度 | 砥粒径 | 品番 | ||
800 [P1500] | 13 | 36-02-0800 | ||
1200 [P2500] | 8 | 36-02-1200 | ||
SiC 紙粘着剤裏打ち、2.875 インチ [73mm] 数量 100 |
消耗品とアクセサリー
関連製品
製品カタログ
よくある質問
なぜ砥粒の大きさに2つの数字があるのですか?
米国のANSI砥粒規格と欧州のFEPA砥粒規格はいずれも平均粒径に関するものですが、測定方法は若干異なります。ANSI規格の粒度は “グリット “という用語で表され、FEPA規格の粒度は “P “で表されます。比較表はwww.buehler.com。
ペーパーはどのくらいの期間使用すればいいですか?
CarbiMetは、鋭利な砥粒による素早い材料除去から始まります。使用中に粒子が鈍くなると、材料除去速度が遅くなり、摩擦等で試料が損傷する可能性が高まります。劣化の速度は、試料の硬度、サイズ、材質、適用荷重、使用する砥粒サイズによって異なります。試料作製プロセスと試料品質を最適化するには、粗い砥粒のペーパーを5分まで、中間の砥粒を2~5分、非常に細かい砥粒を2分以下で使用することをお勧めします。
PSA裏打ち紙が研磨盤から剥がれにくいのはなぜですか?
感圧接着剤(PSA)は、圧力が高くなるほど、また使用時間が長くなるほど強くなります。当社のCarbiMet製品は、様々な表面によく粘着し、剥がしやすい粘着剤を使用しています。紙が剥がれにくくなった場合は、使用前に剥離剤を研磨盤に塗布するか、マグノパッドテフロンコートキャリアプレートを使用してください。
アペックスSの表面をリフレッシュするにはどうすればいいですか?
アペックスSの表面は何百回も使用できるように設計されていますが、表面に余分なゴミが付着すると劣化する可能性があります。通常のゴミのクリーニングには、研磨盤上でアペックスSを50rpmで回転させ、エタノールを染み込ませたバフでしっかりと拭いてください。ひどくこびりついたゴミのクリーニングには、固めのシリコンスクレーパー(硬いプラスチック製は不可)を使用し、表面にエタノールを塗布した後、バフで拭いてください。アペックスS表面の寿命を縮める可能性があるため、他の溶剤や洗剤は使用しないでください。
CarbiMet SやCarbiMet PSAペーパーを貼る際、空気の巻き込みを防ぐにはどうしたらいいですか?
紙の片端をしっかりと貼り付け、研磨盤を横切って空気を押し出すように作業してください。
非常に柔らかい素材へのSiC粒子の刺さりを防ぐにはどうしたらよいですか?
ろうそくやパラフィンワックスを使用することで、刺さりを防ぐことができます。CarbiMetペーパーを研磨盤上で~50rpmで回転させ、ペーパーに軽くワックスを塗り、通常通り使用してください。研磨速度は落ち、バフ交換頻度も短くなりますが、刺さりの問題は解消されます。
ビデオ

ソリューションの検索
フルラボ金属組織ソリューション
さらに詳しい情報が必要ですか?ソリューションのセクションでは、技術記事の閲覧、推奨処理方法の検索、業界別ソリューションなどをご覧いただけます。
クイックリンク

製品カタログ
ビューラー製品カタログの全製品を見る

材料別メソッド
材料からメソッドを選択