---
title: Agentes de Desmoldeo y Montaje
url: https://www.buehler.com/mx/productos/montaje/accesorios-y-consumibles/agentes-de-desmoldeo-y-montaje/
date: 2021-09-29T17:24:53+00:00
modified: 2024-10-09T17:13:15+00:00
lang: es_MX
---

# Agentes de Desmoldeo y Montaje

# AGENTES Y POLVOS DESMOLDEANTES

[![Agentes de Desmoldeo y Montaje](https://buehler.com/mx/wp-content/uploads/sites/8/2021/09/Release-Agent.png)Agentes y Polvos Desmoldeantes](https://buehler.com/mx/wp-content/uploads/sites/8/2021/09/Release-Agent.png)

## HACEN QUE SU PROCESO DE MONTAJE SEA MÁS FÁCIL Y EFICAZ

### Agentes y polvos desmoldeantes

Los agentes y polvos desmoldantes ayudan a evitar que los montajes se adhieran a la cámara del molde o a las copas de montaje durante la inclusión por compresión o moldeable. Buehler ofrece diferentes productos desmoldeantes para satisfacer sus necesidades.

##### Fácil desmoldeo

Utilice nuestros agentes desmoldeantes con sus prensas de montaje y copas de montaje para ayudar a retirar los montajes curados.

##### Fácil Aplicación

Disponibles en forma de polvo y líquido para una aplicación rápida y fácil a las copas de montaje o a las cámaras de las prensas de montaje. [Comprar ahora](https://shop.buehler.com/release-agent)

### Agentes desmoldeantes y polvos

#### Agente desmoldeante

![Agente desmoldeante](https://buehler.com/mx/wp-content/uploads/sites/8/2024/10/Release-Agent-1.png) El agente desmoldeante líquido más utilizado para facilitar la extracción de monturas de moldes moldeables o prensas de montaje por compresión. [Comprar agentes desmoldeantes](https://shop.buehler.com/release-agent/)

#### Spray desmoldeante

![Spray desmoldeante](https://buehler.com/mx/wp-content/uploads/sites/8/2024/10/Mold-Release-Spray.png) Agente desmoldeante en spray menos peligroso para su uso en moldes de montaje calcinables. [Comprar Spray Desmoldeante](https://shop.buehler.com/release-agent/)

#### Desmoldante en Polvo

![Desmoldante en Polvo](https://buehler.com/mx/wp-content/uploads/sites/8/2024/10/Mold-Release-Powder.png) Desmoldante en polvo para uso en prensas de montaje. [Comprar Desmoldante en Polvo](https://shop.buehler.com/release-agent/)

##### Pedidos

| Consumibles y accesorios de montaje |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pigmentos |  |  |
| Utilícelos con resinas moldeables para codificar colores o crear contraste |  |  |
| Número de pieza | Color | Tamaño |
| [20-8505](https://shop.buehler.com/black-pigment-15oz-3ml) | Negro | 45 mL \[1,5 oz\] |
| [20-8506](https://shop.buehler.com/red-pigment-15oz-3ml) | Rojo | 45 mL \[1,5 oz\] |
| [20-8507](https://shop.buehler.com/blue-pigment-15oz-3ml) | Azul | 45 mL \[1,5 oz\] |
| Agente desmoldante |  |  |
| Agente de desmoldeo líquido para retirar monturas de moldes calcinables o prensas de montaje por compresión |  |  |
| Número de pieza | Tamaño |  |
| [20-8186-004†](https://shop.buehler.com/release-agent-4oz) | 120 mL \[4oz\] |  |
| [20-8186-032†](https://shop.buehler.com/release-agent-32oz) | 950 mL \[32 oz\] |  |
| † Artículo restringido, requiere embalaje especial |  |  |
| Spray desmoldante |  |  |
| Agente desmoldante en aerosol menos peligroso para uso en moldes de montaje moldeables |  |  |
| Número de pieza | Tamaño |  |
| [20-3050-008](https://shop.buehler.com/mold-release-spray) | 0,24 L \[8 oz\] |  |
| Polvo desmoldante |  |  |
| Desmoldante en polvo para uso en prensas de montaje |  |  |
| Número de pieza | Tamaño |  |
| [20-3048](https://shop.buehler.com/powdered-mold-release) | 45 g \[2 oz\] |  |
| SamplKlip (Cant. 100) |  |  |
| Clip de soporte de acero inoxidable para utilizar con todos los sistemas de montaje \* |  |  |
| Número de pieza | Tamaño |  |
| [20-4000-100](https://shop.buehler.com/sampl-klip-steel-holder-100) | 0,25 H x 0,550 W x 0,350 in L \[6 x 14 x 9 mm\] 0,575 g |  |
| \* Compatible con muestras de hasta 0,200 in \[5 mm\] de grosor |  |  |
| SamplKlip I (Cant. 100) |  |  |
| Clip de soporte de plástico ideal para sistemas de montaje fundibles \* |  |  |
| Número de pieza | Tamaño |  |
| [20-4100-100](https://shop.buehler.com/sampl-klip-plastic-holder-100) | 0,25 H x 0,475 W x 0,3 in L \[~6 x 12 x 8 mm\] 0,230 g |  |
| [20-4100-100S](https://shop.buehler.com/sampl-klip-i-plas-hold-sml-100) | 0,25 H x 0,425 W x 0,25 in L \[~6 x 11 x 6 mm\] 0,230 g |  |
| \* Compatible con muestras de hasta 5 mm de grosor. |  |  |
| Clip de soporte de muestras (Cant. 1000) |  |  |
| Clip de soporte de plástico, ideal para sistemas de montaje fundibles. |  |  |
| Número de pieza | Tamaño |  |
| [20-4001-000](https://shop.buehler.com/spec-support-clipplastic-1000) | 0,25 H x 0,290 W x 0,375 in L \[6 x 7 x 9,5 mm\] 0,145 g |  |
| \- Compatible con muestras entre 0,0035 - 0,090in \[0,9 - 2,3mm\] |  |  |
| Clip de soporte UniClip (U.E. 100) |  |  |
| Clip de soporte de plástico para utilizar con todos los sistemas de montaje |  |  |
| Número de pieza | Tamaño |  |
| [20-5100-100 (Transparente)](https://shop.buehler.com/uniclip-plastic-holder-100) | 0,4 H x 0,360 W x 0,500 in L \[10 x 9 x 13 mm\] 0,290 g |  |
| [113043 (Negro)](https://shop.buehler.com/uniclips-black-100pk) | 0,4 H x 0,360 W x 0,500 in L \[10 x 9 x 13 mm\] 0,290 g |  |
| Vaso de mezcla de plástico (100 unidades) |  |  |
| Vaso de mezcla de plástico graduado para mezclar sistemas de montaje moldables |  |  |
| Número de pieza | Tamaño |  |
| [20-8176-100](https://shop.buehler.com/plastic-graduated-cups-85-oz-100-pack) | 250 mL \[8,5 oz\] |  |
| Vaso de mezcla de papel (100 unidades) |  |  |
| Vaso de mezcla de papel no graduado para mezclar sistemas de montaje fundibles |  |  |
| Número de pieza | Tamaño |  |
| [20-8178-100](https://shop.buehler.com/plain-paper-mixing-cups-8-oz-236ml) | 236 mL \[8 oz\] |  |
| Varillas agitadoras |  |  |
| Para agitar sistemas de montaje moldeables |  |  |
| Número de pieza | CANT |  |
| [20-8175](https://shop.buehler.com/stirring-sticks-1000) | 1000 |  |
| Relleno conductor |  |  |
| El relleno de níquel hace que los sistemas de montaje moldeables sean conductores |  |  |
| Número de pieza | Tamaño |  |
| [20-8500](https://shop.buehler.com/conductive-filler-2lbs) | 0,9 kg \[2 lb\] |  |
| Relleno de bordes planos |  |  |
| El polvo cerámico mejora la retención de los bordes en los sistemas de montaje moldeables aumentando la resistencia a la corrosión. |  |  |
| Número de pieza | Tamaño |  |
| [20-8196](https://shop.buehler.com/flat-edge-fillrfor-cold-mount) | 0,45 kg \[1 lb\] |  |
| Cemento termoplástico (cant. 12) |  |  |
| Para adherir muestras a portaobjetos de vidrio u otros soportes especiales |  |  |
| Número de pieza | Descripción |  |
| [40-8100](https://shop.buehler.com/cement-l70c) | Usar a 130°C \[266° F\] |  |
| Cera de montaje Crystalbond |  |  |
| Para adherir muestras a portaobjetos de vidrio u otros soportes especiales |  |  |
| Número de pieza | Descripción |  |
| [40-8150](https://shop.buehler.com/mounting-wax) | Usar a 125°C \[257°F\] |  |
| [20-8145](https://shop.buehler.com/crystalbond-lt) | Utilizar a 127 °F \[53 °C\] |  |

| Consumibles y accesorios de montaje |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pigmentos |  |  |
| Utilícelos con resinas moldeables para codificar colores o crear contraste |  |  |
| Número de pieza | Color | Tamaño |
| [20-8505](https://shop.buehler.com/black-pigment-15oz-3ml) | Negro | 45 mL \[1,5 oz\] |
| [20-8506](https://shop.buehler.com/red-pigment-15oz-3ml) | Rojo | 45 mL \[1,5 oz\] |
| [20-8507](https://shop.buehler.com/blue-pigment-15oz-3ml) | Azul | 45 mL \[1,5 oz\] |
| Agente desmoldante |  |  |
| Agente de desmoldeo líquido para retirar monturas de moldes calcinables o prensas de montaje por compresión |  |  |
| Número de pieza | Tamaño |  |
| [20-8186-004†](https://shop.buehler.com/release-agent-4oz) | 120 mL \[4oz\] |  |
| [20-8186-032†](https://shop.buehler.com/release-agent-32oz) | 950 mL \[32 oz\] |  |
| † Artículo restringido, requiere embalaje especial |  |  |
| Spray desmoldante |  |  |
| Agente desmoldante en aerosol menos peligroso para uso en moldes de montaje moldeables |  |  |
| Número de pieza | Tamaño |  |
| [20-3050-008](https://shop.buehler.com/mold-release-spray) | 0,24 L \[8 oz\] |  |
| Polvo desmoldante |  |  |
| Desmoldante en polvo para uso en prensas de montaje |  |  |
| Número de pieza | Tamaño |  |
| [20-3048](https://shop.buehler.com/powdered-mold-release) | 45 g \[2 oz\] |  |
| SamplKlip (Cant. 100) |  |  |
| Clip de soporte de acero inoxidable para utilizar con todos los sistemas de montaje \* |  |  |
| Número de pieza | Tamaño |  |
| [20-4000-100](https://shop.buehler.com/sampl-klip-steel-holder-100) | 0,25 H x 0,550 W x 0,350 in L \[6 x 14 x 9 mm\] 0,575 g |  |
| \* Compatible con muestras de hasta 0,200 in \[5 mm\] de grosor |  |  |
| SamplKlip I (Cant. 100) |  |  |
| Clip de soporte de plástico ideal para sistemas de montaje fundibles \* |  |  |
| Número de pieza | Tamaño |  |
| [20-4100-100](https://shop.buehler.com/sampl-klip-plastic-holder-100) | 0,25 H x 0,475 W x 0,3 in L \[~6 x 12 x 8 mm\] 0,230 g |  |
| [20-4100-100S](https://shop.buehler.com/sampl-klip-i-plas-hold-sml-100) | 0,25 H x 0,425 W x 0,25 in L \[~6 x 11 x 6 mm\] 0,230 g |  |
| \* Compatible con muestras de hasta 5 mm de grosor. |  |  |
| Clip de soporte de muestras (Cant. 1000) |  |  |
| Clip de soporte de plástico, ideal para sistemas de montaje fundibles. |  |  |
| Número de pieza | Tamaño |  |
| [20-4001-000](https://shop.buehler.com/spec-support-clipplastic-1000) | 0,25 H x 0,290 W x 0,375 in L \[6 x 7 x 9,5 mm\] 0,145 g |  |
| \- Compatible con muestras entre 0,0035 - 0,090in \[0,9 - 2,3mm\] |  |  |
| Clip de soporte UniClip (U.E. 100) |  |  |
| Clip de soporte de plástico para utilizar con todos los sistemas de montaje |  |  |
| Número de pieza | Tamaño |  |
| [20-5100-100 (Transparente)](https://shop.buehler.com/uniclip-plastic-holder-100) | 0,4 H x 0,360 W x 0,500 in L \[10 x 9 x 13 mm\] 0,290 g |  |
| [113043 (Negro)](https://shop.buehler.com/uniclips-black-100pk) | 0,4 H x 0,360 W x 0,500 in L \[10 x 9 x 13 mm\] 0,290 g |  |
| Vaso de mezcla de plástico (100 unidades) |  |  |
| Vaso de mezcla de plástico graduado para mezclar sistemas de montaje moldables |  |  |
| Número de pieza | Tamaño |  |
| [20-8176-100](https://shop.buehler.com/plastic-graduated-cups-85-oz-100-pack) | 250 mL \[8,5 oz\] |  |
| Vaso de mezcla de papel (100 unidades) |  |  |
| Vaso de mezcla de papel no graduado para mezclar sistemas de montaje fundibles |  |  |
| Número de pieza | Tamaño |  |
| [20-8178-100](https://shop.buehler.com/plain-paper-mixing-cups-8-oz-236ml) | 236 mL \[8 oz\] |  |
| Varillas agitadoras |  |  |
| Para agitar sistemas de montaje moldeables |  |  |
| Número de pieza | CANT |  |
| [20-8175](https://shop.buehler.com/stirring-sticks-1000) | 1000 |  |
| Relleno conductor |  |  |
| El relleno de níquel hace que los sistemas de montaje moldeables sean conductores |  |  |
| Número de pieza | Tamaño |  |
| [20-8500](https://shop.buehler.com/conductive-filler-2lbs) | 0,9 kg \[2 lb\] |  |
| Relleno de bordes planos |  |  |
| El polvo cerámico mejora la retención de los bordes en los sistemas de montaje moldeables aumentando la resistencia a la corrosión. |  |  |
| Número de pieza | Tamaño |  |
| [20-8196](https://shop.buehler.com/flat-edge-fillrfor-cold-mount) | 0,45 kg \[1 lb\] |  |
| Cemento termoplástico (cant. 12) |  |  |
| Para adherir muestras a portaobjetos de vidrio u otros soportes especiales |  |  |
| Número de pieza | Descripción |  |
| [40-8100](https://shop.buehler.com/cement-l70c) | Usar a 130°C \[266° F\] |  |
| Cera de montaje Crystalbond |  |  |
| Para adherir muestras a portaobjetos de vidrio u otros soportes especiales |  |  |
| Número de pieza | Descripción |  |
| [40-8150](https://shop.buehler.com/mounting-wax) | Usar a 125°C \[257°F\] |  |
| [20-8145](https://shop.buehler.com/crystalbond-lt) | Utilizar a 127 °F \[53 °C\] |  |

| Moldes circulares y moldeables |  |
| --- | --- |
| Vasos de montaje desechables |  |
| Ideales para el montaje de sistemas moldeables de baja exotermia como EpoxiCure® 2 y EpoThin® 2. También son ideales para el almacenamiento de muestras (50 unidades) |  |
| Número de pieza | Tamaño |
| [20-8280](https://shop.buehler.com/disposable-cold-mt-cups-1) | 1in x 1in H |
| [20-8281](https://shop.buehler.com/disposable-cold-mt-cups1-14) | 1,25in x 1in H |
| [20-8282](https://shop.buehler.com/disposable-cold-mt-cups1-12) | 1,5in x 1in H |
| Formas de anillo de plástico |  |
| Proporciona un ajuste más fuerte del soporte moldeable al portamuestras para el pulido en modo de fuerza central. (Cant. 100) \*No recomendado para acrílicos |  |
| Número de pieza | Tamaño |
| [20-8151-100](https://shop.buehler.com/ring-forms-plastic-1odx34) | 1in |
| [20-8152-100](https://shop.buehler.com/ring-forms-plastic-1-14-in) | 1,25in |
| [20-8153-100](https://shop.buehler.com/ring-forms-plastic-1-12-in) | 1,5in |
| [20-8154-100](https://shop.buehler.com/ring-forms-plastic-2-inch-100) | 2in |
| SamplKup® |  |
| Reutilizable con la mejor estabilidad dimensional y adecuado para su uso con todos los sistemas moldeables Buehler. (Cant. 12) \*no apto para uso en hornos. |  |
| Número de pieza | Tamaño |
| [20-9178](https://shop.buehler.com/samplkup-1-12-pcs) | 1in x 1in H |
| [20-8180](https://shop.buehler.com/samplkup-125-12-pcs) | 1,25in x 1in H |
| [20-9181](https://shop.buehler.com/samplkup-15-12-pcs) | 1,5in x 1in H |
| [20-9184](https://shop.buehler.com/samplkup-2-12-pcs) | 2in x 1in H |
| [20-9177](https://shop.buehler.com/samplkup-25mm-12-pcs) | 25mm x 1in H |
| [20-9179](https://shop.buehler.com/samplkup-30mm-12-pcs) | 30mm x 1in H |
| [20-9182](https://shop.buehler.com/samplkup-40mm-12-pcs) | 40mm x 1in H |
| [20-9183](https://shop.buehler.com/samplkup-50mm-12-pcs) | 50mm x 1in H |
| Moldes redondos y rectangulares de EPDM |  |
| Adecuados para su uso con todos los sistemas moldeables Buehler. La mejor opción para montajes grandes y rectangulares y para el curado de montajes en hornos. |  |
| Número de pieza | Tamaño |
| Moldes redondos de EPDM (cant. 5) |  |
| [20-8181](https://shop.buehler.com/rubber-mounting-cups-1-in) | 1in dia x 5/8in H |
| [20-8182](https://shop.buehler.com/rubber-mounting-cups-1-14-in) | 1,25in dia x 5/8in H |
| [20-8183](https://shop.buehler.com/rubber-mounting-cups-1-12-in) | 1,5in dia x 5/8in H |
| [20-8184](https://shop.buehler.com/rubber-mounting-cups-2-in) | 2in dia x 1in H |
| [20-7183](https://shop.buehler.com/epdm-mounting-cups-40mm-5pk) | 40mm dia x 31mm H |
| [20-7184](https://shop.buehler.com/epdm-mounting-cups-50mm-5pk) | 50mm dia x 31mm H |
| Moldes rectangulares EPDM (Cant. 1) |  |
| [20-7185](https://shop.buehler.com/epdm-rectangle-mounting-cups-55x30x22-mm) | 2,2 x 1,2 x 0,9in \[55 x 30 x 22mm\] |
| [20-6185](https://shop.buehler.com/epdm-mntg-cup-25-x-14-x-18) | 2,5 x 1,4 x 1,8in \[63 x 25 x 46mm\] |
| [20-7186](https://shop.buehler.com/epdm-rectangle-mounting-cups-70x40x22-mm) | 2,8 x 1,6 x 0,9in \[70 x 40 x 22mm\] |
| [20-6186](https://shop.buehler.com/epdm-mounting-cup-6-x-4-x-2) | 6 x 4 x 2in \[150 x 100 x 50mm\] |
| [20-6187](https://shop.buehler.com/epdm-mounting-cup-6x3x1) | 6 x 3 x 1in \[150 x 76 x 25mm\] |

##### Productos relacionados

[![Sistemas de montaje epoxi](https://buehler.com/mx/wp-content/uploads/sites/8/2024/05/Epoxy-Mounting-Systems.png)](https://buehler.com/mx/productos/montaje/accesorios-y-consumibles/sistemas-epoxy/)

[Sistemas de montaje epoxi](https://buehler.com/mx/productos/montaje/accesorios-y-consumibles/sistemas-epoxy/)

[![Sistemas de Montaje Acrílico](https://buehler.com/mx/wp-content/uploads/sites/8/2024/05/Acrylic-Mounting-System.png)](https://buehler.com/mx/productos/montaje/accesorios-y-consumibles/sistemas-acrilicos/)

[Sistema de montaje acrílico](https://buehler.com/mx/productos/montaje/accesorios-y-consumibles/sistemas-acrilicos/)

[![Formas de anillo y moldeables](https://buehler.com/mx/wp-content/uploads/sites/8/2024/05/Castable-Molds.png)](https://buehler.com/mx/productos/montaje/accesorios-y-consumibles/accesorios-de-montaje/moldes-de-anillo-y-moldeables-para-montaje/)

[Formas anulares y moldes moldeables](https://buehler.com/mx/productos/montaje/accesorios-y-consumibles/accesorios-de-montaje/moldes-de-anillo-y-moldeables-para-montaje/)

[![Clips de soporte, aditivos y vasos para mezclar](https://buehler.com/mx/wp-content/uploads/sites/8/2024/05/Cups-and-Additives.png)](https://buehler.com/mx/productos/montaje/accesorios-y-consumibles/accesorios-de-montaje/clips-de-soporte-aditivos-y-vasos-de-mezcla-para-montaje/)

[Clips de soporte y aditivos](https://buehler.com/mx/productos/montaje/accesorios-y-consumibles/accesorios-de-montaje/clips-de-soporte-aditivos-y-vasos-de-mezcla-para-montaje/)

##### Documentación del producto

[![Compression Mounting Guide](https://buehler.com/mx/wp-content/uploads/sites/8/2022/09/Compression-Mounting-Guide.jpg)](https://buehler.com/assets/Brochures/English/Mounting/Compression_Mounting_Guide.pdf) [Guías de montaje por compresión](https://buehler.com/assets/Brochures/English/Mounting/Compression_Mounting_Guide.pdf) [![PhenoCure Sell Sheet English](https://buehler.com/mx/wp-content/uploads/sites/8/2021/09/PhenoCure-Sell-Sheet_English.jpg)](https://buehler.com/assets/Brochures/English/Mounting/PhenoCure-PhenoCure-LP_Sell-Sheet.pdf) [Hoja de ventas de PhenoCure](https://buehler.com/assets/Brochures/English/Mounting/PhenoCure-PhenoCure-LP_Sell-Sheet.pdf) [![Buehler Product Catalog](https://buehler.com/mx/wp-content/uploads/sites/8/2023/09/Buehler-Product-Catalog_default_600x782.jpg)](https://en.calameo.com/buehler/read/00639329103cfc405df2c) [Catálogo de productos Buehler](https://en.calameo.com/buehler/read/00639329103cfc405df2c)
