---
title: Objetivos Nikon Para Imagen y Análisis
url: https://www.buehler.com/mx/productos/imagenes-y-analisis/objetivos-nikon-para-imagen-y-analisis/
date: 2024-10-10T19:00:25+00:00
modified: 2025-03-31T18:00:29+00:00
lang: es_MX
---

# Objetivos Nikon Para Imagen y Análisis

![Nikon Authorized Dealer](https://buehler.com/mx/wp-content/uploads/sites/8/2024/10/Nikon-Logo.png)

# Objetivos Nikon Para Imagen y Análisis

![Objetivos Nikon](https://buehler.com/mx/wp-content/uploads/sites/8/2024/10/MA100N-Nikon-Objectives.png)

*Objetivos Nikon MA100N y MA200*

![Objetivos Nikon](https://buehler.com/mx/wp-content/uploads/sites/8/2024/10/SMZ18-objectives.png)

*Objetivos Nikon SMZ18*

![Objetivos Nikon](https://buehler.com/mx/wp-content/uploads/sites/8/2024/10/Nikon-SMZ800-Objectives.png)

*Objetivos Nikon SMZ800N*

## Objetivos Nikon

Los objetivos Nikon para imagen y análisis prometen una precisión inigualable en una amplia gama de aplicaciones. Diseñados a lo largo de una historia de 100 años de avances, se integran a la perfección con cualquier microscopio estereoscópico, invertido o vertical Nikon ofrecido por Buehler. [Comprar objetivos ahora](https://shop.buehler.com/microscope-accessories/) ![Nikon Authorized Dealer](https://buehler.com/mx/wp-content/uploads/sites/8/2024/10/Nikon-Authorized-Dealer.png)

#### Información para pedidos

Póngase en [contacto con nuestro laboratorio](https://buehler.com/mx/contact-lab-mexico.php) si necesita ayuda para seleccionar un objetivo adecuado para su aplicación.

Nikon SMZ800N

| ![Nikon SMZ800N Objectives](https://buehler.com/wp-content/uploads/2024/05/Nikon-SMZ800N-Zoom-Stereo-Microscope-Objectives.jpg) | Objetivos Nikon SMZ800N |  |
| --- | --- | --- |
| Número de pieza | Tamaño | Solicitar presupuesto |
| NIMNH54055 | 0,5 x | [Solicitar presupuesto](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) |
| NIMNH54076 | 0,75 x | [Solicitar presupuesto](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) |
| NIMNH54105 | 1 x | [Solicitar presupuesto](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) |
| NIMNH54150 | 1,5 x | [Solicitar presupuesto](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) |
| NIMNH54200 | 2 x | [Solicitar presupuesto](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) |

Nikon SMZ18

| ![Nikon SMZ18 Objectives](https://buehler.com/wp-content/uploads/2024/05/Nikon-SMZ18-Zoom-Stereo-Microscope-Objectives.jpg) | Objetivos Nikon SMZ18 |  |
| --- | --- | --- |
| Número de pieza | Tamaño | Solicitar presupuesto |
| NIMNH55050 | 0,5 x | [Solicitar presupuesto](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) |
| NIMNH55100 | 1 x | [Solicitar presupuesto](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) |
| NIMNH55160\* | 1,5 x | [Solicitar presupuesto](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) |
| NIMNH55200\* | 2 x | [Solicitar presupuesto](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) |
| \*No se puede utilizar con Coaxial o ringlight |  |  |

Nikon MA100N

| ![Nikon MA100N Objectives](https://buehler.com/wp-content/uploads/2024/05/Nikon-Eclipse-MA100N-Objectives.jpg) | Objetivos Nikon MA100N |  |
| --- | --- | --- |
| Número de pieza | Tamaño | Solicitar presupuesto |
| NIMUE12010\* | 1 x | [Solicitar presupuesto](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) |
| NIMUE12030\* | 2,5 x | [Solicitar presupuesto](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) |
| NIMUD00055 | 5 x | [Solicitar presupuesto](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) |
| NIMUD00105 | 10 x | [Solicitar presupuesto](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) |
| NIMUD00205 | 20 x | [Solicitar presupuesto](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) |
| NIMUD00505 | 50 x | [Solicitar presupuesto](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) |
| NIMUD00900 | 100 x | [Solicitar presupuesto](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) |
| \*Polarizador necesario |  |  |

Nikon MA200

| ![Nikon MA200 Objectives](https://buehler.com/wp-content/uploads/2024/05/Nikon-Eclipse-MA100N-Objectives.jpg) | Objetivos Nikon MA200 |  |
| --- | --- | --- |
| Número de pieza | Tamaño | Solicitar presupuesto |
| Objetivos de campo claro |  |  |
| NIMUE12010\* | 1 x | [Solicitar presupuesto](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) |
| NIMUE12030\* | 2,5 x | [Solicitar presupuesto](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) |
| NIMUE12050 | 5 x | [Solicitar presupuesto](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) |
| NIMUE12100 | 10 x | [Solicitar presupuesto](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) |
| NIMUE12200 | 20 x | [Solicitar presupuesto](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) |
| NIMUE00400 | 40 x | [Solicitar presupuesto](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) |
| NIMUE12500 | 50 x | [Solicitar presupuesto](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) |
| NIMUE12900 | 100 x | [Solicitar presupuesto](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) |
| \*Polarizador necesario |  |  |

| Objetivos de campo oscuro/DIC |  |  |
| --- | --- | --- |
| NIMUE42050 | 5 x | [Solicitar presupuesto](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) |
| NIMUE42100 | 10 x | [Solicitar presupuesto](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) |
| NIMUE42200 | 20 x | [Solicitar presupuesto](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) |
| NIMUE42500 | 50 x | [Solicitar presupuesto](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) |
| NIMUE42900 | 100 x | [Solicitar presupuesto](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) |

Nikon LV150N

| ![Nikon LV150N Objectives](https://buehler.com/wp-content/uploads/2024/05/Nikon-Eclipse-MA100N-Objectives.jpg) | Objetivos Nikon LV150N |  |
| --- | --- | --- |
| Número de pieza | Tamaño | Solicitar presupuesto |
| Objetivos de campo claro |  |  |
| NIMUE12010 | 1 x | [Solicitar presupuesto](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) |
| NIMUE12030 | 2,5 x | [Solicitar presupuesto](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) |
| NIMUE12050 | 5 x | [Solicitar presupuesto](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) |
| NIMUE12100 | 10 x | [Solicitar presupuesto](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) |
| NIMUE12200 | 20 x | [Solicitar presupuesto](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) |
| NIMUE00400 | 40 x | [Solicitar presupuesto](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) |
| NIMUE12500 | 50 x | [Solicitar presupuesto](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) |
| NIMUE12900 | 100 x | [Solicitar presupuesto](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) |
| \*Polarizador necesario |  |  |

| Objetivos de campo oscuro/DIC |  |  |
| --- | --- | --- |
| NIMUE42050 | 5 x | [Solicitar presupuesto](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) |
| NIMUE42100 | 10 x | [Solicitar presupuesto](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) |
| NIMUE42200 | 20 x | [Solicitar presupuesto](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) |
| NIMUE42500 | 50 x | [Solicitar presupuesto](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) |
| NIMUE42900 | 100 x | [Solicitar presupuesto](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) |

| ![Nikon SMZ800N Objectives](https://buehler.com/wp-content/uploads/2024/05/Nikon-SMZ800N-Zoom-Stereo-Microscope-Objectives.jpg) | Objetivos Nikon SMZ800N |  |
| --- | --- | --- |
| Número de pieza | Tamaño | Solicitar presupuesto |
| NIMNH54055 | 0,5 x | [Solicitar presupuesto](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) |
| NIMNH54076 | 0,75 x | [Solicitar presupuesto](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) |
| NIMNH54105 | 1 x | [Solicitar presupuesto](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) |
| NIMNH54150 | 1,5 x | [Solicitar presupuesto](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) |
| NIMNH54200 | 2 x | [Solicitar presupuesto](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) |

| ![Nikon SMZ18 Objectives](https://buehler.com/wp-content/uploads/2024/05/Nikon-SMZ18-Zoom-Stereo-Microscope-Objectives.jpg) | Objetivos Nikon SMZ18 |  |
| --- | --- | --- |
| Número de pieza | Tamaño | Solicitar presupuesto |
| NIMNH55050 | 0,5 x | [Solicitar presupuesto](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) |
| NIMNH55100 | 1 x | [Solicitar presupuesto](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) |
| NIMNH55160\* | 1,5 x | [Solicitar presupuesto](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) |
| NIMNH55200\* | 2 x | [Solicitar presupuesto](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) |
| \*No se puede utilizar con Coaxial o ringlight |  |  |

| ![Nikon MA100N Objectives](https://buehler.com/wp-content/uploads/2024/05/Nikon-Eclipse-MA100N-Objectives.jpg) | Objetivos Nikon MA100N |  |
| --- | --- | --- |
| Número de pieza | Tamaño | Solicitar presupuesto |
| NIMUE12010\* | 1 x | [Solicitar presupuesto](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) |
| NIMUE12030\* | 2,5 x | [Solicitar presupuesto](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) |
| NIMUD00055 | 5 x | [Solicitar presupuesto](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) |
| NIMUD00105 | 10 x | [Solicitar presupuesto](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) |
| NIMUD00205 | 20 x | [Solicitar presupuesto](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) |
| NIMUD00505 | 50 x | [Solicitar presupuesto](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) |
| NIMUD00900 | 100 x | [Solicitar presupuesto](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) |
| \*Polarizador necesario |  |  |

| ![Nikon MA200 Objectives](https://buehler.com/wp-content/uploads/2024/05/Nikon-Eclipse-MA100N-Objectives.jpg) | Objetivos Nikon MA200 |  |
| --- | --- | --- |
| Número de pieza | Tamaño | Solicitar presupuesto |
| Objetivos de campo claro |  |  |
| NIMUE12010\* | 1 x | [Solicitar presupuesto](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) |
| NIMUE12030\* | 2,5 x | [Solicitar presupuesto](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) |
| NIMUE12050 | 5 x | [Solicitar presupuesto](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) |
| NIMUE12100 | 10 x | [Solicitar presupuesto](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) |
| NIMUE12200 | 20 x | [Solicitar presupuesto](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) |
| NIMUE00400 | 40 x | [Solicitar presupuesto](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) |
| NIMUE12500 | 50 x | [Solicitar presupuesto](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) |
| NIMUE12900 | 100 x | [Solicitar presupuesto](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) |
| \*Polarizador necesario |  |  |

| Objetivos de campo oscuro/DIC |  |  |
| --- | --- | --- |
| NIMUE42050 | 5 x | [Solicitar presupuesto](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) |
| NIMUE42100 | 10 x | [Solicitar presupuesto](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) |
| NIMUE42200 | 20 x | [Solicitar presupuesto](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) |
| NIMUE42500 | 50 x | [Solicitar presupuesto](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) |
| NIMUE42900 | 100 x | [Solicitar presupuesto](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) |

| ![Nikon LV150N Objectives](https://buehler.com/wp-content/uploads/2024/05/Nikon-Eclipse-MA100N-Objectives.jpg) | Objetivos Nikon LV150N |  |
| --- | --- | --- |
| Número de pieza | Tamaño | Solicitar presupuesto |
| Objetivos de campo claro |  |  |
| NIMUE12010 | 1 x | [Solicitar presupuesto](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) |
| NIMUE12030 | 2,5 x | [Solicitar presupuesto](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) |
| NIMUE12050 | 5 x | [Solicitar presupuesto](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) |
| NIMUE12100 | 10 x | [Solicitar presupuesto](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) |
| NIMUE12200 | 20 x | [Solicitar presupuesto](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) |
| NIMUE00400 | 40 x | [Solicitar presupuesto](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) |
| NIMUE12500 | 50 x | [Solicitar presupuesto](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) |
| NIMUE12900 | 100 x | [Solicitar presupuesto](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) |
| \*Polarizador necesario |  |  |

| Objetivos de campo oscuro/DIC |  |  |
| --- | --- | --- |
| NIMUE42050 | 5 x | [Solicitar presupuesto](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) |
| NIMUE42100 | 10 x | [Solicitar presupuesto](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) |
| NIMUE42200 | 20 x | [Solicitar presupuesto](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) |
| NIMUE42500 | 50 x | [Solicitar presupuesto](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) |
| NIMUE42900 | 100 x | [Solicitar presupuesto](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) |

#### Guía de configuración de microscopios

[![Microscope Configuration Guide English](https://buehler.com/mx/wp-content/uploads/sites/8/2021/10/Microscope-configuration-guide_English.jpg)](https://buehler.com/assets/Brochures/English/Imaging-Analysis/Microscope-Config-Guide.pdf) [Guía de configuración de microscopios](https://buehler.com/assets/Brochures/English/Imaging-Analysis/Microscope-Config-Guide.pdf) [![OmniMet Brochure Spanish](https://buehler.com/mx/wp-content/uploads/sites/8/2021/10/OmniMet-Brochure-Spanish.jpg)](https://buehler.com/assets/Brochures/Spanish/Imaging-Analysis/OmniMet%20Brochure-SP-Web.pdf) [Folleto OmniMet](https://buehler.com/assets/Brochures/Spanish/Imaging-Analysis/OmniMet%20Brochure-SP-Web.pdf) [![Buehler Product Catalog](https://buehler.com/mx/wp-content/uploads/sites/8/2023/09/Buehler-Product-Catalog_default_600x782.jpg)](https://en.calameo.com/buehler/read/00639329103cfc405df2c) [Catálogo de productos Buehler](https://en.calameo.com/buehler/read/00639329103cfc405df2c)

#### Productos relacionados

[![Nikon SMZ800N](https://buehler.com/mx/wp-content/uploads/sites/8/2024/10/Nikon-SMZ800N-Stereo-Zoom-Microscope.png)](https://buehler.com/mx/productos/imagenes-y-analisis/microscopios-estereo/microscopio-estereoscopico-con-zoom-nikon-smz800n/)

[SMZ800N de Nikon](https://buehler.com/mx/productos/imagenes-y-analisis/microscopios-estereo/microscopio-estereoscopico-con-zoom-nikon-smz800n/)

Presenta una alta resolución y un aumento macro de las piezas, ideal para muestras de gran tamaño en las que se necesita un gran marco de visión para el análisis de muestras y la obtención de imágenes multifocales. [![Nikon SMZ18](https://buehler.com/mx/wp-content/uploads/sites/8/2024/10/Nikon-SMZ18-Stereo-Zoom-Microscope.png)](https://buehler.com/mx/productos/imagenes-y-analisis/microscopios-estereo/microscopio-zoom-estereo-nikon-smz18/)

[Nikon SMZ18](https://buehler.com/mx/productos/imagenes-y-analisis/microscopios-estereo/microscopio-zoom-estereo-nikon-smz18/)

Diseñado para el análisis de muestras de gran tamaño y la obtención de imágenes multifocales con alta resolución, un gran rango de zoom de 0,75 - 13,5x y aumento macro de piezas. [![Microscopio Invertido Nikon MA100N](https://buehler.com/mx/wp-content/uploads/sites/8/2024/10/Nikon-Eclipse-MA100N-Inverted-Microscope.png)](https://buehler.com/mx/productos/imagenes-y-analisis/microscopios-industriales-invertidos/microscopio-invertido-nikon-eclipse-ma100n/)

[Nikon MA100N](https://buehler.com/mx/productos/imagenes-y-analisis/microscopios-industriales-invertidos/microscopio-invertido-nikon-eclipse-ma100n/)

Ideal para la observación sencilla de polarización y campo claro. Su funcionamiento es sencillo para su uso en cualquier departamento de control de calidad o ubicación de campo de materiales. [![Nikon MA200 Eclipse](https://buehler.com/mx/wp-content/uploads/sites/8/2024/10/Nikon-Eclips-MA200-Inverted-Microscope.png)](https://buehler.com/mx/productos/imagenes-y-analisis/microscopios-industriales-invertidos/microscopio-invertido-nikon-eclipse-ma200/)

[Nikon MA200](https://buehler.com/mx/productos/imagenes-y-analisis/microscopios-industriales-invertidos/microscopio-invertido-nikon-eclipse-ma200/)

Un microscopio invertido compacto y duradero para necesidades de gran aumento. Este microscopio invertido de grado de investigación es ideal para muestras planas montadas. [![Microscopio vertical Nikon Eclipse LV150N](https://buehler.com/mx/wp-content/uploads/sites/8/2024/10/Nikon-Eclipse-LV150N-Upright-Industrial-Microscope.png)](https://buehler.com/mx/productos/imagenes-y-analisis/microscopios-industriales-verticales/nikon-eclipse-lv150n-microscopio-industrial-vertical/)

[Nikon LV150N](https://buehler.com/mx/productos/imagenes-y-analisis/microscopios-industriales-verticales/nikon-eclipse-lv150n-microscopio-industrial-vertical/)

Microscopio vertical versátil con iluminación LED para aplicaciones de microscopía de campo claro, perfecto para necesidades de gran aumento con muestras que no son planas ni están montadas.

#### Accesorios relacionados

[![Kits de platina motorizada](https://buehler.com/mx/wp-content/uploads/sites/8/2024/10/Motorized-Stage-Kits.png)](https://buehler.com/mx/productos/imagenes-y-analisis/kits-de-platinas-motorizadas-para-imagen-y-analisis/)

[Kits de platina motorizada](https://buehler.com/mx/productos/imagenes-y-analisis/kits-de-platinas-motorizadas-para-imagen-y-analisis/)

Se utilizan con los microscopios MA100 y MA200 e incluyen platina, unidad de enfoque, controlador y joystick de 3 ejes. [![Micrómetros de platina](https://buehler.com/mx/wp-content/uploads/sites/8/2024/10/Stage-Micrometer.png)](https://buehler.com/mx/productos/imagenes-y-analisis/micrometro-de-platina-para-imagen-y-analisis/)

[Micrómetros de platina](https://buehler.com/mx/productos/imagenes-y-analisis/micrometro-de-platina-para-imagen-y-analisis/)

Platinas de microscopio disponibles con una escala finamente dividida para la calibración de sistemas ópticos. [![Ordenadores y Monitores Para Tratamiento de Imágenes y Análisis](https://buehler.com/mx/wp-content/uploads/sites/8/2024/10/OmniMet-Software-Solutions.png)](https://buehler.com/mx/productos/imagenes-y-analisis/ordenadores-y-monitores-para-tratamiento-de-imagenes-y-analisis/)

[Ordenadores y monitores](https://buehler.com/mx/productos/imagenes-y-analisis/ordenadores-y-monitores-para-tratamiento-de-imagenes-y-analisis/)

Monitores de 24″ y estaciones de trabajo compatibles con Windows. [![Accesorios de nivelación para microscopios verticales](https://buehler.com/mx/wp-content/uploads/sites/8/2024/10/Leveling-Accessories.png)](https://buehler.com/mx/productos/imagenes-y-analisis/accesorio-de-nivelacion-para-microscopios-verticales/)

[Accesorios de nivelación para microscopios verticales](https://buehler.com/mx/productos/imagenes-y-analisis/accesorio-de-nivelacion-para-microscopios-verticales/)

Mantenga una imagen enfocada mientras mueve la muestra en la platina con esta herramienta para microscopios verticales.
