---
title: Soluciones Electrónicas PC Met Y PWB Met
url: https://www.buehler.com/mx/productos/esmerilado-y-pulido/accesorios-y-consumibles/soluciones-electronicas-pc-met-y-pwb-met/
date: 2024-10-09T17:42:15+00:00
modified: 2024-10-09T18:32:05+00:00
lang: es_MX
---

# Soluciones Electrónicas PC Met Y PWB Met

# SOLUCIONES ELECTRÓNICAS PC MET® Y PWB MET

![Soluciones PC/PWB-Met para electrónica](https://buehler.com/mx/wp-content/uploads/sites/8/2021/10/605090_PC-Met-Ki.png)

*PC Met Kit*

![605053 PCMet Coupon Pins 1000pcs](https://buehler.com/mx/wp-content/uploads/sites/8/2021/10/605053_PC-Met-Coupon-Pins-1000-pcs.png)

*Alfileres de cupón PC Met*

![605175 PWBMet Kit](https://buehler.com/mx/wp-content/uploads/sites/8/2021/10/605175_PWB-Met-Kit.png)

*Kit PWB Met*

![605084 PWBMet Pins](https://buehler.com/mx/wp-content/uploads/sites/8/2021/10/605084_PWB-Met-Pins.png)

*PWB Met Pins*

![605186 PWBMet Short Pin Loader](https://buehler.com/mx/wp-content/uploads/sites/8/2021/10/605186_PWB-Met-Short-Pin-Loader.png)

*Cargador de pines cortos PWB Met*

## PCB-Met y PWB Met

### Para desbastadoras y pulidoras

Más allá de las opciones convencionales de portamuestras, los soluciones electrónicas PC Met y PWB Met se dirigen específicamente al sector electrónico como soluciones de gran volumen. Compatibles con Automet 300 y EcoMet 30, estos sistemas especializados permiten a los usuarios desbastar y pulir múltiples muestras automáticamente utilizando el modo de fuerza central. Esto resulta excepcionalmente beneficioso para el procesamiento por lotes, ya que los accesorios de carga de muestras de estos sistemas garantizan la uniformidad en todas las muestras. Centradas en la facilidad de uso y aprendizaje, nuestras soluciones electrónicas específicas no sólo agilizan el procesamiento, sino que también mejoran la eficiencia general, lo que le permite reducir significativamente el tiempo de procesamiento.

#### Accesorio de precisión para placas de circuito impreso PC-Met

- Sistema de preparación de placas de cableado impreso de gran volumen para utilizar con AutoMet 300 y una platina de 305 mm \[12 in\]
- Prepara simultáneamente hasta 36 cupones para un procesamiento por lotes significativamente más rápido
- Prepara secciones transversales reproducibles de orificios pasantes de hasta 0,2 mm \[0,008 in\].

#### Accesorio para orificios pequeños PWB-Met

- Sistema de preparación de placas de cableado impreso de máxima precisión para su uso con EcoMet 30 y AutoMet 300 y una platina de 305 mm \[12 in\]
- Prepara simultáneamente hasta 18 cupones
- Obtenga secciones transversales reproducibles de orificios pasantes de hasta 0,1 mm \[0,004 in\]

Cada sistema está equipado con todos los accesorios necesarios para procesar correctamente sus muestras. Para un procesamiento rápido, recomendamos encarecidamente nuestro SamplKwick, entre otras soluciones acrílicas, para un curado rápido. Para quienes necesiten un curado de mayor calidad y estén dispuestos a aceptar un tiempo de curado más largo, elija nuestras soluciones epoxídicas. Para obtener información sobre la descripción y el pedido de estos accesorios y consumibles, consulte la tabla de pedidos que figura a continuación.

Pedidos

| PC-Met |  |
| --- | --- |
| Precision High Volume Printed Wiring Board Accessory |  |
| Número de pieza | Descripción |
| [60-5090](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) | Pasadores de indexación, topes de carburo y diamante, cargador de pasadores, reloj comparador, bloques de calibre y estuche de madera. |
| Accesorios PC Met |  |
| Número de pieza | Descripción |
| [60-5053](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) | lfileres de cupón de 1,0625 pulg. \[27 mm\] de longitud (Cant. 1000) |
| [60-5067](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) | Copa, placa de molde superior extendida, 0,8 pulg. (Cant. 6) |
| [60-9000](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) | Adaptador de accionamiento de fuerza central para AutoMet® 250/300 |
| [60-5061](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) | Taza superior |
| [60-5062](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) | Taza inferior |
| [60-5055](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) | Indicador de cuadrante |
| [60-5095](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) | Soporte con diamante y carburo |
| [60-5091](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) | Topes de carburo (Cant. 3) |
| [60-5092](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) | Topes de diamante (Cant. 3) |

| PWB Met |  |
| --- | --- |
| Accesorio para agujeros pequeños |  |
| Número de pieza | Descripción |
| [60-5175](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) | Clavijas de indexación, topes de diamante policristalino, cargador de clavijas, calibre comparador, spray de silicona para desmoldeo, bloques de calibre, extractor de muestras y estuche de madera. |
| Accesorios PC Met |  |
| Número de pieza | Descripción |
| [60-5186](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) | PWB Met Short Pin Loader 10 mm \[0,375 in\] long |
| [60-5084](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) | PWB Met Pins 10 mm \[0,375 in\] long (Cant. 3000) |
| [60-5091](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) | Conjunto de tope largo |
| [60-5094](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) | Conjunto de tope corto con diamante policristalino |
| [60-5097](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) | Soporte con topes policristalinos |

| Sistemas de montaje epoxi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Resina y endurecedor pequeños | Resina grande y endurecedor |  |  |
| Material | Resina | Endurecedor† | Resina | Endurecedor† |
| poKwick® FC proporción de mezcla 4:1 en volumen |  |  | [20-3453-128](https://shop.buehler.com/epokwick-fc-resin-128-oz-38l) 3,8 L \[128 oz\] | [20-3453-032](https://shop.buehler.com/epokwick-fc-hardener-32oz095l) 0,95 L \[32 oz\] |
| EpoThin® 2 proporción de mezcla 2:1 en volumen | [20-3440-032](https://shop.buehler.com/epothin-2-resin-32oz095l) 0,95 L \[32 oz\] | [20-3442-016](https://shop.buehler.com/epothin-2-hardener-16oz05l) 0,48 L \[16 oz\] | [20-3440-128](https://shop.buehler.com/epothin-2-resin-128oz38l) 3,8 L \[128 oz\] | [20-3442-064](https://shop.buehler.com/epothin-2-hardener-64oz19l) 1,9 L \[64 oz\] |
| EpoxiCure® 2 proporción de mezcla 4:1 en volumen | [20-3430-064](https://shop.buehler.com/epoxicure-2-resin-64oz19l) 1,9 L \[64 oz\] | [20-3432-016](https://shop.buehler.com/epoxicure-2-hardener-16oz05l) 0,48 L \[16 oz\] | [20-3430-128](https://shop.buehler.com/epoxicure-2-resin-128oz38l) 3,8 L \[128 oz\] | [20-3432-0320,95 L \[32 oz\]](https://shop.buehler.com/epoxicure-2-hardener-32oz09l) |
| EpoHeat® CLR proporción de mezcla 4:1 en volumen | [20-3423-064](https://shop.buehler.com/epoheat-clr-resin-64oz-19l) \[1,9 L \[64 oz\] | [20-3424-016](https://shop.buehler.com/epoheat-clr-hardener-16oz-048l) 0,48 L \[16 oz\] |  |  |
| † Artículo restringido, requiere embalaje especial |  |  |  |  |

| Sistemas de Montaje Acrílico |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Polvo | Líquido† |  |  |
| Material | Número de pieza | Talla | Número de pieza | Talla |
| SamplKwick® | [20-3562](https://shop.buehler.com/sampl-kwick-powder-1-lb) [20-3566](https://shop.buehler.com/sampl-kwick-powder-5-lbs) [20-3562-025](https://shop.buehler.com/sampl-kwick-powder-25-lbs) [20-3562-100](https://shop.buehler.com/sampl-kwick-powder-100-lbs) | 0,45 kg \[1 lb\] 2,3 kg \[5 lbs\] 11,3 kg \[25 lbs\] 45 kg \[100 lb\] | [20-3564](https://shop.buehler.com/sampl-kwick-liquid-12-oz) [20-3568](https://shop.buehler.com/sampl-kwick-liquid-12-gal) [20-3564-320](https://shop.buehler.com/sampl-kwick-liquid-2-12-gal) [20-3564-640](https://shop.buehler.com/sampl-kwick-liquid-5-gal) | 0,36 L \[12 oz\] 1,9 L \[64 oz\] 9,5 L \[2,5 gal\] 19 L \[5 gal\] |
| VariKleer® | [20-3591](https://shop.buehler.com/varikleer-powder-22lbs-1-kg) [20-3591-002](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) [20-3591-010](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) | 1 kg \[2,2 lbs\] 2 kg \[4,4 lbs\] 10 kg \[22 lbs\] | [20-3592](https://shop.buehler.com/varikleer-liquid-169oz-500-ml) [20-3592-001](https://shop.buehler.com/varikleer-liquid-338oz-1l) [20-3592-005](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) | 500 mL \[16,9 oz\] 1 L \[33,8 oz\] 5 L \[1,3 gal\] |
| VariDur™ 10 | [11-1027](https://shop.buehler.com/varidur-10-powder-22lbs-1kg) [11-1031](https://shop.buehler.com/varidur-10-powder-22lbs-10kg) | 1 kg \[2,2 lbs\] 10 kg \[22 lbs\] | [11-1029](https://shop.buehler.com/varidur10200-liquid-169-oz-05l) [11-1033](https://shop.buehler.com/varidur10200-liquid-13gal-5l) | 500 mL \[16,9 oz\] 5 L \[1,3 gal\] |
| VariDur™ 200 | [11-1030](https://shop.buehler.com/varidur-200-powder-22lbs-1kg) [11-1034](https://shop.buehler.com/varidur-200-powder-22lbs-10kg) | 1 kg \[2,2 lbs\] 10 kg \[22 lbs\] | [11-1029](https://shop.buehler.com/varidur10200-liquid-169-oz-05l) [11-1033](https://shop.buehler.com/varidur10200-liquid-13gal-5l) | 500 mL \[16,9 oz\] 5 L \[1,3 gal\] |
| VariDur™ 3003 Sistema en 3 partes | [20-3531](https://shop.buehler.com/varidur-3003-powder-1500g) [20-3534](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) | 1,5 kg \[3,3 lbs\] 7,5 kg \[16,5 lbs\] | [20-3535](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) [20-3536](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) [20-3532](https://shop.buehler.com/varidur-3003-500ml-liquid-1-1000ml-liquid-2) | 2,5 L \[0,65 gal\] Líquido 1 5 L \[1,3 gal Líquido 2 El kit de líquidos contiene: 500 ml Líquido 1 33,8 ml Líquido 2 |
| † Artículo restringido, requiere embalaje especial |  |  |  |  |

| PC-Met |  |
| --- | --- |
| Precision High Volume Printed Wiring Board Accessory |  |
| Número de pieza | Descripción |
| [60-5090](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) | Pasadores de indexación, topes de carburo y diamante, cargador de pasadores, reloj comparador, bloques de calibre y estuche de madera. |
| Accesorios PC Met |  |
| Número de pieza | Descripción |
| [60-5053](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) | lfileres de cupón de 1,0625 pulg. \[27 mm\] de longitud (Cant. 1000) |
| [60-5067](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) | Copa, placa de molde superior extendida, 0,8 pulg. (Cant. 6) |
| [60-9000](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) | Adaptador de accionamiento de fuerza central para AutoMet® 250/300 |
| [60-5061](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) | Taza superior |
| [60-5062](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) | Taza inferior |
| [60-5055](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) | Indicador de cuadrante |
| [60-5095](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) | Soporte con diamante y carburo |
| [60-5091](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) | Topes de carburo (Cant. 3) |
| [60-5092](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) | Topes de diamante (Cant. 3) |

| PWB Met |  |
| --- | --- |
| Accesorio para agujeros pequeños |  |
| Número de pieza | Descripción |
| [60-5175](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) | Clavijas de indexación, topes de diamante policristalino, cargador de clavijas, calibre comparador, spray de silicona para desmoldeo, bloques de calibre, extractor de muestras y estuche de madera. |
| Accesorios PC Met |  |
| Número de pieza | Descripción |
| [60-5186](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) | PWB Met Short Pin Loader 10 mm \[0,375 in\] long |
| [60-5084](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) | PWB Met Pins 10 mm \[0,375 in\] long (Cant. 3000) |
| [60-5091](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) | Conjunto de tope largo |
| [60-5094](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) | Conjunto de tope corto con diamante policristalino |
| [60-5097](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) | Soporte con topes policristalinos |

| Sistemas de montaje epoxi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Resina y endurecedor pequeños | Resina grande y endurecedor |  |  |
| Material | Resina | Endurecedor† | Resina | Endurecedor† |
| poKwick® FC proporción de mezcla 4:1 en volumen |  |  | [20-3453-128](https://shop.buehler.com/epokwick-fc-resin-128-oz-38l) 3,8 L \[128 oz\] | [20-3453-032](https://shop.buehler.com/epokwick-fc-hardener-32oz095l) 0,95 L \[32 oz\] |
| EpoThin® 2 proporción de mezcla 2:1 en volumen | [20-3440-032](https://shop.buehler.com/epothin-2-resin-32oz095l) 0,95 L \[32 oz\] | [20-3442-016](https://shop.buehler.com/epothin-2-hardener-16oz05l) 0,48 L \[16 oz\] | [20-3440-128](https://shop.buehler.com/epothin-2-resin-128oz38l) 3,8 L \[128 oz\] | [20-3442-064](https://shop.buehler.com/epothin-2-hardener-64oz19l) 1,9 L \[64 oz\] |
| EpoxiCure® 2 proporción de mezcla 4:1 en volumen | [20-3430-064](https://shop.buehler.com/epoxicure-2-resin-64oz19l) 1,9 L \[64 oz\] | [20-3432-016](https://shop.buehler.com/epoxicure-2-hardener-16oz05l) 0,48 L \[16 oz\] | [20-3430-128](https://shop.buehler.com/epoxicure-2-resin-128oz38l) 3,8 L \[128 oz\] | [20-3432-0320,95 L \[32 oz\]](https://shop.buehler.com/epoxicure-2-hardener-32oz09l) |
| EpoHeat® CLR proporción de mezcla 4:1 en volumen | [20-3423-064](https://shop.buehler.com/epoheat-clr-resin-64oz-19l) \[1,9 L \[64 oz\] | [20-3424-016](https://shop.buehler.com/epoheat-clr-hardener-16oz-048l) 0,48 L \[16 oz\] |  |  |
| † Artículo restringido, requiere embalaje especial |  |  |  |  |

| Sistemas de Montaje Acrílico |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Polvo | Líquido† |  |  |
| Material | Número de pieza | Talla | Número de pieza | Talla |
| SamplKwick® | [20-3562](https://shop.buehler.com/sampl-kwick-powder-1-lb) [20-3566](https://shop.buehler.com/sampl-kwick-powder-5-lbs) [20-3562-025](https://shop.buehler.com/sampl-kwick-powder-25-lbs) [20-3562-100](https://shop.buehler.com/sampl-kwick-powder-100-lbs) | 0,45 kg \[1 lb\] 2,3 kg \[5 lbs\] 11,3 kg \[25 lbs\] 45 kg \[100 lb\] | [20-3564](https://shop.buehler.com/sampl-kwick-liquid-12-oz) [20-3568](https://shop.buehler.com/sampl-kwick-liquid-12-gal) [20-3564-320](https://shop.buehler.com/sampl-kwick-liquid-2-12-gal) [20-3564-640](https://shop.buehler.com/sampl-kwick-liquid-5-gal) | 0,36 L \[12 oz\] 1,9 L \[64 oz\] 9,5 L \[2,5 gal\] 19 L \[5 gal\] |
| VariKleer® | [20-3591](https://shop.buehler.com/varikleer-powder-22lbs-1-kg) [20-3591-002](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) [20-3591-010](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) | 1 kg \[2,2 lbs\] 2 kg \[4,4 lbs\] 10 kg \[22 lbs\] | [20-3592](https://shop.buehler.com/varikleer-liquid-169oz-500-ml) [20-3592-001](https://shop.buehler.com/varikleer-liquid-338oz-1l) [20-3592-005](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) | 500 mL \[16,9 oz\] 1 L \[33,8 oz\] 5 L \[1,3 gal\] |
| VariDur™ 10 | [11-1027](https://shop.buehler.com/varidur-10-powder-22lbs-1kg) [11-1031](https://shop.buehler.com/varidur-10-powder-22lbs-10kg) | 1 kg \[2,2 lbs\] 10 kg \[22 lbs\] | [11-1029](https://shop.buehler.com/varidur10200-liquid-169-oz-05l) [11-1033](https://shop.buehler.com/varidur10200-liquid-13gal-5l) | 500 mL \[16,9 oz\] 5 L \[1,3 gal\] |
| VariDur™ 200 | [11-1030](https://shop.buehler.com/varidur-200-powder-22lbs-1kg) [11-1034](https://shop.buehler.com/varidur-200-powder-22lbs-10kg) | 1 kg \[2,2 lbs\] 10 kg \[22 lbs\] | [11-1029](https://shop.buehler.com/varidur10200-liquid-169-oz-05l) [11-1033](https://shop.buehler.com/varidur10200-liquid-13gal-5l) | 500 mL \[16,9 oz\] 5 L \[1,3 gal\] |
| VariDur™ 3003 Sistema en 3 partes | [20-3531](https://shop.buehler.com/varidur-3003-powder-1500g) [20-3534](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) | 1,5 kg \[3,3 lbs\] 7,5 kg \[16,5 lbs\] | [20-3535](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) [20-3536](https://buehler.com/mx/buehler-request-a-quote-mexico.php) [20-3532](https://shop.buehler.com/varidur-3003-500ml-liquid-1-1000ml-liquid-2) | 2,5 L \[0,65 gal\] Líquido 1 5 L \[1,3 gal Líquido 2 El kit de líquidos contiene: 500 ml Líquido 1 33,8 ml Líquido 2 |
| † Artículo restringido, requiere embalaje especial |  |  |  |  |

##### Productos relacionados

[![Semiautomática AutoMet® 300 Pro](https://buehler.com/mx/wp-content/uploads/sites/8/2021/08/AutoMet-300-Pro_Front-600x600-1.png)](https://buehler.com/mx/productos/esmerilado-y-pulido/esmeriladoras-pulidoras/automet-300-pro-grinder-pulidora-pantalla-tactil-pcb-programable/)

[AutoMet® Pro 300](https://buehler.com/mx/productos/esmerilado-y-pulido/esmeriladoras-pulidoras/automet-300-pro-grinder-pulidora-pantalla-tactil-pcb-programable/)

203-305 mm \[8-12 pulg.\]
Desbastadora-pulidora semiautomática [![Semiautomática AutoMet® 250 Pro](https://buehler.com/mx/wp-content/uploads/sites/8/2021/10/AutoMet-250_Front_Black-600x600-1.png)](https://buehler.com/mx/productos/esmerilado-y-pulido/esmeriladoras-pulidoras/automet-250-pro-grinder-pulidora-pantalla-tactil-programable/)

[AutoMet® 250 Pro](https://buehler.com/mx/productos/esmerilado-y-pulido/esmeriladoras-pulidoras/automet-250-pro-grinder-pulidora-pantalla-tactil-programable/)

203-254 mm \[8-10 pulg.\]
Desbastadora-pulidora semiautomática [![EcoMet® 30 Pulidora Semiautomática](https://buehler.com/mx/wp-content/uploads/sites/8/2021/10/EcoMet-30-with-head-front_OL.jpg)](https://buehler.com/mx/productos/esmerilado-y-pulido/esmeriladoras-pulidoras/ecomet-30-pulidora-semiautomatica/)

[EcoMet® 30](https://buehler.com/mx/productos/esmerilado-y-pulido/esmeriladoras-pulidoras/ecomet-30-pulidora-semiautomatica/)

203-305 mm \[8-12 pulg.\]
Desbastadora pulidora semiautomática [![Porta-espécimen](https://buehler.com/mx/wp-content/uploads/sites/8/2021/10/602482_1_SpecimenHolder6Round.png)](https://buehler.com/mx/productos/esmerilado-y-pulido/accesorios-y-consumibles/soportes-de-muestras/)

[Portamuestras](https://buehler.com/mx/productos/esmerilado-y-pulido/accesorios-y-consumibles/soportes-de-muestras/)

Para desbastadoras y pulidoras

###### Consumibles relacionados

[![Sistemas de Montaje Acrílico](https://buehler.com/mx/wp-content/uploads/sites/8/2024/05/Acrylic-Mounting-System.png)](https://buehler.com/mx/productos/montaje/accesorios-y-consumibles/sistemas-acrilicos/)

[Sistemas de montaje acrílicos](https://buehler.com/mx/productos/montaje/accesorios-y-consumibles/sistemas-acrilicos/)

[![Sistemas de montaje epoxi](https://buehler.com/mx/wp-content/uploads/sites/8/2024/05/Epoxy-Mounting-Systems.png)](https://buehler.com/mx/productos/montaje/accesorios-y-consumibles/sistemas-epoxy/)

[Sistemas de montaje epoxi](https://buehler.com/mx/productos/montaje/accesorios-y-consumibles/sistemas-epoxy/)

[![Papeles de pulido de carburo de silicio](https://buehler.com/mx/wp-content/uploads/sites/8/2024/05/CarbiMet.png)](https://buehler.com/mx/productos/esmerilado-y-pulido/accesorios-y-consumibles/carburo-de-silicio/)

[Papel de desbaste de carburo de silicio](https://buehler.com/mx/productos/esmerilado-y-pulido/accesorios-y-consumibles/carburo-de-silicio/)

[![Suspensiones y pastas de diamante](https://buehler.com/mx/wp-content/uploads/sites/8/2024/05/MetaDi-Diamond-Suspension-and-Paste.png)](https://buehler.com/mx/productos/esmerilado-y-pulido/accesorios-y-consumibles/suspensiones-y-pasta-de-diamante/)

[Suspensiones y pastas diamantadas](https://buehler.com/mx/productos/esmerilado-y-pulido/accesorios-y-consumibles/suspensiones-y-pasta-de-diamante/)

Documentación del producto [![Grinding and Polishing Guide Spanish](https://buehler.com/mx/wp-content/uploads/sites/8/2021/10/Grinding-Polishing-Guide-Spanish.jpg)](https://buehler.com/assets/Brochures/Spanish/Consumables/FN01465ES_0216_Polishing_Guide_Spanish_WEB.pdf) [Guía de pulido](https://buehler.com/assets/Brochures/Spanish/Consumables/FN01465ES_0216_Polishing_Guide_Spanish_WEB.pdf) [![Buehler Product Catalog](https://buehler.com/mx/wp-content/uploads/sites/8/2023/09/Buehler-Product-Catalog_default_600x782.jpg)](https://en.calameo.com/buehler/read/00639329103cfc405df2c) [Catálogo de productos Buehler](https://en.calameo.com/buehler/read/00639329103cfc405df2c)
