---
title: Paños de pulido
url: https://www.buehler.com/mx/productos/esmerilado-y-pulido/accesorios-y-consumibles/panos-de-pulido/
date: 2021-10-11T15:14:26+00:00
modified: 2024-10-03T20:37:05+00:00
lang: es_MX
---

# Paños de pulido

# Paños de pulido

[![Paños de pulido premium](https://buehler.com/mx/wp-content/uploads/sites/8/2024/05/Premium-Polishing-Cloths_updated.png)](https://buehler.com/mx/wp-content/uploads/sites/8/2024/05/Premium-Polishing-Cloths_updated.png)

## PAÑOS DE PULIDO DE ALTO RENDIMIENTO PARA SUS NECESIDADES

### Paños de pulido premium

Los paños de pulido premium de Buehler te ayudan a lograr un pulido de alta calidad en el tiempo más eficiente.

Están diseñados para ofrecer un acabado superficial superior y una planitud en su proceso de pulido.

##### Un paño para cada aplicación

Con una variedad de paños, tejidos y texturas, Buehler tiene un paño para adaptarse a cada necesidad de aplicación que pueda tener.

##### Delicada Preparación

Los papeles de desbaste MicroCut proporcionan una eliminación suave del material y un acabado superficial superior cuando se procesan materiales delicados o sensibles.

##### Resultados de preparación confiables

Nuestros paños de pulido premium utilizados con Suspensión y Pastas MetaDi® Supreme Diamond ofrecen una solución completa en sus laboratorios. [Comprar ahora](https://shop.buehler.com/polishing-cloths)

### Pulido grueso

El pulido grueso es el primer paso de pulido después del lijado y generalmente se realiza con abrasivo de diamante.

#### UltraPad®

![UltraPad®](https://buehler.com/mx/wp-content/uploads/sites/8/2024/05/UltraPad.png) Nuestro paño de pulido grueso más utilizado, UltraPad es una superficie de poliéster muy parecida a la tela de seda con un patrón de superficie interrumpido que mejora la eliminación de material.

Se utiliza más comúnmente para materiales de ingeniería incluyendo aleaciones de metales ferrosos, aleaciones refractarias y cerámica. [Comprar UltraPad](https://shop.buehler.com/polishing-cloths#/specFilters=15m!#-!350)

#### UltraPol®

![UltraPol®](https://buehler.com/mx/wp-content/uploads/sites/8/2024/05/UltraPol.png) UltraPol es un paño de seda. Más suave que UltraPad, UltraPol es genial en preparación de muestras minerales donde proporciona excelente planitud, retención de fases y acabado superficial de alta calidad. [Comprar UltraPol](https://shop.buehler.com/polishing-cloths#/specFilters=15m!#-!352)

#### Nylon

![Nylon](https://buehler.com/mx/wp-content/uploads/sites/8/2024/05/Nylon.png) El paño de nylon es un excelente paño de pulido grueso para todo uso. Es muy adecuado para pulir materiales blandos (aleaciones de bajo punto de fusión, polímeros y metales preciosos) y es la opción de tela más duradera cuando se trabaja con suspensiones de aceite. [Comprar Nylon](https://shop.buehler.com/polishing-cloths#/specFilters=15m!#-!349)

### Pulido intermedio

El pulido intermedio es la transición de paños más duros de pulido grueso a paños algo más suaves que mejoran aún más el acabado de la superficie.

#### TexMet® C

![TexMet® C](https://buehler.com/mx/wp-content/uploads/sites/8/2024/05/0011166_texmet-c-2-78inch73mm-20pk.png) TexMet es una opción altamente versátil para el pulido intermedio de muchos materiales. Es una tela tejida y prensada, es especialmente adecuado para pulir materiales más blandos como aleaciones de bajo punto de fusión, polímeros, metales preciosos y metales puros. También es el paño más utilizado para el pulido manual en una gama de pasos de pulido que incluyen grueso, intermedio y fino. [Comprar TexMet C](https://shop.buehler.com/polishing-cloths#/specFilters=15m!#-!300)

#### Trident®

![Trident®](https://buehler.com/mx/wp-content/uploads/sites/8/2024/05/Trident.png) Una tela tejida sintética, Trident es una tela excelente para el pulido intermedio de aleaciones de ingeniería (aleaciones ferrosas y refractarias). [Comprar Trident](https://shop.buehler.com/polishing-cloths#/specFilters=15m!#-!353)

#### VerduTex®

![VerduteX®](https://buehler.com/mx/wp-content/uploads/sites/8/2024/05/Verdutex.png) VerduTex es especialmente adecuado para el pulido intermedio de muestras grandes o desmontadas.

También se prefiere cuando se trabaja con materiales altamente resistentes a la abrasión como la cerámica y los carburos. [Comprar VerduTex](https://shop.buehler.com/polishing-cloths#/specFilters=15m!#-!359)

#### WhiteFelt®

![White Felt®](https://buehler.com/mx/wp-content/uploads/sites/8/2024/05/WhiteFelt.png) El fieltro blanco es un paño grueso y suave que se puede utilizar para una variedad de metales ferrosos y no ferrosos. [Comprar WhiteFelt](https://shop.buehler.com/polishing-cloths#/specFilters=15m!#-!189)

#### PoliCloth®

![PoliCloth®](https://buehler.com/mx/wp-content/uploads/sites/8/2024/05/PoliCloth.png) Policloth es un paño medio duro que se adapta mejor para hierro fundido, cobre y aleaciones de aluminio. [Comprar PoliCloth](https://shop.buehler.com/polishing-cloths#/specFilters=15m!#-!363)

### Pulido fino

El pulido fino es la última etapa del pulido utilizando los paños más suaves y abrasivos más finos (0.05µm a 1µm) para lograr el acabado superficial de la más alta calidad.

#### MicroCloth®

![MicroCloth®](https://buehler.com/mx/wp-content/uploads/sites/8/2024/05/MicroCloth.png) Nuestro paño más vendido. Un paño de textura de rayón sintético con fibras unidas a un respaldo de algodón, nuestro MicroCloth es el paño de pulido fino para todo uso más común en el mercado.

MicroCloth se usa con mayor frecuencia para pulir metales ferrosos, aleaciones de cobre, polímeros y minerales. [Comprar MicroCloth](https://shop.buehler.com/polishing-cloths#/specFilters=15m!#-!351)

#### MicroFloc®

![MicroFloc®](https://buehler.com/mx/wp-content/uploads/sites/8/2024/05/MicroFloc.png) MicroFloc es especialmente adecuado para pulir materiales muy blandos como aleaciones de bajo punto de fusión y metales preciosos. [Comprar MicroFloc](https://shop.buehler.com/polishing-cloths#/specFilters=15m!#-!362)

#### MasterTex®

![MasterTex®](https://buehler.com/mx/wp-content/uploads/sites/8/2024/05/MasterTex.png) MasterTex es el más adecuado para materiales no homogéneos donde el pulido preferencial es de gran preocupación. Un ejemplo serían los materiales microelectrónicos donde diferentes materiales están presentes en una misma muestra, o recubrimientos que difieren en resistencia a la abrasión del sustrato. [Comprar MasterTex](https://shop.buehler.com/polishing-cloths#/specFilters=15m!#-!355)

#### ChemoMet®

![ChemoMet®](https://buehler.com/mx/wp-content/uploads/sites/8/2024/05/ChemoMet.png) Un paño de poliuretano con una superficie fina y porosa, ChemiMet se utiliza mejor para pulir aluminio, metales refractarios, silicio y cerámica. [Comprar ChemoMet](https://shop.buehler.com/polishing-cloths#/specFilters=15m!#-!356)

### Guía de selección de paños de pulido

Los paños de alto rendimiento de Buehler son para todas las aplicaciones de materiales y están diseñados para una larga vida útil y un acabado superficial superior.

| Guía de selección de paños de pulido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Paño | Respaldo | Cantidad | 203mm \[8"\] | 254mm \[10"\] | 305mm \[12"\] | Descripción | Tamaño de micra recomendado | Tipo de abrasivo | Aplicaciones |
| Grueso | UltraPad® | PSA Magnetic | 10 5 | [40-7118](https://shop.buehler.com/ultra-pad-polish-cloth8psa) [42-3008](https://shop.buehler.com/ultrapad-magnetic-8-in) | [40-7120](https://shop.buehler.com/ultra-pad-polish-cloth-10psa) [42-3010](https://shop.buehler.com/ultrapad-magnetic-10-in) | [40-7122](https://shop.buehler.com/ultra-pad-polish-cloth12psa) [42-3012](https://shop.buehler.com/ultrapad-magnetic-12-in) | Tejido duro, sin napa | 6μm y más | Diamante | Materiales ferrosos y revestimientos por pulverización térmica |
| UltraPol® | PSA | 10 | [40-7448](https://shop.buehler.com/ultra-pol-polish-cloth-8psa) | [40-7450](https://shop.buehler.com/ultra-pol-polish-cloth-10psa) | [40-7452](https://shop.buehler.com/ultra-pol-polish-cloth12psa) | Seda dura, no agresiva | 6μm y más | Diamante | Minerales, carbones, cerámicas, retención de inclusiones en aceros y metales refractarios |  |
| TextMet® P | PSA | 5 | [40-7638](https://shop.buehler.com/texmet-p-for-8-wheel-psa-pk-of-5) | [40-7640](https://shop.buehler.com/texmet-p-for-10-wheel-psa-pk-of-5) | [40-7642](https://shop.buehler.com/texmet-p-for-12-wheel-psa-pack-of-5) | No tejido duro, perforado | 6μm y más | Diamante | Electrónica, cerámica, carburos, petrografía, metales duros, vidrio y compuestos de matriz metálica |  |
| Intermedio | Nylon | PSA Magnetic | 10 5 | [40-7068](https://shop.buehler.com/nylon-for-8-in-wheel-psa) [42-3108](https://shop.buehler.com/nylon-magnetic-8-in) | [40-7070](https://shop.buehler.com/nylon-for-10-wheel-psa) [42-3110](https://shop.buehler.com/nylon-magnetic-10-in) | [40-7072](https://shop.buehler.com/nylon-for-12-in-wheel-psa) [42-3112](https://shop.buehler.com/nylon-magnetic-12-in) | Tejido de dureza media, resistente al aceite, sin napa | 6μm y más | Diamante | Materiales ferrosos, carburos sinterizados y fundiciones |
| TexMet® C | PSA Magnetic | 10 5 | [40-1108](https://shop.buehler.com/texmet-c-8inch-203mm-10pk) [42-3208](https://shop.buehler.com/texmet-c-magnetic-8-in) | [40-1110](https://shop.buehler.com/texmet-c-10-254mm-10pk) [42-3210](https://shop.buehler.com/texmet-c-magnetic-10-in) | [40-1112](https://shop.buehler.com/texmet-c-12-305mm-10pk) [42-3212](https://shop.buehler.com/texmet-c-magnetic-12-in) | No tejido, prensado | 15 - 0,02μm | Diamante, AI2O3, SiO2 | Metales ferrosos y no ferrosos, cerámica, electrónica, placas de circuito impreso, recubrimientos por pulverización térmica, fundiciones, cermets, minerales, compuestos, plásticos |  |
| TriDent® | PSA Magnetic | 10 5 | [40-7518](https://shop.buehler.com/trident-polish-cloth-8-psa) [42-3308](https://shop.buehler.com/trident-magnetic-8-in) | [40-7520](https://shop.buehler.com/trident-polish-cloth-10-psa) [42-3310](https://shop.buehler.com/trident-magnetic-10-in) | [40-7522](https://shop.buehler.com/trident-polish-cloth-12-psa) [42-3312](https://shop.buehler.com/trident-magnetic-12-in) | Tejido sintético suave, sin siesta | 15 - 0,02μm | Diamante, AI2O3 | Metales ferrosos y no ferrosos, microelectrónica, compuestos de matriz polimérica, revestimientos |  |
| VerduTex® | PSA Magnetic | 10 5 | [40-8018](https://shop.buehler.com/verdutex-8-psa) [42-3408](https://shop.buehler.com/verdutex-magnetic-8-in) | [40-8020](https://shop.buehler.com/verdutex-10-psa) [42-3410](https://shop.buehler.com/verdutex-magnetic-10-in) | [40-8022](https://shop.buehler.com/verdutex-12-psa) [42-3412](https://shop.buehler.com/verdutex-magnetic-12-in) | Seda sintética de dureza media | 9 - 1μm | Diamante | Metales ferrosos y no ferrosos, microelectrónica, revestimientos |  |
| VelTex® | PSA Magnetic | 10 5 | [40-8218](https://shop.buehler.com/veltex-8-psa) [42-3508](https://shop.buehler.com/veltex-magnetic-8-in) | [40-8220](https://shop.buehler.com/veltex-10-psa) [42-3510](https://shop.buehler.com/veltex-magnetic-10-in) | [40-8222](https://shop.buehler.com/veltex-12-psa) [42-3512](https://shop.buehler.com/veltex-magnetic-12-in) | Terciopelo sintético de siesta corta | 9 - 1μm | Diamante | Metales blandos |  |
| WhiteFelt® | PSA | 5 | [16-2002](https://shop.buehler.com/whitefelt-8-psa-backed) | [16-2502](https://shop.buehler.com/whitefelt-10-psa-backed) | [16-3002](https://shop.buehler.com/whitefelt-12-psa-backed) | Lana suave, duradera y mate | 6 - 0,02μm | Diamante, AI2O3, SiO2 | Metales ferrosos y no ferrosos |  |
| PoliCloth® | PSA Magnetic | 10 5 | [40-8418](https://shop.buehler.com/policloth-8-psa) [42-3608](https://shop.buehler.com/policloth-magnetic-8-in) | [40-8420](https://shop.buehler.com/policloth-10-psa) [42-3610](https://shop.buehler.com/policloth-magnetic-10-in) | [40-8422](https://shop.buehler.com/policloth-12-psa) [42-3612](https://shop.buehler.com/policloth-magnetic-12-in) | Lana tejida de dureza media | 9 - 1μm | Diamante | Metales blandos |  |
| Fino | MicroCloth® | PSA Magnetic | 10 5 | [40-7218](https://shop.buehler.com/microcloth-for-8-in-wheel-psa) [42-3708](https://shop.buehler.com/microcloth-magnetic-8-in) | [40-7220](https://shop.buehler.com/microcloth-for-10-in-wheel-psa) [42-3710](https://shop.buehler.com/microcloth-magnetic-10-in) | [40-7222](https://shop.buehler.com/microcloth-for-12-in-wheel-psa) [42-3712](https://shop.buehler.com/microcloth-magnetic-12-in) | Rayón sintético suave, siesta larga | 5 - 0,02μm | Diamante, AI2O3, SiO2 | Metales ferrosos y no ferrosos, cerámica, compuestos, PCB, fundiciones, cementos, plásticos, electrónica |
| MicroFloc® | PSA Magnetic | 10 5 | [40-8318](https://shop.buehler.com/microfloc-8-psa) [42-3808](https://shop.buehler.com/microfloc-magnetic-8-in) | [40-8320](https://shop.buehler.com/microfloc-10-psa) [42-3810](https://shop.buehler.com/microfloc-magnetic-10-in) | [40-8322](https://shop.buehler.com/microfloc-12-psa) [42-3812](https://shop.buehler.com/microfloc-magnetic-12-in) | Siesta suave y larga | 3 - 0,02μm | Diamante, AI2O3, SiO2 | Materiales ferrosos y no ferrosos |  |
| MasterTex® | PSA Magnetic | 10 5 | [40-7738](https://shop.buehler.com/mastertex-for-8-in-wheel-psa) [42-3908](https://shop.buehler.com/mastertex-magnetic-8-in) | [40-7740](https://shop.buehler.com/mastertex-for-10-in-wheel-psa) [42-3910](https://shop.buehler.com/mastertex-magnetic-10-in) | [40-7742](https://shop.buehler.com/mastertex-for-12-in-wheel-psa) [42-3912](https://shop.buehler.com/mastertex-magnetic-12-in) | Terciopelo sintético suave, siesta baja | 1 - 0,05μm | AI2O3, SiO2 | No ferrosos blandos y microelectrónica |  |
| ChemoMet® | PSA Magnetic | 10 5 | [40-7918](https://shop.buehler.com/chemomet-for-8-in-wheel-psa) [42-4008](https://shop.buehler.com/chemomet-magnetic-8-in) | [40-7920](https://shop.buehler.com/chemomet-10-psa) [42-4010](https://shop.buehler.com/chemomet-magnetic-10-in) | [40-7922](https://shop.buehler.com/chemomet-for-12-in-wheel-psa) [42-4012](https://shop.buehler.com/chemomet-magnetic-12-in) | Sintético blando, poroso, químicamente resistente | 1 - 0,02μm | AI2O3, SiO2 | Titanio, acero inoxidable, plomo/estaño, soldaduras, electrónica, metales no ferrosos blandos, plásticos |  |

| Guía de selección de paños de pulido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Paño | Respaldo | Cantidad | 203mm \[8"\] | 254mm \[10"\] | 305mm \[12"\] | Descripción | Tamaño de micra recomendado | Tipo de abrasivo | Aplicaciones |
| Grueso | UltraPad® | PSA Magnetic | 10 5 | [40-7118](https://shop.buehler.com/ultra-pad-polish-cloth8psa) [42-3008](https://shop.buehler.com/ultrapad-magnetic-8-in) | [40-7120](https://shop.buehler.com/ultra-pad-polish-cloth-10psa) [42-3010](https://shop.buehler.com/ultrapad-magnetic-10-in) | [40-7122](https://shop.buehler.com/ultra-pad-polish-cloth12psa) [42-3012](https://shop.buehler.com/ultrapad-magnetic-12-in) | Tejido duro, sin napa | 6μm y más | Diamante | Materiales ferrosos y revestimientos por pulverización térmica |
| UltraPol® | PSA | 10 | [40-7448](https://shop.buehler.com/ultra-pol-polish-cloth-8psa) | [40-7450](https://shop.buehler.com/ultra-pol-polish-cloth-10psa) | [40-7452](https://shop.buehler.com/ultra-pol-polish-cloth12psa) | Seda dura, no agresiva | 6μm y más | Diamante | Minerales, carbones, cerámicas, retención de inclusiones en aceros y metales refractarios |  |
| TextMet® P | PSA | 5 | [40-7638](https://shop.buehler.com/texmet-p-for-8-wheel-psa-pk-of-5) | [40-7640](https://shop.buehler.com/texmet-p-for-10-wheel-psa-pk-of-5) | [40-7642](https://shop.buehler.com/texmet-p-for-12-wheel-psa-pack-of-5) | No tejido duro, perforado | 6μm y más | Diamante | Electrónica, cerámica, carburos, petrografía, metales duros, vidrio y compuestos de matriz metálica |  |
| Intermedio | Nylon | PSA Magnetic | 10 5 | [40-7068](https://shop.buehler.com/nylon-for-8-in-wheel-psa) [42-3108](https://shop.buehler.com/nylon-magnetic-8-in) | [40-7070](https://shop.buehler.com/nylon-for-10-wheel-psa) [42-3110](https://shop.buehler.com/nylon-magnetic-10-in) | [40-7072](https://shop.buehler.com/nylon-for-12-in-wheel-psa) [42-3112](https://shop.buehler.com/nylon-magnetic-12-in) | Tejido de dureza media, resistente al aceite, sin napa | 6μm y más | Diamante | Materiales ferrosos, carburos sinterizados y fundiciones |
| TexMet® C | PSA Magnetic | 10 5 | [40-1108](https://shop.buehler.com/texmet-c-8inch-203mm-10pk) [42-3208](https://shop.buehler.com/texmet-c-magnetic-8-in) | [40-1110](https://shop.buehler.com/texmet-c-10-254mm-10pk) [42-3210](https://shop.buehler.com/texmet-c-magnetic-10-in) | [40-1112](https://shop.buehler.com/texmet-c-12-305mm-10pk) [42-3212](https://shop.buehler.com/texmet-c-magnetic-12-in) | No tejido, prensado | 15 - 0,02μm | Diamante, AI2O3, SiO2 | Metales ferrosos y no ferrosos, cerámica, electrónica, placas de circuito impreso, recubrimientos por pulverización térmica, fundiciones, cermets, minerales, compuestos, plásticos |  |
| TriDent® | PSA Magnetic | 10 5 | [40-7518](https://shop.buehler.com/trident-polish-cloth-8-psa) [42-3308](https://shop.buehler.com/trident-magnetic-8-in) | [40-7520](https://shop.buehler.com/trident-polish-cloth-10-psa) [42-3310](https://shop.buehler.com/trident-magnetic-10-in) | [40-7522](https://shop.buehler.com/trident-polish-cloth-12-psa) [42-3312](https://shop.buehler.com/trident-magnetic-12-in) | Tejido sintético suave, sin siesta | 15 - 0,02μm | Diamante, AI2O3 | Metales ferrosos y no ferrosos, microelectrónica, compuestos de matriz polimérica, revestimientos |  |
| VerduTex® | PSA Magnetic | 10 5 | [40-8018](https://shop.buehler.com/verdutex-8-psa) [42-3408](https://shop.buehler.com/verdutex-magnetic-8-in) | [40-8020](https://shop.buehler.com/verdutex-10-psa) [42-3410](https://shop.buehler.com/verdutex-magnetic-10-in) | [40-8022](https://shop.buehler.com/verdutex-12-psa) [42-3412](https://shop.buehler.com/verdutex-magnetic-12-in) | Seda sintética de dureza media | 9 - 1μm | Diamante | Metales ferrosos y no ferrosos, microelectrónica, revestimientos |  |
| VelTex® | PSA Magnetic | 10 5 | [40-8218](https://shop.buehler.com/veltex-8-psa) [42-3508](https://shop.buehler.com/veltex-magnetic-8-in) | [40-8220](https://shop.buehler.com/veltex-10-psa) [42-3510](https://shop.buehler.com/veltex-magnetic-10-in) | [40-8222](https://shop.buehler.com/veltex-12-psa) [42-3512](https://shop.buehler.com/veltex-magnetic-12-in) | Terciopelo sintético de siesta corta | 9 - 1μm | Diamante | Metales blandos |  |
| WhiteFelt® | PSA | 5 | [16-2002](https://shop.buehler.com/whitefelt-8-psa-backed) | [16-2502](https://shop.buehler.com/whitefelt-10-psa-backed) | [16-3002](https://shop.buehler.com/whitefelt-12-psa-backed) | Lana suave, duradera y mate | 6 - 0,02μm | Diamante, AI2O3, SiO2 | Metales ferrosos y no ferrosos |  |
| PoliCloth® | PSA Magnetic | 10 5 | [40-8418](https://shop.buehler.com/policloth-8-psa) [42-3608](https://shop.buehler.com/policloth-magnetic-8-in) | [40-8420](https://shop.buehler.com/policloth-10-psa) [42-3610](https://shop.buehler.com/policloth-magnetic-10-in) | [40-8422](https://shop.buehler.com/policloth-12-psa) [42-3612](https://shop.buehler.com/policloth-magnetic-12-in) | Lana tejida de dureza media | 9 - 1μm | Diamante | Metales blandos |  |
| Fino | MicroCloth® | PSA Magnetic | 10 5 | [40-7218](https://shop.buehler.com/microcloth-for-8-in-wheel-psa) [42-3708](https://shop.buehler.com/microcloth-magnetic-8-in) | [40-7220](https://shop.buehler.com/microcloth-for-10-in-wheel-psa) [42-3710](https://shop.buehler.com/microcloth-magnetic-10-in) | [40-7222](https://shop.buehler.com/microcloth-for-12-in-wheel-psa) [42-3712](https://shop.buehler.com/microcloth-magnetic-12-in) | Rayón sintético suave, siesta larga | 5 - 0,02μm | Diamante, AI2O3, SiO2 | Metales ferrosos y no ferrosos, cerámica, compuestos, PCB, fundiciones, cementos, plásticos, electrónica |
| MicroFloc® | PSA Magnetic | 10 5 | [40-8318](https://shop.buehler.com/microfloc-8-psa) [42-3808](https://shop.buehler.com/microfloc-magnetic-8-in) | [40-8320](https://shop.buehler.com/microfloc-10-psa) [42-3810](https://shop.buehler.com/microfloc-magnetic-10-in) | [40-8322](https://shop.buehler.com/microfloc-12-psa) [42-3812](https://shop.buehler.com/microfloc-magnetic-12-in) | Siesta suave y larga | 3 - 0,02μm | Diamante, AI2O3, SiO2 | Materiales ferrosos y no ferrosos |  |
| MasterTex® | PSA Magnetic | 10 5 | [40-7738](https://shop.buehler.com/mastertex-for-8-in-wheel-psa) [42-3908](https://shop.buehler.com/mastertex-magnetic-8-in) | [40-7740](https://shop.buehler.com/mastertex-for-10-in-wheel-psa) [42-3910](https://shop.buehler.com/mastertex-magnetic-10-in) | [40-7742](https://shop.buehler.com/mastertex-for-12-in-wheel-psa) [42-3912](https://shop.buehler.com/mastertex-magnetic-12-in) | Terciopelo sintético suave, siesta baja | 1 - 0,05μm | AI2O3, SiO2 | No ferrosos blandos y microelectrónica |  |
| ChemoMet® | PSA Magnetic | 10 5 | [40-7918](https://shop.buehler.com/chemomet-for-8-in-wheel-psa) [42-4008](https://shop.buehler.com/chemomet-magnetic-8-in) | [40-7920](https://shop.buehler.com/chemomet-10-psa) [42-4010](https://shop.buehler.com/chemomet-magnetic-10-in) | [40-7922](https://shop.buehler.com/chemomet-for-12-in-wheel-psa) [42-4012](https://shop.buehler.com/chemomet-magnetic-12-in) | Sintético blando, poroso, químicamente resistente | 1 - 0,02μm | AI2O3, SiO2 | Titanio, acero inoxidable, plomo/estaño, soldaduras, electrónica, metales no ferrosos blandos, plásticos |  |

### Apex® Hércules

Apex Hercules es una oferta única de Buehler. La superficie de resina con respaldo magnético proporciona una larga vida útil y una excelente planitud. Es ideal para usarlo con suspensiones y pastas de diamante como nuestros productos MetaDi® Supreme.

#### Apex Hércules H

![Apex Hercules H](https://buehler.com/mx/wp-content/uploads/sites/8/2024/05/Apex-Hercules-H.png) Apex Hercules es una oferta única de Buehler. La superficie de resina con respaldo magnético proporciona una larga vida útil y una excelente planitud. Es ideal para usarlo con suspensiones y pastas de diamante como nuestros productos MetaDi® Supreme. [Comprar Apex Hercules H](https://shop.buehler.com/polishing-cloths#/specFilters=15m!#-!369)

#### Apex Hércules S

![Apex Hercules S](https://buehler.com/mx/wp-content/uploads/sites/8/2024/05/Apex-Hercules-S.png) Disco de molienda fino ideal para moler materiales ferrosos y no ferrosos blandos (>HRC 20/HV 236). [Comprar Apex Hercules S](https://shop.buehler.com/polishing-cloths#/specFilters=15m!#-!370)

### Guía de selección de paños de pulido

Superficie de resina con respaldo magnético que proporciona una excelente planitud y retención de bordes. Para usar con la suspensión MetaDi® Diamond.

| Apex Hercules |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type | 203mm \[8"\] | 254mm \[10"\] | 305mm \[12"\] |
| Apex Hercules H Disco de desbaste fino para materiales duros ferrosos y no ferrosos (> HRC 20/HV 236) | [41-2740-308-001](https://shop.buehler.com/8-apexhercules-h) | [41-2740-310-001](https://shop.buehler.com/10-apex-herucles-h) | [41-2740-312-001](https://shop.buehler.com/12-apexhercules-h) |
| Apex Hercules S Disco de amolar fino para materiales férricos y no férricos blandos (\< HRC 20/HV 236) | [41-2740-408-001](https://shop.buehler.com/8-apexhercules-s) | [41-2740-410-001](https://shop.buehler.com/10-apexhercules-s) | [41-2740-412-001](https://shop.buehler.com/12-apexhercules-s) |

| Apex Hercules |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type | 203mm \[8"\] | 254mm \[10"\] | 305mm \[12"\] |
| Apex Hercules H Disco de desbaste fino para materiales duros ferrosos y no ferrosos (> HRC 20/HV 236) | [41-2740-308-001](https://shop.buehler.com/8-apexhercules-h) | [41-2740-310-001](https://shop.buehler.com/10-apex-herucles-h) | [41-2740-312-001](https://shop.buehler.com/12-apexhercules-h) |
| Apex Hercules S Disco de amolar fino para materiales férricos y no férricos blandos (\< HRC 20/HV 236) | [41-2740-408-001](https://shop.buehler.com/8-apexhercules-s) | [41-2740-410-001](https://shop.buehler.com/10-apexhercules-s) | [41-2740-412-001](https://shop.buehler.com/12-apexhercules-s) |

###### Preguntas frecuentes

¿Cuánto tiempo durarán mis paños?

A menudo, un paño puede contaminarse por un cuidado inadecuado antes de mostrar signos significativos de desgaste. El final de la vida útil de un paño generalmente se indica por un tiempo de pulido inusualmente alto o una textura drásticamente diferente a la de cuando es nuevo.

¿Cómo puedo alargar la vida útil de los paños de pulido?

El almacenamiento y el mantenimiento adecuados mejorarán la vida útil de la tela. El enjuague también prolongará la vida útil del paño, pero requiere abrasivo adicional para recargar. El biselado de los bordes de su montura reducirá la probabilidad de dañar su tela con un borde afilado.

¿Tengo que usar un paño diferente para cada paso de pulido?

Para evitar la contaminación cruzada, cada paño de pulido solo debe usarse con un tamaño abrasivo. La aplicación de múltiples tamaños abrasivos a un solo paño puede crear arañazos en la muestra durante el pulido.

Mis paños respaldados por PSA son difíciles de quitar. ¿Cómo puedo quitarlos más fácilmente?

Use paños magnéticos para la base, que eliminan el tiempo de remoción de la tela, o MagnoPad, una placa portadora recubierta de teflón.

A menudo, un paño puede contaminarse por un cuidado inadecuado antes de mostrar signos significativos de desgaste. El final de la vida útil de un paño generalmente se indica por un tiempo de pulido inusualmente alto o una textura drásticamente diferente a la de cuando es nuevo.El almacenamiento y el mantenimiento adecuados mejorarán la vida útil de la tela. El enjuague también prolongará la vida útil del paño, pero requiere abrasivo adicional para recargar. El biselado de los bordes de su montura reducirá la probabilidad de dañar su tela con un borde afilado.Para evitar la contaminación cruzada, cada paño de pulido solo debe usarse con un tamaño abrasivo. La aplicación de múltiples tamaños abrasivos a un solo paño puede crear arañazos en la muestra durante el pulido.Use paños magnéticos para la base, que eliminan el tiempo de remoción de la tela, o MagnoPad, una placa portadora recubierta de teflón.

##### Literatura del producto

[![Magnetic Backed Polishing Cloth English](https://buehler.com/mx/wp-content/uploads/sites/8/2021/10/Magnetic-Backed-Polishing-Cloths_English.jpg)](https://buehler.com/assets/Brochures/English/Consumables/Magnetic-Polishing-Cloth-Sell-sheet.pdf) [Paños de pulido con respaldo magnético](https://buehler.com/assets/Brochures/English/Consumables/Magnetic-Polishing-Cloth-Sell-sheet.pdf) [![Polishing Guide English](https://buehler.com/mx/wp-content/uploads/sites/8/2021/10/Polishing-Guide_English.jpg)](https://buehler.com/assets/Brochures/Spanish/Consumables/FN01465ES_0216_Polishing_Guide_Spanish_WEB.pdf) [Guía de pulido](https://buehler.com/assets/Brochures/Spanish/Consumables/FN01465ES_0216_Polishing_Guide_Spanish_WEB.pdf) [![Buehler Product Catalog](https://buehler.com/mx/wp-content/uploads/sites/8/2023/09/Buehler-Product-Catalog_default_600x782.jpg)](https://en.calameo.com/buehler/read/00639329103cfc405df2c) [Catálogo de productos Buehler](https://en.calameo.com/buehler/read/00639329103cfc405df2c)

##### Accesorios

[![Sistemas de Platos](https://buehler.com/mx/wp-content/uploads/sites/8/2024/05/Aluminum-Platen-System.png)](https://buehler.com/mx/productos/esmerilado-y-pulido/accesorios-y-consumibles/sistemas-de-platos/)

[Sistema Platen](https://buehler.com/mx/productos/esmerilado-y-pulido/accesorios-y-consumibles/sistemas-de-platos/)

##### Consumibles Relacionados

[![Papeles de pulido de carburo de silicio](https://buehler.com/mx/wp-content/uploads/sites/8/2024/05/CarbiMet.png)](https://buehler.com/mx/productos/esmerilado-y-pulido/accesorios-y-consumibles/carburo-de-silicio/)

[Papeles de carburo de silicio](https://buehler.com/mx/productos/esmerilado-y-pulido/accesorios-y-consumibles/carburo-de-silicio/)

[![Discos de desbaste de diamante](https://buehler.com/mx/wp-content/uploads/sites/8/2024/05/0011394_apex-dgd-green-240-u-8_600.png)](https://buehler.com/mx/productos/esmerilado-y-pulido/accesorios-y-consumibles/discos-de-desbaste-de-diamante/)

[Discos de desbaste de diamante](https://buehler.com/mx/productos/esmerilado-y-pulido/accesorios-y-consumibles/discos-de-desbaste-de-diamante/)
