---
title: 耐水研磨紙
url: https://www.buehler.com/jp/%e8%a3%bd%e5%93%81%e6%83%85%e5%a0%b1/%e7%a0%94%e7%a3%a8/%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%bb%e3%82%b5%e3%83%aa%e6%b6%88%e8%80%97%e5%93%81/%e8%80%90%e6%b0%b4%e7%a0%94%e7%a3%a8%e7%b4%99/
date: 2021-10-11T01:13:34+00:00
modified: 2024-07-25T21:12:43+00:00
lang: ja
---

# 耐水研磨紙

# 炭化ケイ素耐水研磨紙

[![炭化ケイ素耐水研磨紙](https://buehler.com/jp/wp-content/uploads/sites/11/2024/04/CarbiMet.png)炭化ケイ素耐水研磨紙](https://buehler.com/jp/wp-content/uploads/sites/11/2024/04/CarbiMet.png)[![オートメット® with CarbiMet](https://buehler.com/jp/wp-content/uploads/sites/11/2024/01/AutoMet-CarbiMet_15.jpg)オートメット® with CarbiMet](https://buehler.com/jp/wp-content/uploads/sites/11/2024/01/AutoMet-CarbiMet_15.jpg)

## ニーズに合わせた使いやすい研磨紙

### カービメット

### 炭化ケイ素耐水研磨紙

BuehlerのCarbiMet®およびMicroCut®炭化ケイ素研削ペーパーは、効率的な材料除去と最小限の表面損傷を提供する炭化ケイ素研削ペーパーの最高級ラインです。当社の研磨紙には、さまざまな粒度、ミクロンサイズ、直径があります。

#### 優れた表面仕上げで高い材料除去率

CarbiMet耐水研磨紙は、研削加工中の表面損傷を最小限に抑えながら、短時間で研削加工を行うことができます。除去すべきダメージが少ないため、その後の加工量を減らすことができ、準備工程での貴重な時間を節約できます。

粒子径が厳密に管理されているため、スクラッチの深さやパターンが一定で、サンプルの損傷や再加工を防ぎます。

#### 繊細な試料作成

MicroCut耐水研磨紙は、デリケートな材料や敏感な材料を加工する際に、穏やかな材料除去と優れた表面仕上げを提供します。

#### 迅速な交換

Apex® Sバッキングにより、研削ペーパーの交換が素早く行えます。前のペーパーを取り除き、次のペーパーを貼るだけで、バッキングやライナーを取り除く必要がありません。

##### 品番

| 裏のり付 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| カービメット |  |  |  |  |
| 感圧接着剤 (PSA) の裏地により、プラテンに直接簡単に貼り付けることができます。 数量 100 |  |  |  |  |
| 粒度 | 砥粒径 | 8インチ | 10インチ | 12インチ |
| 60 \[P60\] | 260 | [36-08-0060\*](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [36-10-0060\*](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [36-12-0060\*](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| 80 \[P80\] | 188 | [36-08-0080](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [36-10-0080](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [36-12-0080](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| 120 \[P120\] | 127 | [36-08-0120](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [36-10-0120](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [36-12-0120](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| 180 \[P180\] | 78 | [36-08-0180](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [36-10-0180](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [36-12-0180](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| 220 \[P240\] | 58 | [36-08-0220](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [36-10-0220](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [36-12-0220](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| 240 \[P280\] | 52 | [36-08-0240](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [36-10-0240](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [36-12-0240](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| 280 \[P320\] | 46 | [36-08-0280](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [36-10-0280](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [36-12-0280](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| 320 \[P400\] | 35 | [36-08-0320](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [36-10-0320](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [36-12-0320](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| 360 \[P600\] | 26 | [36-08-0360](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [36-10-0360](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [36-12-0360](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| 400 \[P800\] | 22 | [36-08-0400](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [36-10-0400](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [36-12-0400](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| 500 \[P1000\] | 18 | [36-08-0500](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [36-10-0500](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [36-12-0500](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| 600 \[P1200\] | 15 | [36-08-0600](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [36-10-0600](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [36-12-0600](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| 1000 \[P2500\] | 8.4 | [36-08-1000](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [36-10-1000](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [36-12-1000](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| マイクロカット |  |  |  |  |
| 粒度 | 砥粒径 | 8インチ | 10インチ | 12インチ |
| 800 \[P1500\] | 13 | [36-08-0800](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [36-10-0800](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [36-12-0800](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| 1200 \[P2500\] | 8 | [36-08-1200](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [36-10-1200](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [36-12-1200](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| P4000 | 5 | [36-08-4000](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [36-10-4000](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [36-12-4000](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| \* 50個入り |  |  |  |  |

| 無地の裏地付き |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| カービメット |  |  |  |  |
| 無地の裏地の場合は、粘着ライナーまたは保持バンドを使用する必要があります。 数量 100 |  |  |  |  |
| 粒度 | 砥粒径 | 8インチ | 10インチ | 12インチ |
| 60 \[P60\] | 260 | [30-08-0060\*](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [30-10-0060\*](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [30-12-0060\*](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| 80 \[P80\] | 188 | [30-08-0080](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [30-10-0080](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [30-12-0080](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| 120 \[P120\] | 127 | [30-08-0120](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [30-10-0120](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [30-12-0120](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| 180 \[P180\] | 78 | [30-08-0180](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [30-10-0180](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [30-12-0180](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| 220 \[P240\] | 58 | [30-08-0220](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [30-10-0220](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [30-12-0220](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| 240 \[P280\] | 52 | [30-08-0240](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [30-10-0240](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [30-12-0240](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| 280 \[P320\] | 46 | [30-08-0280](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [30-10-0280](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [30-12-0280](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| 320 \[P400\] | 35 | [30-08-0320](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [30-10-0320](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [30-12-0320](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| 360 \[P600\] | 26 | [30-08-0360](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [30-10-0360](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [30-12-0360](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| 400 \[P800\] | 22 | [30-08-0400](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [30-10-0400](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [30-12-0400](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| 500 \[P1000\] | 18 | [30-08-0500](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [30-10-0500](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [30-12-0500](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| 600 \[P1200\] | 15 | [30-08-0600](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [30-10-0600](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [30-12-0600](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| 1000 \[P2500\] | 8.4 | [30-08-1000](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [30-10-1000](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [30-12-1000](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| マイクロカット |  |  |  |  |
| 粒度 | 砥粒径 | 8インチ | 10インチ | 12インチ |
| 800 \[P1500\] | 13 | [30-08-0800](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [30-10-0800](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [30-12-0800](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| 1200 \[P2500\] | 8 | [30-08-1200](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [30-10-1200](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [30-12-1200](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| P4000 | 5 | [30-08-4000](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [30-10-4000](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [30-12-4000](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| \* 50個入り |  |  |  |  |

| アペックスS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| カービメットS |  |  |  |  |
| 高摩擦の裏地により、研削ステップ間の切り替えが簡単かつ迅速に行えます。 Apex S キャリアフィルムと併用してください。数量 100 |  |  |  |  |
| 粒度 | 砥粒径 | 8インチ | 10インチ | 12インチ |
| 60 \[P60\] | 260 | [16-08-0060\*](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [16-10-0060\*](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [16-12-0060\*](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| 80 \[P80\] | 188 | [16-08-0080](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [16-10-0080](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [16-12-0080](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| 120 \[P120\] | 127 | [16-08-0120](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [16-10-0120](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [16-12-0120](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| 180 \[P180\] | 78 | [16-08-0180](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [16-10-0180](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [16-12-0180](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| 220 \[P240\] | 58 | [16-08-0220](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [16-10-0220](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [16-12-0220](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| 240 \[P280\] | 52 | [16-08-0240](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [16-10-0240](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [16-12-0240](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| 280 \[P320\] | 46 | [16-08-0280](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [16-10-0280](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [16-12-0280](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| 320 \[P400\] | 35 | [16-08-0320](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [16-10-0320](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [16-12-0320](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| 360 \[P600\] | 26 | [16-08-0360](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [16-10-0360](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [16-12-0360](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| 400 \[P800\] | 22 | [16-08-0400](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [16-10-0400](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [16-12-0400](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| 500 \[P1000\] | 18 | [16-08-0500](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [16-10-0500](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [16-12-0500](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| 600 \[P1200\] | 15 | [16-08-0600](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [16-10-0600](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [16-12-0600](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| 1000 \[P2500\] | 8.4 | [16-08-1000](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [16-10-1000](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [16-12-1000](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| マイクロカット S |  |  |  |  |
| 粒度 | 砥粒径 | 8インチ | 10インチ | 12インチ |
| 800 \[P1500\] | 13 | [16-08-0800](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [16-10-0800](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [16-12-0800](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| 1200 \[P2500\] | 8 | [16-08-1200](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [16-10-1200](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [16-12-1200](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| P4000 | 5 | [16-08-4000](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [16-10-4000](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [16-12-4000](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| \* 50個入り |  |  |  |  |

| MiniMet® 1000 に対して PSA が支援 |  |  |
| --- | --- | --- |
| カービメット |  |  |
| 粒度 | 砥粒径 | 品番 |
| 120 \[P120\] | 127 | [36-02-0120](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| 180 \[P180\] | 78 | [36-02-0180](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| 240 \[P280\] | 52 | [36-02-0240](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| 320 \[P400\] | 35 | [36-02-0320](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| 400 \[P800\] | 22 | [36-02-0400](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| 600 \[P1200\] | 15 | [36-02-0600](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| マイクロカット |  |  |
| 粒度 | 砥粒径 | 品番 |
| 800 \[P1500\] | 13 | [36-02-0800](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| 1200 \[P2500\] | 8 | [36-02-1200](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| SiC 紙粘着剤裏打ち、2.875 インチ \[73mm\] 数量 100 |  |  |

| 裏のり付 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| カービメット |  |  |  |  |
| 感圧接着剤 (PSA) の裏地により、プラテンに直接簡単に貼り付けることができます。 数量 100 |  |  |  |  |
| 粒度 | 砥粒径 | 8インチ | 10インチ | 12インチ |
| 60 \[P60\] | 260 | [36-08-0060\*](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [36-10-0060\*](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [36-12-0060\*](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| 80 \[P80\] | 188 | [36-08-0080](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [36-10-0080](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [36-12-0080](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| 120 \[P120\] | 127 | [36-08-0120](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [36-10-0120](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [36-12-0120](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| 180 \[P180\] | 78 | [36-08-0180](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [36-10-0180](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [36-12-0180](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| 220 \[P240\] | 58 | [36-08-0220](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [36-10-0220](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [36-12-0220](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| 240 \[P280\] | 52 | [36-08-0240](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [36-10-0240](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [36-12-0240](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| 280 \[P320\] | 46 | [36-08-0280](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [36-10-0280](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [36-12-0280](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| 320 \[P400\] | 35 | [36-08-0320](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [36-10-0320](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [36-12-0320](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| 360 \[P600\] | 26 | [36-08-0360](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [36-10-0360](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [36-12-0360](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| 400 \[P800\] | 22 | [36-08-0400](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [36-10-0400](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [36-12-0400](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| 500 \[P1000\] | 18 | [36-08-0500](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [36-10-0500](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [36-12-0500](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| 600 \[P1200\] | 15 | [36-08-0600](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [36-10-0600](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [36-12-0600](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| 1000 \[P2500\] | 8.4 | [36-08-1000](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [36-10-1000](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [36-12-1000](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| マイクロカット |  |  |  |  |
| 粒度 | 砥粒径 | 8インチ | 10インチ | 12インチ |
| 800 \[P1500\] | 13 | [36-08-0800](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [36-10-0800](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [36-12-0800](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| 1200 \[P2500\] | 8 | [36-08-1200](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [36-10-1200](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [36-12-1200](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| P4000 | 5 | [36-08-4000](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [36-10-4000](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [36-12-4000](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| \* 50個入り |  |  |  |  |

| 無地の裏地付き |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| カービメット |  |  |  |  |
| 無地の裏地の場合は、粘着ライナーまたは保持バンドを使用する必要があります。 数量 100 |  |  |  |  |
| 粒度 | 砥粒径 | 8インチ | 10インチ | 12インチ |
| 60 \[P60\] | 260 | [30-08-0060\*](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [30-10-0060\*](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [30-12-0060\*](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| 80 \[P80\] | 188 | [30-08-0080](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [30-10-0080](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [30-12-0080](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| 120 \[P120\] | 127 | [30-08-0120](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [30-10-0120](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [30-12-0120](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| 180 \[P180\] | 78 | [30-08-0180](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [30-10-0180](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [30-12-0180](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| 220 \[P240\] | 58 | [30-08-0220](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [30-10-0220](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [30-12-0220](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| 240 \[P280\] | 52 | [30-08-0240](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [30-10-0240](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [30-12-0240](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| 280 \[P320\] | 46 | [30-08-0280](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [30-10-0280](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [30-12-0280](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| 320 \[P400\] | 35 | [30-08-0320](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [30-10-0320](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [30-12-0320](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| 360 \[P600\] | 26 | [30-08-0360](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [30-10-0360](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [30-12-0360](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| 400 \[P800\] | 22 | [30-08-0400](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [30-10-0400](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [30-12-0400](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| 500 \[P1000\] | 18 | [30-08-0500](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [30-10-0500](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [30-12-0500](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| 600 \[P1200\] | 15 | [30-08-0600](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [30-10-0600](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [30-12-0600](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| 1000 \[P2500\] | 8.4 | [30-08-1000](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [30-10-1000](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [30-12-1000](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| マイクロカット |  |  |  |  |
| 粒度 | 砥粒径 | 8インチ | 10インチ | 12インチ |
| 800 \[P1500\] | 13 | [30-08-0800](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [30-10-0800](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [30-12-0800](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| 1200 \[P2500\] | 8 | [30-08-1200](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [30-10-1200](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [30-12-1200](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| P4000 | 5 | [30-08-4000](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [30-10-4000](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [30-12-4000](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| \* 50個入り |  |  |  |  |

| アペックスS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| カービメットS |  |  |  |  |
| 高摩擦の裏地により、研削ステップ間の切り替えが簡単かつ迅速に行えます。 Apex S キャリアフィルムと併用してください。数量 100 |  |  |  |  |
| 粒度 | 砥粒径 | 8インチ | 10インチ | 12インチ |
| 60 \[P60\] | 260 | [16-08-0060\*](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [16-10-0060\*](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [16-12-0060\*](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| 80 \[P80\] | 188 | [16-08-0080](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [16-10-0080](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [16-12-0080](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| 120 \[P120\] | 127 | [16-08-0120](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [16-10-0120](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [16-12-0120](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| 180 \[P180\] | 78 | [16-08-0180](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [16-10-0180](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [16-12-0180](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| 220 \[P240\] | 58 | [16-08-0220](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [16-10-0220](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [16-12-0220](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
