---
title: 精密切断機用切断砥石
url: https://www.buehler.com/jp/%e8%a3%bd%e5%93%81%e6%83%85%e5%a0%b1/%e5%88%87%e6%96%ad/%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%bb%e3%82%b5%e3%83%aa-%e6%b6%88%e8%80%97%e5%93%81/%e7%b2%be%e5%af%86%e5%88%87%e6%96%ad%e6%a9%9f%e7%94%a8%e5%88%87%e6%96%ad%e7%a0%a5%e7%9f%b3/
date: 2021-09-23T01:52:08+00:00
modified: 2025-08-07T18:29:19+00:00
lang: ja
---

# 精密切断機用切断砥石

# 精密切断機用切断砥石

[![精密切断機用切断砥石](https://buehler.com/jp/wp-content/uploads/sites/11/2024/04/Precision-Blades.jpg)精密切断機用切断砥石](https://buehler.com/jp/wp-content/uploads/sites/11/2024/04/Precision-Blades.jpg)[![IsoMet® シリーズ](https://buehler.com/jp/wp-content/uploads/sites/11/2024/04/IsoMet-Blade.png)IsoMet® シリーズ](https://buehler.com/jp/wp-content/uploads/sites/11/2024/04/IsoMet-Blade.png)[![IsoCut® シリーズ](https://buehler.com/jp/wp-content/uploads/sites/11/2024/04/IsoCut-Blade.png)IsoCut® シリーズ](https://buehler.com/jp/wp-content/uploads/sites/11/2024/04/IsoCut-Blade.png)

## 優れた切れ味の砥石

### ダイヤモンドとCBN

#### 精密カッター用砥石

ビューラーでは、精密切断機用に、φ3インチ \[76mm\] からφ8インチ \[203mm\] までのさまざまな素材に対応するダイヤモンドおよびCBN（立方晶窒化ホウ素）切断砥石をご用意しており、それぞれのサンプルに最適な優れた表面品質で繊細かつ精密な切断を施すことが出来ます。デリケートでないサンプルの切断には、互換性のあるアブレッシブ切断砥石もご用意しています。

##### 正確でクリーンなカット

当社の精密切断砥石は、デリケートなサンプルでも歪みの少ないきれいな表面を作り出し、加工時間を節約します。

## 精密切断機用切断砥石の選択

ビューラーでは、ダイヤモンド砥粒を使用するISOmet®シリーズと、CBN（立方晶窒化ホウ素）砥粒を使用するIsoCut®シリーズの2種類の精密砥石を取り揃えております。ダイアモンド砥石は様々な用途に使用できますが、IsoCutCBN切断砥石はより鉄系材料の切断に優れています。

精密切断機でデリケートでないサンプルを素早く切断するには、AcuThin® 研磨砥石の中からお選びください。アブレッシブ切断砥石を精密切断機で使用する場合は、当社の外部循環システム（11-2640）と組み合わせることを強くお勧めします。

### 精密切断砥石

ビューラーの精密切断砥石は、ラボで効率的で長持ちする性能を提供するツールです。

#### IsoMet®シリーズ

![IsoMet® シリーズ](https://buehler.com/jp/wp-content/uploads/sites/11/2024/04/IsoMet-Blade.png)

ビューラーのIsoMetダイヤモンド切断砥石は、試料を正確かつ高精度に切断し、プロセスで最高品質の切断を実現します。

特別に調合されたダイヤモンド砥石は、従来の厚い砥石のような不便さを伴うことなく、正確な切断を実現します。

#### IsoCut® シリーズ

![IsoCut® シリーズ](https://buehler.com/jp/wp-content/uploads/sites/11/2024/04/IsoCut-Blade.png) BuehlerのCBN（立方晶窒化ホウ素）切断砥石IsoCutシリーズは、鉄、コバルト、ニッケルベースの合金や超合金の切断に最適です。

IsoCut 薄型切断砥石は、切断が困難なサンプルでも正確な切断が可能で、従来のダイヤモンド砥石と比較して、鉄系材料の切断時間を大幅に短縮できます。

#### AcuThin® 砥石

![AcuThin® 砥石](https://buehler.com/jp/wp-content/uploads/sites/11/2024/04/AcuThin-Blades.png)

ビューラーの AcuThin シリーズ薄型切断砥石は、精密切断機でデリケートでない試料を素早く切断する場合に最適なアブレッシブ切断砥石です。

##### ご注文

| 精密カッター用砥石 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 精密切断機（アイソメットシリーズ）用 切断砥石 アーバー径 12.7mm (1枚) (カタログNo. ／刃厚) |  |  |  |  |
| 推奨される使用方法 | 3インチ | 4インチ | 5インチ | 6インチ |
| 対応機種 | 全機種 | 全機種 | 全機種 | アイソメット 1000 アイソメット ハイスピード アイソメット ハイスピード・プロ |
| 30HC ポリマー、軟性材料 |  |  | [11-4239 0.030in \[0.76mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |  |
| 20HC 金属全般 |  |  | [11-4215 0.020in \[0.5mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |  |
| 15HC 一般試料用 (金属マトリックス、PCB、骨、チタン等) | [11-4243 0.006in \[0.15mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [11-4244 0.012in \[0.3mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [11-4245 0.015in \[0.4mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [11-4246 0.02in \[0.5mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| 20LC 硬い材料 (セラミック等) |  |  | [11-4225 0.02in \[0.5mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |  |
| 15LC 脆い材料 (ガラス、アルミナ、ジルコニア、コンクリート等) | [11-4253 0.006in \[0.15mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [11-4254 0.012in \[0.3mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [11-4255 0.015in \[0.4mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [11-4276 0.02in \[0.5mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| 10LC 中硬材料用 (軟質セラミック、グラスファイバー、強化複合材等) | [11-4283 0.006in \[0.15mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |  | [11-4285 0.015in \[0.4mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |  |
| 5LC 軟らかく砕けやすい材料 (カーボン系複合材、フッ化マグネシウム、フッ化カルシウム等) | [11-4293 0.006in \[0.15mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |  | [11-4295 0.015in \[0.4mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |  |
| アイソカット (CBN) 鉄、ニッケル合金、コバルト合金、スーパーアロ | [11-4263 0.006in \[0.15mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [11-5264 0.012in \[0.3mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [11-5265 0.015in \[0.4mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [11-5266 0.02in \[0.5mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| カップ砥石 セラミック、岩石用 (アイソメット5000専用) |  |  | [11-2740](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |  |

| 精密カッター用砥石 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 精密切断機（アイソメットシリーズ）用 切断砥石 アーバー径 12.7mm (1枚) (カタログNo. ／刃厚) |  |  |  |
| 推奨される使用方法 | 7インチ | 8インチ | ドレッシングスティック\* |
| 対応機種 | アイソメット 1000 | アイソメット ハイスピード・プロ |  |
| 30HC ポリマー、軟性材料 | [11-4241 0.03in \[0.76mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |  | Blade should not be dressed |
| 20HC 金属全般 | [11-4237 0.025in \[0.6mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [11-4238 0.035in \[0.9mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [11-1190](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) [11-2490](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| 15HC 一般試料用 (金属マトリックス、PCB、骨、チタン等) | [11-4247 0.025in \[0.6mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [11-4248 0.035in \[0.9mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [11-1190](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) [11-2490](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| 20LC 硬い材料 (セラミック等) | [11-4227 0.025in \[0.6mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [11-4228 0.035in \[0.9mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [11-1190](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) [11-2490](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| 15LC 脆い材料 (ガラス、アルミナ、ジルコニア、コンクリート等) | [11-4277 0.025in \[0.6mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [11-4279 0.045in \[1.1mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [11-1190](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) [11-2490](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| 10LC 中硬材料用 (軟質セラミック、グラスファイバー、強化複合材等) | [11-4287 0.02in \[0.5mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [11-4288 0.045in \[1.1mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [11-1290](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| 5LC 軟らかく砕けやすい材料 (カーボン系複合材、フッ化マグネシウム、フッ化カルシウム等) |  |  | [11-1290](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| アイソカット (CBN) 鉄、ニッケル合金、コバルト合金、スーパーアロ | [11-5267 0.025in \[0.6mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [11-5268 0.035in \[0.9mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [11-1190](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) [11-2490](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| All Blades (Except 30HC) come with a Dressing Stick included. The Part Numbers shown in the table can be used for re-ordering the Dressing Sticks. \* Use an IsoMet 30HC blade for cutting a PWB when using Table Saw Attachment |  |  |  |

| AcuThin® Blades |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AcuThin® Abrasive Blades for IsoMet® Precision Cutters, 0.5in \[12.7mm\] Arbor (Qty 10) \[Blade Thickness is listed under Part Number\] |  |  |  |  |
| Recommended Use | 5in \[127mm\] | 7in \[178mm\] | 150mm | 200mm |
| Tool Steel, hard steel, HRC45 & Up | [10-4060-010 0.019in \[0.48mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |  |  |  |
| Medium hard, soft steel, HRC45 & Below | [10-4061-010 0.019in \[0.48mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |  |  |  |
| Steel, Stainless Steel |  | [11-4207-010 0.030in \[0.76mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |  |  |
| Hard, soft non-ferrous materials |  | [11-4217-010 0.030in \[0.76mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |  |  |
| Tough materials and general use |  |  | [1015998E 1mm](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [1020998E\* 1.5mm](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| \*IsoMet High Speed Pro Only |  |  |  |  |

| 精密カッター用砥石 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 精密切断機（アイソメットシリーズ）用 切断砥石 アーバー径 12.7mm (1枚) (カタログNo. ／刃厚) |  |  |  |  |
| 推奨される使用方法 | 3インチ | 4インチ | 5インチ | 6インチ |
| 対応機種 | 全機種 | 全機種 | 全機種 | アイソメット 1000 アイソメット ハイスピード アイソメット ハイスピード・プロ |
| 30HC ポリマー、軟性材料 |  |  | [11-4239 0.030in \[0.76mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |  |
| 20HC 金属全般 |  |  | [11-4215 0.020in \[0.5mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |  |
| 15HC 一般試料用 (金属マトリックス、PCB、骨、チタン等) | [11-4243 0.006in \[0.15mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [11-4244 0.012in \[0.3mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [11-4245 0.015in \[0.4mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [11-4246 0.02in \[0.5mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| 20LC 硬い材料 (セラミック等) |  |  | [11-4225 0.02in \[0.5mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |  |
| 15LC 脆い材料 (ガラス、アルミナ、ジルコニア、コンクリート等) | [11-4253 0.006in \[0.15mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [11-4254 0.012in \[0.3mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [11-4255 0.015in \[0.4mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [11-4276 0.02in \[0.5mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| 10LC 中硬材料用 (軟質セラミック、グラスファイバー、強化複合材等) | [11-4283 0.006in \[0.15mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |  | [11-4285 0.015in \[0.4mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |  |
| 5LC 軟らかく砕けやすい材料 (カーボン系複合材、フッ化マグネシウム、フッ化カルシウム等) | [11-4293 0.006in \[0.15mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |  | [11-4295 0.015in \[0.4mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |  |
| アイソカット (CBN) 鉄、ニッケル合金、コバルト合金、スーパーアロ | [11-4263 0.006in \[0.15mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [11-5264 0.012in \[0.3mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [11-5265 0.015in \[0.4mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [11-5266 0.02in \[0.5mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| カップ砥石 セラミック、岩石用 (アイソメット5000専用) |  |  | [11-2740](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |  |

| 精密カッター用砥石 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 精密切断機（アイソメットシリーズ）用 切断砥石 アーバー径 12.7mm (1枚) (カタログNo. ／刃厚) |  |  |  |
| 推奨される使用方法 | 7インチ | 8インチ | ドレッシングスティック\* |
| 対応機種 | アイソメット 1000 | アイソメット ハイスピード・プロ |  |
| 30HC ポリマー、軟性材料 | [11-4241 0.03in \[0.76mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |  | Blade should not be dressed |
| 20HC 金属全般 | [11-4237 0.025in \[0.6mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [11-4238 0.035in \[0.9mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [11-1190](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) [11-2490](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| 15HC 一般試料用 (金属マトリックス、PCB、骨、チタン等) | [11-4247 0.025in \[0.6mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [11-4248 0.035in \[0.9mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [11-1190](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) [11-2490](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| 20LC 硬い材料 (セラミック等) | [11-4227 0.025in \[0.6mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [11-4228 0.035in \[0.9mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [11-1190](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) [11-2490](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| 15LC 脆い材料 (ガラス、アルミナ、ジルコニア、コンクリート等) | [11-4277 0.025in \[0.6mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [11-4279 0.045in \[1.1mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [11-1190](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) [11-2490](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| 10LC 中硬材料用 (軟質セラミック、グラスファイバー、強化複合材等) | [11-4287 0.02in \[0.5mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [11-4288 0.045in \[1.1mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [11-1290](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| 5LC 軟らかく砕けやすい材料 (カーボン系複合材、フッ化マグネシウム、フッ化カルシウム等) |  |  | [11-1290](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| アイソカット (CBN) 鉄、ニッケル合金、コバルト合金、スーパーアロ | [11-5267 0.025in \[0.6mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [11-5268 0.035in \[0.9mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [11-1190](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) [11-2490](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| All Blades (Except 30HC) come with a Dressing Stick included. The Part Numbers shown in the table can be used for re-ordering the Dressing Sticks. \* Use an IsoMet 30HC blade for cutting a PWB when using Table Saw Attachment |  |  |  |

| AcuThin® Blades |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AcuThin® Abrasive Blades for IsoMet® Precision Cutters, 0.5in \[12.7mm\] Arbor (Qty 10) \[Blade Thickness is listed under Part Number\] |  |  |  |  |
| Recommended Use | 5in \[127mm\] | 7in \[178mm\] | 150mm | 200mm |
| Tool Steel, hard steel, HRC45 & Up | [10-4060-010 0.019in \[0.48mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |  |  |  |
| Medium hard, soft steel, HRC45 & Below | [10-4061-010 0.019in \[0.48mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |  |  |  |
| Steel, Stainless Steel |  | [11-4207-010 0.030in \[0.76mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |  |  |
| Hard, soft non-ferrous materials |  | [11-4217-010 0.030in \[0.76mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |  |  |
| Tough materials and general use |  |  | [1015998E 1mm](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [1020998E\* 1.5mm](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| \*IsoMet High Speed Pro Only |  |  |  |  |

##### アクセサリー

[![ドレッシングスティック](https://buehler.com/jp/wp-content/uploads/sites/11/2024/04/0013188_dressing-stick-for-diamond-grinding-discs.png)](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php)

[ドレッシングスティック](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php)

[![Dressing Wheel](https://buehler.com/jp/wp-content/uploads/sites/11/2021/08/Dressing_Wheel.png)](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php)

[ドレッシングホイール](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php)

##### 関連消耗品

[![アブレッシブ砥石](https://buehler.com/jp/wp-content/uploads/sites/11/2023/09/Premium-Abrasive-Blade_16in.png)](https://buehler.com/jp/%e8%a3%bd%e5%93%81%e6%83%85%e5%a0%b1/%e5%88%87%e6%96%ad/%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%bb%e3%82%b5%e3%83%aa-%e6%b6%88%e8%80%97%e5%93%81/%e3%82%a2%e3%83%96%e3%83%ac%e3%83%83%e3%82%b7%e3%83%96%e5%88%87%e6%96%ad%e7%a0%a5%e7%9f%b3/)

[アブレッシブ切断機用切断砥石](https://buehler.com/jp/%e8%a3%bd%e5%93%81%e6%83%85%e5%a0%b1/%e5%88%87%e6%96%ad/%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%bb%e3%82%b5%e3%83%aa-%e6%b6%88%e8%80%97%e5%93%81/%e3%82%a2%e3%83%96%e3%83%ac%e3%83%83%e3%82%b7%e3%83%96%e5%88%87%e6%96%ad%e7%a0%a5%e7%9f%b3/)

[![冷却剤](https://buehler.com/jp/wp-content/uploads/sites/11/2024/04/Coolants-for-Sectioning.png)](https://buehler.com/jp/%e8%a3%bd%e5%93%81%e6%83%85%e5%a0%b1/%e5%88%87%e6%96%ad/%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%bb%e3%82%b5%e3%83%aa-%e6%b6%88%e8%80%97%e5%93%81/%e5%88%87%e5%89%8a%e6%b6%b2/)

[冷却材](https://buehler.com/jp/%e8%a3%bd%e5%93%81%e6%83%85%e5%a0%b1/%e5%88%87%e6%96%ad/%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%bb%e3%82%b5%e3%83%aa-%e6%b6%88%e8%80%97%e5%93%81/%e5%88%87%e5%89%8a%e6%b6%b2/)

##### 製品資料

[![プロダクトカタログ](https://buehler.com/jp/wp-content/uploads/sites/11/2023/09/Buehler-Product-Catalog_default_600x782.jpg)](https://en.calameo.com/buehler/read/00639329103cfc405df2c) [製品カタログ](https://en.calameo.com/buehler/read/00639329103cfc405df2c)

###### よくある質問

ダイヤモンド切断砥石が磨耗しているかどうかは、どのように見分けることができますか？

ダイヤモンド切断砥石が磨耗しているかどうかを確認するには、2つの方法があります。

1. 刃先を横から目視する。
2. ステレオスコープやマイクロスコープで刃先を「刃先から」見る。

新しい精密砥石にドレッシングスティックは必要ですか？

新しい切断砥石は、最初に使用する前に 5 ～ 7 回ドレッシングして金属結合を除去し、砥粒を露出させる必要があります。

砥石ドレッシングはどのように行えばよいですか？

砥石のドレッシングは、切断時間が最初の切断時間より20～25％長くなった時に行ってください。ドレッシングは低速（100～200 rpm）で、2回行ってください。

特定の延性金属や合金を切断する場合、砥石から余分な金属を取り除くために、1回以上のドレッシングカットが必要になることがあります。セラミック、ガラス、鉱物などの非金属では、1回目以上のドレッシングが必要になることはほとんどありません。

ダイヤモンド切断砥石と一緒に使用する切削液を教えてください。

ほとんどの用途には、ビューラー・クール3をお勧めします。

ダイヤモンド切断砥石が磨耗しているかどうかを確認するには、2つの方法があります。

1. 刃先を横から目視する。
2. ステレオスコープやマイクロスコープで刃先を「刃先から」見る。

新しい切断砥石は、最初に使用する前に 5 ～ 7 回ドレッシングして金属結合を除去し、砥粒を露出させる必要があります。砥石のドレッシングは、切断時間が最初の切断時間より20～25％長くなった時に行ってください。ドレッシングは低速（100～200 rpm）で、2回行ってください。

特定の延性金属や合金を切断する場合、砥石から余分な金属を取り除くために、1回以上のドレッシングカットが必要になることがあります。セラミック、ガラス、鉱物などの非金属では、1回目以上のドレッシングが必要になることはほとんどありません。ほとんどの用途には、ビューラー・クール3をお勧めします。
