---
title: アブレッシブ切断砥石
url: https://www.buehler.com/jp/%e8%a3%bd%e5%93%81%e6%83%85%e5%a0%b1/%e5%88%87%e6%96%ad/%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%bb%e3%82%b5%e3%83%aa-%e6%b6%88%e8%80%97%e5%93%81/%e3%82%a2%e3%83%96%e3%83%ac%e3%83%83%e3%82%b7%e3%83%96%e5%88%87%e6%96%ad%e7%a0%a5%e7%9f%b3/
date: 2021-09-23T01:51:32+00:00
modified: 2024-07-25T20:28:48+00:00
lang: ja
---

# アブレッシブ切断砥石

# アブレッシブ切断機用切断砥石

[![アブレッシブ切断機用切断砥石](https://buehler.com/jp/wp-content/uploads/sites/11/2021/08/premium-Abrasive-Cutter-Blades.png)アブレッシブ切断機用切断砥石](https://buehler.com/jp/wp-content/uploads/sites/11/2021/08/premium-Abrasive-Cutter-Blades.png)[![アブレッシブ砥石](https://buehler.com/jp/wp-content/uploads/sites/11/2023/09/Premium-Abrasive-Blade_16in.png)アブレッシブ切断機用切断砥石](https://buehler.com/jp/wp-content/uploads/sites/11/2023/09/Premium-Abrasive-Blade_16in.png)[![アブレッシブ切断砥石](https://buehler.com/jp/wp-content/uploads/sites/11/2021/09/Buehler-Premium-Abrasive-Blades.jpg)アブレッシブ切断砥石](https://buehler.com/jp/wp-content/uploads/sites/11/2021/09/Buehler-Premium-Abrasive-Blades.jpg)[![精密切断砥石の選択](https://buehler.com/jp/wp-content/uploads/sites/11/2024/04/AbrasiMet-M_w_Abrasive-Blade-hd.jpg)精密切断砥石の選択](https://buehler.com/jp/wp-content/uploads/sites/11/2024/04/AbrasiMet-M_w_Abrasive-Blade-hd.jpg)

## アブレッシブ切断機用の長寿命切断砥石

### 高品質切断

#### アブレッシブ切断機用切断砥石

ビューラーアブレッシブ切断砥石は直径φ9″\[229mm\]からφ18″\[457mm\]までラインアップされており、長寿命で表面の変形を最小限に抑えた効率的な切断を実現できます。当社の切断砥石には、高品質の切断を可能にするラバーボンドとレジンボンドの両方があります。オービタル切断機をお持ちの方や、より繊細なサンプルをカットしたい方には、オービタルカッター用砥石や精密切断砥石もご用意しています。

##### 迅速で効率的

サンプル前処理プロセスにおいて、迅速かつ高品質な切断のため、ビューラーでは豊富な切断砥石ラインアップをご用意しております。

##### 新型レジンボンド アブレッシブ切断砥石

​​​​​​​ビューラーの新しいアブレッシブ切断砥石は寿命が長く、砥石交換にかかる時間を短縮し、砥石予算を削減できます。

この新しい砥石は、長寿命化を実現しながらも、切断品質の一貫性を確保できます。市場の他の研磨砥石より最大3倍長持ちし砥石交換の回数が減らすことが出来ます。様々な金属材料向けのラインアップがあります。

## ラバーボンド砥石とレジンボンド砥石の比較

ラバーボンド砥石は優れた切れ味を発揮する反面、切断中に焦げた臭いがすることがあります。レジンボンド砥石は、同じような優れた性能を達成しながら、切断プロセス中の臭いを低減する優れた製品です。

### 研磨砥石

ビューラーのアブレッシブ切断砥石は、サンプルを素早く切断し、作業効率を高めます。ビューラーでは、ラバー分度、レジンボンド双方のアブレッシブ切断砥石をご用意しており、お客様の切断ニーズにお応えします。

#### AcuThin® 砥石

![AcuThin® 砥石](https://buehler.com/jp/wp-content/uploads/sites/11/2024/04/AcuThin-Blades.png) AcuThinシリーズの薄型砥石は、試料表面の損傷が少なく、より正確な切断が必要な場合にお選びください。このラバーボンド砥石は、繊細なアブレッシブ切断を可能にします。

#### オービタル切断砥石

![オービタル切断砥石](https://buehler.com/jp/wp-content/uploads/sites/11/2024/07/Buehler-Orbital-Blades.jpg)

オービタル切断機専用の切断砥石もご用意しています。これらのラバーボンド切断砥石は、鉄や非鉄材料、超合金などに使用できます。

#### ダイヤモンド切断砥石

![Diamond & CBN Blades for Sectioning](https://buehler.com/jp/wp-content/uploads/sites/11/2021/07/IsoCut-Blades-main-image.png) 従来のアブレッシブ切断砥石で切断するには繊細過ぎる材料、特に硬くて脆い材料を切断する場合は、当社のダイヤモンド砥石をご利用ください。

#### アブレッシブ切断砥石

![アブレッシブ切断機用切断砥石](https://buehler.com/jp/wp-content/uploads/sites/11/2021/08/premium-Abrasive-Cutter-Blades.png) ビューラーのアブレッシブ切断砥石は、サンプルを素早く切断し、プロセスの効率を高めます。ビューラーでは、ゴムと樹脂の両方の研磨砥石をご用意しており、お客様の切断ニーズにお応えします。 新プレミアム樹脂砥石 ビューラーの新しいアブレッシブ切断砥石は寿命が長く、砥石交換にかかる時間を短縮し、砥石予算を削減できます。

この新しい砥石は、長寿命化を実現しながらも、切断品質の一貫性を確保できます。市場の他の研磨砥石より最大3倍長持ちし砥石交換の回数が減らすことが出来ます。様々な金属材料向けのラインアップがあります。

##### ご注文

| アブレッシブ切断砥石 1.25インチ アーバー径 (10枚入) (カタログNo. ／刃厚) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 適応材料 | 10インチ \[254mm\] チョップ／リニア | 12インチ \[305mm\] チョップ／リニア | 14インチ \[356mm\] チョップ／リニア | 16インチ \[406mm\] チョップ／リニア |
| 超合金、鉄鋼全般、非鉄 | [12-4205-010 0.051in \[1.3mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [12-4405-010 0.055in \[1.4mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) [10-31205-010 0.08in \[2.3mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [12-4305-010 0.063in \[1.6mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) [10-31405-010 0.10in \[2.5mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [10-31605-010 0.125in \[3mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) [12-5605-010 0.075in \[1.9mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| 鉄鋼 >HRC60 | [10-4210-010 0.083in \[2.1mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) [102509P 0.06in \[1.5mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [12-4110-010 0.09in \[2.3mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) [103009P 0.08in \[2mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) [10-31218-010 0.08in \[2mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [10-4310-010 0.075in \[1.9mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) [103509P 0.098in \[2.5mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [10-31610-010 0.125in \[3mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| 鉄鋼 HRC50-60 | [10-4212-010 0.083in \[2.1mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) [10-31014-010 0.06im \[1.5mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [10-4412-010 0.105in \[2.7mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) [10-31212-010 0.08in \[2mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [10-4312-010 0.09in \[2.3mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) [103509P 0.098in \[2.5mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) [10-31412-010 0.10in \[2.5mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [10-31612-010 0.125in \[3mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| 鉄鋼 HRC35-50 | [10-4216-010 0.083in \[2.1mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) [102510P 0.06in \[1.5mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) [10-31014-010 0.06in \[1.5mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [12-4116-010 0.105in \[2.7mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) [103010P 0.08in \[2mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) [10-31218-010 0.08in \[2mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [12-4305-010 0.063in \[1.6mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) [103510P 0.098in \[2.5mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) [10-31416-010 0.10in \[2.5mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [10-31616-010 0.125in \[3mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| 鉄鋼 HRC15-35 | [10-4220-010 0.067in \[1.7mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) [102511P 0.06in \[1.5mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [12-4120-010 0.105in \[2.7mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) [103011P 0.079in \[2mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [12-4305-010 0.063in \[1.6mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |  |
| 高速度鋼、ステンレス、浸炭 | [102508P 0.063in \[1.6mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [103008P 0.079in \[2mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [103508P 0.102in \[2.6mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |  |
| 繊細切断 | [10-4227-010 0.032in \[0.8mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |  |  |  |
| 延性材料、Ti、Zr等 | [10-4245-010 0.063in \[1.6mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) [102507P 0.06in \[1.5mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [12-4145-010 0.087in \[2.2mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) [103007P 0.079in \[2mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [10-4345-010 0.063in \[1.6mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) [103507P 0.098in \[2.5mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |  |
| 軟金属Al、Cu、Brass等 | [10-4250-010 0.063in \[1.6mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) [102512P 0.06in \[1.5mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [103012P 0.079in \[2mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [10-4350-010 0.087in \[2.2mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [10-31650-010 0.125in \[3mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |

| アブレッシブ切断砥石 1.25インチ アーバー径 (10枚入) (カタログNo. ／刃厚) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 適応材料 | 12インチ オービタル | 14インチ オービタル | 16インチ オービタル | 18インチ オービタル |
| 超合金、鉄鋼全般、非鉄 | [12-4405-010 0.055in \[1.4mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [12-4305-010 0.063in \[1.6mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [12-5605-010 0.075in \[1.9mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [12-5805-010• 0.1in \[2.5mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| 鉄鋼 >HRC60 | [12-4410-010 0.105in \[2.7mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [12-4310-010 0.105in \[2.7mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [12-5610-010 0.125in \[3mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [12-5810-010 0.153in \[3.8mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| 鉄鋼 HRC50-60 | [12-4410-010 0.105in \[2.7mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [12-4310-010 0.105in \[2.7mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [12-5612-010 0.125in \[3mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [12-5816-010 0.153in \[3.8mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| 鉄鋼 HRC35-50 | [12-4416-010 0.105in \[2.7mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [12-4316-010 0.105in \[2.7mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [12-5616-010 0.125in \[3mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [12-5816-010 0.153in \[3.8mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| 鉄鋼 HRC15-35 | [12-4420-010 0.105in \[2.7mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [12-4320-010 0.087in \[2.2mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [12-5616-010 0.125in \[3mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [12-5816-010 0.153in \[3.8mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| 高速度鋼、ステンレス、浸炭 |  |  | [12-5645-010 0.075in \[1.9mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |  |

| アブレッシブ切断機用 アキュシン砥石 (10枚入) アーバー径 1.25インチ カタログNo. ／刃厚 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 適応材料 | 9インチ | 10インチ | 12インチ・チョップ | 14インチ・チョップ |
| アキュシン砥石 一般試料 \< HRC45 | [102301 0.032in \[0.8mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [102501 0.04in \[1mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [10-4360-010 0.032in \[0.8mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [10-3501 0.063in \[1.6mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| アキュシン砥石 鉄鋼 > HRC45 | [10-4161-010 0.025in \[0.635mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [10-4261-010 0.025in \[0.635mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [10-4361-010 0.025in \[0.635mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [103502 0.105in \[2.7mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |

| Diamond Blades for Abrasive Cutters \[Blade Thickness is listed under Part Number\] 1.25in \[32mm\] Arbor (Qty 1) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 適応材料 | Blade Type | 10インチ \[250mm\] | 12インチ \[300mm\] | 14インチ \[350mm\] |
| General Use | Diamond | [114610E 0.051in \[1.3mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |  |  |
| Hard Materials | Diamond | [114810E 0.047in \[1.2mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [103056 0.055in \[1.4mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [114814E 0.059in \[1.5mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| Ceramic and Petrographic samples | Diamond | [114710E 0.047in \[1.2mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [103053 0.087in \[2.2mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [114714E 0.059in \[1.5mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| Plastics and Polymers | Diamond | [102557 0.049in \[1.25mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |  |  |

| アブレッシブ切断砥石 1.25インチ アーバー径 (10枚入) (カタログNo. ／刃厚) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 適応材料 | 10インチ \[254mm\] チョップ／リニア | 12インチ \[305mm\] チョップ／リニア | 14インチ \[356mm\] チョップ／リニア | 16インチ \[406mm\] チョップ／リニア |
| 超合金、鉄鋼全般、非鉄 | [12-4205-010 0.051in \[1.3mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [12-4405-010 0.055in \[1.4mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) [10-31205-010 0.08in \[2.3mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [12-4305-010 0.063in \[1.6mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) [10-31405-010 0.10in \[2.5mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [10-31605-010 0.125in \[3mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) [12-5605-010 0.075in \[1.9mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| 鉄鋼 >HRC60 | [10-4210-010 0.083in \[2.1mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) [102509P 0.06in \[1.5mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [12-4110-010 0.09in \[2.3mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) [103009P 0.08in \[2mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) [10-31218-010 0.08in \[2mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [10-4310-010 0.075in \[1.9mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) [103509P 0.098in \[2.5mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [10-31610-010 0.125in \[3mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| 鉄鋼 HRC50-60 | [10-4212-010 0.083in \[2.1mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) [10-31014-010 0.06im \[1.5mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [10-4412-010 0.105in \[2.7mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) [10-31212-010 0.08in \[2mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [10-4312-010 0.09in \[2.3mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) [103509P 0.098in \[2.5mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) [10-31412-010 0.10in \[2.5mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [10-31612-010 0.125in \[3mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| 鉄鋼 HRC35-50 | [10-4216-010 0.083in \[2.1mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) [102510P 0.06in \[1.5mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) [10-31014-010 0.06in \[1.5mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [12-4116-010 0.105in \[2.7mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) [103010P 0.08in \[2mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) [10-31218-010 0.08in \[2mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [12-4305-010 0.063in \[1.6mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) [103510P 0.098in \[2.5mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) [10-31416-010 0.10in \[2.5mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [10-31616-010 0.125in \[3mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| 鉄鋼 HRC15-35 | [10-4220-010 0.067in \[1.7mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) [102511P 0.06in \[1.5mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [12-4120-010 0.105in \[2.7mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) [103011P 0.079in \[2mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [12-4305-010 0.063in \[1.6mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |  |
| 高速度鋼、ステンレス、浸炭 | [102508P 0.063in \[1.6mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [103008P 0.079in \[2mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [103508P 0.102in \[2.6mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |  |
| 繊細切断 | [10-4227-010 0.032in \[0.8mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |  |  |  |
| 延性材料、Ti、Zr等 | [10-4245-010 0.063in \[1.6mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) [102507P 0.06in \[1.5mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [12-4145-010 0.087in \[2.2mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) [103007P 0.079in \[2mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [10-4345-010 0.063in \[1.6mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) [103507P 0.098in \[2.5mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |  |
| 軟金属Al、Cu、Brass等 | [10-4250-010 0.063in \[1.6mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) [102512P 0.06in \[1.5mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [103012P 0.079in \[2mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [10-4350-010 0.087in \[2.2mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [10-31650-010 0.125in \[3mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |

| アブレッシブ切断砥石 1.25インチ アーバー径 (10枚入) (カタログNo. ／刃厚) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 適応材料 | 12インチ オービタル | 14インチ オービタル | 16インチ オービタル | 18インチ オービタル |
| 超合金、鉄鋼全般、非鉄 | [12-4405-010 0.055in \[1.4mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [12-4305-010 0.063in \[1.6mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [12-5605-010 0.075in \[1.9mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [12-5805-010• 0.1in \[2.5mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| 鉄鋼 >HRC60 | [12-4410-010 0.105in \[2.7mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [12-4310-010 0.105in \[2.7mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [12-5610-010 0.125in \[3mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [12-5810-010 0.153in \[3.8mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| 鉄鋼 HRC50-60 | [12-4410-010 0.105in \[2.7mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [12-4310-010 0.105in \[2.7mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [12-5612-010 0.125in \[3mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [12-5816-010 0.153in \[3.8mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| 鉄鋼 HRC35-50 | [12-4416-010 0.105in \[2.7mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [12-4316-010 0.105in \[2.7mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [12-5616-010 0.125in \[3mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [12-5816-010 0.153in \[3.8mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| 鉄鋼 HRC15-35 | [12-4420-010 0.105in \[2.7mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [12-4320-010 0.087in \[2.2mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [12-5616-010 0.125in \[3mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [12-5816-010 0.153in \[3.8mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| 高速度鋼、ステンレス、浸炭 |  |  | [12-5645-010 0.075in \[1.9mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |  |

| アブレッシブ切断機用 アキュシン砥石 (10枚入) アーバー径 1.25インチ カタログNo. ／刃厚 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 適応材料 | 9インチ | 10インチ | 12インチ・チョップ | 14インチ・チョップ |
| アキュシン砥石 一般試料 \< HRC45 | [102301 0.032in \[0.8mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [102501 0.04in \[1mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [10-4360-010 0.032in \[0.8mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [10-3501 0.063in \[1.6mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| アキュシン砥石 鉄鋼 > HRC45 | [10-4161-010 0.025in \[0.635mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [10-4261-010 0.025in \[0.635mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [10-4361-010 0.025in \[0.635mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [103502 0.105in \[2.7mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |

| Diamond Blades for Abrasive Cutters \[Blade Thickness is listed under Part Number\] 1.25in \[32mm\] Arbor (Qty 1) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 適応材料 | Blade Type | 10インチ \[250mm\] | 12インチ \[300mm\] | 14インチ \[350mm\] |
| General Use | Diamond | [114610E 0.051in \[1.3mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |  |  |
| Hard Materials | Diamond | [114810E 0.047in \[1.2mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [103056 0.055in \[1.4mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [114814E 0.059in \[1.5mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| Ceramic and Petrographic samples | Diamond | [114710E 0.047in \[1.2mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [103053 0.087in \[2.2mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) | [114714E 0.059in \[1.5mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |
| Plastics and Polymers | Diamond | [102557 0.049in \[1.25mm\]](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php) |  |  |

##### アクセサリー

[![ドレッシングスティック](https://buehler.com/jp/wp-content/uploads/sites/11/2021/09/40-4510_dressing-stick-12x12x4-in.jpg)](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php)

[ドレッシングスティック](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php)

[![Dressing Wheel](https://buehler.com/jp/wp-content/uploads/sites/11/2021/08/Dressing_Wheel.png)](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php)

[ドレッシングホイール](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php)

[![Recirculation System 22 Gallon](https://buehler.com/jp/wp-content/uploads/sites/11/2021/08/102332460-Recirculating-System-22Gal-150x150.jpg)](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php)

[再循環システム](https://buehler.com/jp/buehler-request-a-quote-japan.php)

##### 関連消耗品

[![精密切断機用切断砥石](https://buehler.com/jp/wp-content/uploads/sites/11/2024/04/Precision-Blades.jpg)](https://buehler.com/jp/%e8%a3%bd%e5%93%81%e6%83%85%e5%a0%b1/%e5%88%87%e6%96%ad/%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%bb%e3%82%b5%e3%83%aa-%e6%b6%88%e8%80%97%e5%93%81/%e7%b2%be%e5%af%86%e5%88%87%e6%96%ad%e6%a9%9f%e7%94%a8%e5%88%87%e6%96%ad%e7%a0%a5%e7%9f%b3/)

