---
title: Meules diamant et CBN
url: https://www.buehler.com/fr/produits/tronconnage/accessoires-et-consommables/meules-diamant-et-cbn/
date: 2021-09-23T08:52:08+00:00
modified: 2026-06-18T09:33:09+00:00
lang: fr_FR
---

# Meules diamant et CBN

# MEULES POUR TRONÇONNEUSES DE PRÉCISION

![Meules pour Tronçonneuses de Précision](https://www.buehler.com/fr/wp-content/uploads/sites/10/2023/10/Precision-Blades.jpg)

*Diamant et CBN*

![Série IsoMet](https://www.buehler.com/fr/wp-content/uploads/sites/10/2024/12/IsoMet-Blade.png)

*Série IsoMet*

![Série IsoCut](https://www.buehler.com/fr/wp-content/uploads/sites/10/2024/12/IsoCut-Blade.png)

*Série IsoCut*

## MEULES OFFRANT UNE EXCELLENTE QUALITÉ DE COUPE

### Diamant et CBN

#### Meules pour tronçonneuses de précision

Buehler propose des meules diamantées et CBN (nitrure de bore cubique), allant de 3″ \[76mm\] à 8″ \[203mm\], lorsque vous avez besoin d'une coupe délicate et précise avec une superbe qualité de surface. Buehler propose une large gamme de meules pour les tronçonneuses de précision de différents matériaux, ce qui vous permet d'être sûr que votre échantillon bénéficiera de la meilleure coupe possible. Pour utiliser votre tronçonneuses de précision pour couper des échantillons non délicats, nous proposons également des meules abrasives adaptées.

##### Coupe précise et nette

Nos meules de précision permettent de gagner du temps en produisant la surface la plus propre possible, même sur les échantillons les plus délicats. [Acheter maintenant](https://www.metallographie.fr/tronconnage.php)

## Choix d'une meule pour votre tronçonneuse de précision

Buehler propose deux types de meules de tronçonnage de précision : la série IsoMet® utilise un abrasif diamant et la série IsoCut® utilise un abrasif CBN (nitrure de bore cubique). Les meules IsoMet sont donc idéales pour une grande variété d'applications, tandis que les meules IsoCut excellent dans la coupe des matériaux ferreux.

Pour couper rapidement des échantillons non délicats avec votre tronçonneuse de précision, choisissez parmi notre sélection de meules abrasives AcuThin®. Lorsque vous utilisez des meules abrasives avec votre tronçonneuse de précision, il est fortement recommandé de les combiner avec notre système de recirculation externe (11-2640).

### Meules de coupe de précision

Les meules de Buehler sont des outils de précision qui offrent des performances efficaces et durables dans vos laboratoires.

#### Série IsoMet

![Série IsoMet](https://www.buehler.com/fr/wp-content/uploads/sites/10/2024/12/IsoMet-Blade.png) Les meules diamantées IsoMet de Buehler permettent un tronçonnage précis et délicat des échantillons, ainsi que des coupes de la meilleure qualité dans votre processus.

Ces meules diamantées spécialement formulées permettent des coupes précises sans le désordre ou l'inconvénient des meules de tronçonnage abrasives conventionnelles plus épaisses.

#### Série IsoCut

![Série IsoCut](https://www.buehler.com/fr/wp-content/uploads/sites/10/2024/12/IsoCut-Blade.png) Les meules de tronçonnage CBN (nitrure de bore cubique) de la famille IsoCut de Buehler sont un excellent choix pour tronçonner les alliages et superalliages à base de fer, de cobalt et de nickel.

Les meules minces IsoCut offrent une capacité de coupe précise sur des échantillons difficiles à couper et peuvent réduire considérablement le temps de coupe sur les matériaux ferreux par rapport aux meules diamantées conventionnelles disponibles sur le marché.

#### Lames AcuThin

![Meules AcuThin](https://www.buehler.com/fr/wp-content/uploads/sites/10/2024/12/AcuThin-Blades.png) Les meules fines de la série AcuThin de Buehler sont idéales lorsque vous devez couper rapidement des échantillons non délicats avec votre tronçonneuse de précision.

##### Commande

| Meules pour Tronçonneuses de Précision |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lames de précision, tige 0,5in \[12.7mm\], 1 / paquet \[L'épaisseur de meule est listée sous la référence\] |  |  |  |  |
| Utilisation recommandée | 76mm \[3in\] | 102mm \[4in\] | 127mm \[5in\] | 152mm \[6in\] |
| Utiliser avec les tronçonneuses | Toutes | Toutes | Toutes | IsoMet 1000 IsoMet High Speed Pro |
| IsoMet 30HC - polymères, caoutchouc, matériaux gommeux tendres |  |  | [11-4239 0,76mm \[0,030 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=114239) |  |
| IsoMet 20HC - Tronçonnage agressif de métaux |  |  | [11-4215 0,5mm \[0,020 po\]](https://www.buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) |  |
| IsoMet 15HC - Matériaux composites à matrice métallique, PCB, os, Ti, TSC | [11-4243 0,15mm \[0,006 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=114243) | [11-4244 0,3mm \[0,012 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=114244) | [11-4245 0,4mm \[0,015 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=114245) | [11-4246 0,5mm \[0,02 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=114246) |
| IsoMet 20LC - Matériaux durs résistants, céramique structurelle |  |  | [11-4225 0,5mm \[0,02 po\]](https://www.buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) |  |
| IsoMet 15LC - Matériaux durs fragiles, verre, Al2O3, ZrO3, béton | [11-4253 0,15mm \[0,006 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=114253) | [11-4254 0,3mm \[0,012 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=114254) | [11-4255 0,4mm \[0,015 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=114255) | [11-4276 0,5mm \[0,02 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=114276) |
| IsoMet 10LC - Céramique moyennement dure à tendre, composites renforcés en fibre de verre | [11-4283 0,15mm \[0,006 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=114283) |  | [11-4285 0,4mm \[0,015 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=114285) |  |
| IsoMet 5LC - Céramique tendre, friable, composites à renforcement fin, CaF2, MgF2, composites au carbone | [11-4293 0,15mm \[0,006 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=114293) |  | [11-4295 0,4mm \[0,015 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=114295) |  |
| IsoCut CBN - Fe, Co, Ni based alloys andsuperalloys | [11-4263 0,15mm \[0,006 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=114263) | [11-5264 0,3mm \[0,012 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=115264) | [11-5265 0,4mm \[0,015 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=115265) | [11-5266 0,5mm \[0,02 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=115266) |
| Meule boisseau pour céramiques et matériaux géologiques |  |  | [11-2740](https://www.buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) |  |

| Precision Blades |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lames de sectionnement de précision pour fraises IsoMet, alésage de 12,7 mm 1/paquet \[L'épaisseur de meule est listée sous la référence\] |  |  |  |
| Utilisation recommandée | 178mm \[7in\] | 203mm \[8in\] | Barreaux de dressage\* |
| Utiliser avec les tronçonneuses | IsoMet 1000 IsoMet High Speed Pro | IsoMet High Speed Pro |  |
| IsoMet 30HC\* - polymères, caoutchouc, matériaux gommeux tendres | [11-4241 0,76mm \[0,03 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=114241) |  | Blade should not be dressed |
| IsoMet 20HC - tronçonnage agressif de métaux | [11-4237 0,6mm \[0,025 po\]](https://www.buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) | [11-4238 0,9mm \[0,035 po\]](https://www.buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) | [11-1190](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=111190) [11-2490](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=112490) |
| IsoMet 15HC - matériaux composites à matrice métallique, PCB, os, Ti, TSC | [11-4247 0,6mm \[0,025 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=114247) | [11-4248 0,9mm \[0,035 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=114248) | [11-1190](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=111190) [11-2490](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=112490) |
| IsoMet 20LC - matériaux durs résistants, céramique structurelle | [11-4227 0,6mm \[0,025 po\]](https://www.buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) | [11-4228 0,9mm \[0,035 po\]](https://www.buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) | [11-1190](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=111190) [11-2490](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=112490) |
| IsoMet 15LC - matériaux durs fragiles, verre, Al2O3, ZrO3, béton | [11-4277 0,6mm \[0,025 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=114277) | [11-4279 1,1mm \[0,045 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=114279) | [11-1190](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=111190) [11-2490](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=112490) |
| IsoMet 10LC - céramique moyennement dure à tendre, composites renforcés en fibre de verre | [11-4287 0,5mm \[0,02 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=114287) | [11-4288 1,1mm \[0,045 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=114288) | [11-1290](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=111290) |
| IsoMet 5LC - céramique tendre, friable, composites à renforcement fin, CaF2, MgF2, composites au carbone |  |  | [11-1290](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=111290) |
| IsoCut CBN - Fe, Co, Ni based alloys andsuperalloys | [11-5267 0,6mm \[0,025 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=115267) | [11-5268 0,9mm \[0,035 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=115268) | [11-1190](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=111190) [11-2490](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=112490) |
| Toutes les lames (sauf la 30HC) sont livrées avec un bâtonnet de pansement. Les numéros de référence indiqués dans le tableau peuvent être utilisés pour commander à nouveau les bâtons de dressage. \* Utilisez une lame IsoMet 30HC pour couper un circuit imprimé lorsque vous utilisez une scie de table. |  |  |  |

| Lames AcuThin |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lames abrasives AcuThin® pour fraises de précision IsoMet®, alésage de 12,7 mm 10/pacquet \[L'épaisseur de meule est listée sous la référence\] |  |  |  |  |
| Utilisation recommandée | 127mm \[5in\] | 178mm \[7in\] | 150mm | 200mm |
| Acier à outils, acier dur, HRC45 et plus | [10-4060-010 0,48mm \[0,019 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=104060010) |  |  |  |
| Acier moyennement dur, doux, HRC45 et moins | [10-4061-010 0,48mm \[0,019 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=104061010) |  |  |  |
| Acier, acier inoxydable |  | [11-4207-010 0,76mm \[0,030 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=114207010) |  |  |
| Matériaux non ferreux durs et tendres |  | [11-4217-010 0,76mm \[0,030 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=114217010) |  |  |
| Matériaux résistants et utilisation générale |  |  | [1015998E 1mm](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=1015998E) | [1020998E\* 1,5mm](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=1020998E) |
| \*IsoMet High Speed Pro Only |  |  |  |  |

| Meules pour Tronçonneuses de Précision |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lames de précision, tige 0,5in \[12.7mm\], 1 / paquet \[L'épaisseur de meule est listée sous la référence\] |  |  |  |  |
| Utilisation recommandée | 76mm \[3in\] | 102mm \[4in\] | 127mm \[5in\] | 152mm \[6in\] |
| Utiliser avec les tronçonneuses | Toutes | Toutes | Toutes | IsoMet 1000 IsoMet High Speed Pro |
| IsoMet 30HC - polymères, caoutchouc, matériaux gommeux tendres |  |  | [11-4239 0,76mm \[0,030 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=114239) |  |
| IsoMet 20HC - Tronçonnage agressif de métaux |  |  | [11-4215 0,5mm \[0,020 po\]](https://www.buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) |  |
| IsoMet 15HC - Matériaux composites à matrice métallique, PCB, os, Ti, TSC | [11-4243 0,15mm \[0,006 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=114243) | [11-4244 0,3mm \[0,012 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=114244) | [11-4245 0,4mm \[0,015 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=114245) | [11-4246 0,5mm \[0,02 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=114246) |
| IsoMet 20LC - Matériaux durs résistants, céramique structurelle |  |  | [11-4225 0,5mm \[0,02 po\]](https://www.buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) |  |
| IsoMet 15LC - Matériaux durs fragiles, verre, Al2O3, ZrO3, béton | [11-4253 0,15mm \[0,006 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=114253) | [11-4254 0,3mm \[0,012 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=114254) | [11-4255 0,4mm \[0,015 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=114255) | [11-4276 0,5mm \[0,02 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=114276) |
| IsoMet 10LC - Céramique moyennement dure à tendre, composites renforcés en fibre de verre | [11-4283 0,15mm \[0,006 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=114283) |  | [11-4285 0,4mm \[0,015 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=114285) |  |
| IsoMet 5LC - Céramique tendre, friable, composites à renforcement fin, CaF2, MgF2, composites au carbone | [11-4293 0,15mm \[0,006 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=114293) |  | [11-4295 0,4mm \[0,015 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=114295) |  |
| IsoCut CBN - Fe, Co, Ni based alloys andsuperalloys | [11-4263 0,15mm \[0,006 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=114263) | [11-5264 0,3mm \[0,012 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=115264) | [11-5265 0,4mm \[0,015 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=115265) | [11-5266 0,5mm \[0,02 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=115266) |
| Meule boisseau pour céramiques et matériaux géologiques |  |  | [11-2740](https://www.buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) |  |

| Precision Blades |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lames de sectionnement de précision pour fraises IsoMet, alésage de 12,7 mm 1/paquet \[L'épaisseur de meule est listée sous la référence\] |  |  |  |
| Utilisation recommandée | 178mm \[7in\] | 203mm \[8in\] | Barreaux de dressage\* |
| Utiliser avec les tronçonneuses | IsoMet 1000 IsoMet High Speed Pro | IsoMet High Speed Pro |  |
| IsoMet 30HC\* - polymères, caoutchouc, matériaux gommeux tendres | [11-4241 0,76mm \[0,03 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=114241) |  | Blade should not be dressed |
| IsoMet 20HC - tronçonnage agressif de métaux | [11-4237 0,6mm \[0,025 po\]](https://www.buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) | [11-4238 0,9mm \[0,035 po\]](https://www.buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) | [11-1190](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=111190) [11-2490](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=112490) |
| IsoMet 15HC - matériaux composites à matrice métallique, PCB, os, Ti, TSC | [11-4247 0,6mm \[0,025 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=114247) | [11-4248 0,9mm \[0,035 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=114248) | [11-1190](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=111190) [11-2490](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=112490) |
| IsoMet 20LC - matériaux durs résistants, céramique structurelle | [11-4227 0,6mm \[0,025 po\]](https://www.buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) | [11-4228 0,9mm \[0,035 po\]](https://www.buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) | [11-1190](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=111190) [11-2490](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=112490) |
| IsoMet 15LC - matériaux durs fragiles, verre, Al2O3, ZrO3, béton | [11-4277 0,6mm \[0,025 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=114277) | [11-4279 1,1mm \[0,045 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=114279) | [11-1190](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=111190) [11-2490](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=112490) |
| IsoMet 10LC - céramique moyennement dure à tendre, composites renforcés en fibre de verre | [11-4287 0,5mm \[0,02 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=114287) | [11-4288 1,1mm \[0,045 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=114288) | [11-1290](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=111290) |
| IsoMet 5LC - céramique tendre, friable, composites à renforcement fin, CaF2, MgF2, composites au carbone |  |  | [11-1290](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=111290) |
| IsoCut CBN - Fe, Co, Ni based alloys andsuperalloys | [11-5267 0,6mm \[0,025 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=115267) | [11-5268 0,9mm \[0,035 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=115268) | [11-1190](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=111190) [11-2490](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=112490) |
| Toutes les lames (sauf la 30HC) sont livrées avec un bâtonnet de pansement. Les numéros de référence indiqués dans le tableau peuvent être utilisés pour commander à nouveau les bâtons de dressage. \* Utilisez une lame IsoMet 30HC pour couper un circuit imprimé lorsque vous utilisez une scie de table. |  |  |  |

| Lames AcuThin |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lames abrasives AcuThin® pour fraises de précision IsoMet®, alésage de 12,7 mm 10/pacquet \[L'épaisseur de meule est listée sous la référence\] |  |  |  |  |
| Utilisation recommandée | 127mm \[5in\] | 178mm \[7in\] | 150mm | 200mm |
| Acier à outils, acier dur, HRC45 et plus | [10-4060-010 0,48mm \[0,019 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=104060010) |  |  |  |
| Acier moyennement dur, doux, HRC45 et moins | [10-4061-010 0,48mm \[0,019 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=104061010) |  |  |  |
| Acier, acier inoxydable |  | [11-4207-010 0,76mm \[0,030 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=114207010) |  |  |
| Matériaux non ferreux durs et tendres |  | [11-4217-010 0,76mm \[0,030 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=114217010) |  |  |
| Matériaux résistants et utilisation générale |  |  | [1015998E 1mm](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=1015998E) | [1020998E\* 1,5mm](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=1020998E) |
| \*IsoMet High Speed Pro Only |  |  |  |  |

##### Accessoires

[![Bâton de Dressage](https://www.buehler.com/fr/wp-content/uploads/sites/10/2024/12/0013188_dressing-stick-for-diamond-grinding-discs.png)](https://www.metallographie.fr/tronconnage.php)

[Bâton de Dressage](https://www.metallographie.fr/tronconnage.php)

[![Disc de Dressage](https://www.buehler.com/fr/wp-content/uploads/sites/10/2021/08/Dressing_Wheel.png)](https://www.metallographie.fr/tronconnage.php)

[Disc de Dressage](https://www.metallographie.fr/tronconnage.php)

##### Consommables Associés

[![Meules pour Tonçonneuses Abrasives](https://www.buehler.com/fr/wp-content/uploads/sites/10/2023/09/Premium-Abrasive-Blade_16in.png)](https://www.buehler.com/fr/produits/tronconnage/accessoires-et-consommables/meules-abrasives/)

[Meules Pour Tronçonneuses Abrasives](https://www.buehler.com/fr/produits/tronconnage/accessoires-et-consommables/meules-abrasives/)

[![Liquides de refroidissement](https://www.buehler.com/fr/wp-content/uploads/sites/10/2024/12/Coolants-for-Sectioning.png)](https://www.buehler.com/fr/produits/tronconnage/accessoires-et-consommables/liquide-de-refroidissement/)

[Liquides de Refroidissement](https://www.buehler.com/fr/produits/tronconnage/accessoires-et-consommables/liquide-de-refroidissement/)

##### Littérature sur les Produits

[![Buehler Product Catalog](https://www.buehler.com/fr/wp-content/uploads/sites/10/2023/09/Buehler-Product-Catalog_default_600x782.jpg)](https://www.calameo.com/buehler/read/006393291fe4b6254a1b2) [Catalogue Produits](https://www.calameo.com/buehler/read/006393291fe4b6254a1b2)

###### Questions Fréquemment Posées

Comment puis-je savoir si ma meules diamantée est usée ?

Il y a deux façons de vérifier si une meule diamantée est usée.

1. À l’œil, examinez le bord de la meule sur le côté.
2. Examinez le bord de la meule en regardant le bord à travers un stéréoscope ou un microscope.

Dois-je utiliser un bâton de dressage avec mes nouvelles meules de précision ?

IsoMet commence par un enlèvement rapide de matière grâce à des grains abrasifs tranchants. Au fur et à mesure que les particules s’émoussent au cours de l’utilisation, la vitesse d’enlèvement de matière ralentit et le risque de détérioration de l’échantillon augmente. La vitesse de dégradation dépend de la dureté de l’échantillon, de sa taille, du matériau, de la charge appliquée et de la taille des grains utilisés. Pour optimiser le processus de préparation et la qualité de l’échantillon, nous recommandons d’utiliser des papiers à gros grains jusqu’à 3 minutes, des grains intermédiaires de 1 à 2 minutes et des grains très fins pendant 1 minutes maximum.

Comment effectuer le dressage des meules ?

Le dressage des meules doit être effectué à faible vitesse (100-200 tr/min) et lorsque le temps de coupe augmente de 20 à 25 % par rapport au temps de coupe initial. Effectuer le dressage des meules en deux fois.

Une ou plusieurs coupes de dressage peuvent être nécessaires lors de la coupe de certains métaux et alliages ductiles afin d’éliminer l’excès de métal de la meule. Les non-métaux tels que les céramiques, le verre et les minéraux nécessitent rarement un dressage au-delà de la première coupe.

Quel lubrifiant suggérez-vous d'utiliser avec les meules diamantés ?

Le fluide Buehler Cool 3 est recommandé pour la plupart des applications.

Il y a deux façons de vérifier si une meule diamantée est usée.

1. À l'œil, examinez le bord de la meule sur le côté.
2. Examinez le bord de la meule en regardant le bord à travers un stéréoscope ou un microscope.

IsoMet commence par un enlèvement rapide de matière grâce à des grains abrasifs tranchants. Au fur et à mesure que les particules s'émoussent au cours de l'utilisation, la vitesse d'enlèvement de matière ralentit et le risque de détérioration de l'échantillon augmente. La vitesse de dégradation dépend de la dureté de l'échantillon, de sa taille, du matériau, de la charge appliquée et de la taille des grains utilisés. Pour optimiser le processus de préparation et la qualité de l'échantillon, nous recommandons d'utiliser des papiers à gros grains jusqu'à 3 minutes, des grains intermédiaires de 1 à 2 minutes et des grains très fins pendant 1 minutes maximum.

Le dressage des meules doit être effectué à faible vitesse (100-200 tr/min) et lorsque le temps de coupe augmente de 20 à 25 % par rapport au temps de coupe initial. Effectuer le dressage des meules en deux fois.

Une ou plusieurs coupes de dressage peuvent être nécessaires lors de la coupe de certains métaux et alliages ductiles afin d'éliminer l'excès de métal de la meule. Les non-métaux tels que les céramiques, le verre et les minéraux nécessitent rarement un dressage au-delà de la première coupe.

Le fluide Buehler Cool 3 est recommandé pour la plupart des applications.
