---
title: Meules abrasives
url: https://www.buehler.com/fr/produits/tronconnage/accessoires-et-consommables/meules-abrasives/
date: 2021-09-23T08:51:32+00:00
modified: 2024-12-04T21:30:47+00:00
lang: fr_FR
---

# Meules abrasives

# MEULES POUR TRONÇONNEUSES ABRASIVES

[![Meules pour Tonçonneuses Abrasives](https://buehler.com/fr/wp-content/uploads/sites/10/2021/08/premium-Abrasive-Cutter-Blades.png)Meules pour Tonçonneuses Abrasives](https://buehler.com/fr/wp-content/uploads/sites/10/2021/08/premium-Abrasive-Cutter-Blades.png)[![Meules pour Tonçonneuses Abrasives](https://buehler.com/fr/wp-content/uploads/sites/10/2023/09/Premium-Abrasive-Blade_16in.png)Meules pour Tonçonneuses Abrasives](https://buehler.com/fr/wp-content/uploads/sites/10/2023/09/Premium-Abrasive-Blade_16in.png)[![Meules pour Tonçonneuses Abrasives](https://buehler.com/fr/wp-content/uploads/sites/10/2024/12/Buehler-Premium-Abrasive-Blades.jpg)Meules pour Tonçonneuses Abrasives](https://buehler.com/fr/wp-content/uploads/sites/10/2024/12/Buehler-Premium-Abrasive-Blades.jpg)[![Meules pour Tonçonneuses Abrasives](https://buehler.com/fr/wp-content/uploads/sites/10/2024/12/AbrasiMet-M_w_Abrasive-Blade-hd.jpg)Meules pour Tonçonneuses Abrasives](https://buehler.com/fr/wp-content/uploads/sites/10/2024/12/AbrasiMet-M_w_Abrasive-Blade-hd.jpg)

## MEULES DE LONGUE DURÉE POUR VOS TRONÇONNEUSES ABRASIVES

### Tronçonnage de Haute Qualité

#### Meules pour Tronçonneuses Abrasives

Obtenez une coupe efficace avec une durée de vie prolongée et une déformation de surface minimale en utilisant les meules abrasives éprouvées de Buehler, allant de 9″ \[229mm\] à 18″ \[457mm\]. Notre gamme complète de meules pour tronçonneuses abrasives comprend des meules à liant caoutchouc et à liant résine pour une découpe de haute qualité. Si vous disposez d'une tronçonneuses orbitale ou si vous souhaitez découper des échantillons plus délicats, nous proposons également des meules orbitales et des meules de précision pour votre tronçonneuses abrasives

##### Rapide et Efficace

Choisissez la large sélection de meules Buehler pour une coupe rapide et des résultats de tronçonnage de haute qualité dans votre processus de préparation d'échantillons.

##### NOUVELLES Meules Abrasives Résinoïdes Premium

Les nouvelles meules abrasives de Buehler ont une durée de vie plus longue, ce qui vous permet de passer moins de temps à changer les meules et ainsi réduire votre budget consommables.

Ces nouvelles meules coupent une gamme complète de matériaux métalliques et durent jusqu'à 3 fois plus longtemps que les autres meules abrasives du marché. Vous pouvez compter sur la régularité des meules et leur longévité permet de réduire le nombre de changements de meules. [Acheter Maintenant](https://www.metallographie.fr/tronconnage.php)

## Choisir des meules à liant caoutchouc ou à liant résine

Bien que les meules à liant caoutchouc produisent une coupe de grande qualité, elles peuvent dégager une odeur de brûlé pendant la coupe. Les meules à liant résine sont une excellente alternative pour réduire l'odeur pendant le processus de coupe tout en obtenant des performances similaires.

### Meules Abrasives

Les meules abrasives de Buehler tronçonnent rapidement les échantillons, ajoutant ainsi de l'efficacité à votre processus. Buehler propose des meules abrasives liant caoutchouc et liant résine pour répondre à vos besoins en tronçonnage.

#### Meules AcuThin®

![Meules AcuThin](https://buehler.com/fr/wp-content/uploads/sites/10/2024/12/AcuThin-Blades.png) Choisissez nos meules fines de la série AcuThin lorsque vous avez besoin d'une coupe plus précise avec moins de dommages à la surface et un tronçonnage plus fin de l'échantillon prélevé. Ces meules à liant caoutchouc permettent de réaliser des coupes abrasives délicates.

#### Meules Orbitales

![Meules Orbitales](https://buehler.com/fr/wp-content/uploads/sites/10/2024/12/Buehler-Orbital-Blades.jpg) Notre offre comprend des meules spécialisées pour les tronçonneuses orbitales qui fonctionnent également bien avec d'autres tronçonneuses abrasives. Ces meules à liant caoutchouc sont disponibles pour les matériaux ferreux et non ferreux, les superalliages, etc.

#### Meules Diamantées

![Meules Diamantées](https://buehler.com/fr/wp-content/uploads/sites/10/2021/07/IsoCut-Blades-main-image.png) Si les meules abrasives traditionnelles ne sont pas assez délicates pour répondre à vos besoins, tournez-vous vers nos offres de meules diamantées pour les machines abrasives, en particulier pour la coupe de matériaux très durs et cassants.

#### Meules Abrasives

![Meules pour Tonçonneuses Abrasives](https://buehler.com/fr/wp-content/uploads/sites/10/2021/08/premium-Abrasive-Cutter-Blades.png) Les meules abrasives de Buehler tronçonnent rapidement les échantillons, augmentant ainsi l'efficacité de votre processus. Buehler propose des meules abrasives liant caoutchouc et liant résine pour répondre à vos besoins de tronçonnage. NOUVELLES Meules Abrasives Résinoïdes Premium Les nouvelles meules abrasives de Buehler ont une durée de vie plus longue, ce qui vous permet de passer moins de temps à changer les meules et de réduire votre budget en la matière.

Ces nouvelles meules coupent une gamme complète de matériaux métalliques et durent jusqu'à 3 fois plus longtemps que les autres meules abrasives du marché. Vous pouvez compter sur la régularité des meules et leur longévité permet de réduire le nombre de changements de meules.

##### Commande

| Sélection de meules abrasives, alésage 32 mm \[1,25 po\] (qté 10) \[L’épaisseur de meule est listée sous la référence\] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Utilisation recommandée | 254mm \[10 po\] Conventionnelle/linéaire | 305mm \[12 po\] Conventionnelle/linéaire | 356mm \[14 po\] Conventionnelle/linéaire | 406mm \[16 po\] Conventionnelle/linéaire |
| Super alliages et acier général, non ferreux | [12-4205-010 1,3mm \[0,051 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=124205010) | [12-4405-010 1,4mm \[0,055 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=124405010) [10-31205-010 2,3mm \[0,08 po\]](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) | [12-4305-010 1,6mm \[0,063 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=124305010) [10-31405-010](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=1031405010) | [10-31605-010 3mm \[0,125 po\]](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) [12-5605-010 1,9mm \[0,075 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=125605010) |
| Matériaux ferreux > 60 HRC | [10-4210-010 2,1mm \[0,083 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=104210010) [102509P 1,5mm \[0,06 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=102509P) | [12-4110-010 2,3mm \[0,09 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=124110010) [103009P 2mm \[0,08 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=103009P) [10-31218-010 2mm \[0,08 po\]](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) | [10-4310-010 1,9mm \[0,075 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=104310010) [103509P 2,5mm \[0,098 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=103509P) | [10-31610-010 3mm \[0,125 po\]](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) |
| Matériaux ferreux 50 à 60 HRC | [10-4212-010 2,1mm \[0,083 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=104212010) [10-31014-010 1,5mm \[0,06 po\]](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) | [10-4412-010 2,7mm \[0,105 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=104412010) [10-31212-010 2mm \[0,08 po\]](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) | [10-4312-010 2,3mm \[0,09 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=104312010) [103509P 2,5mm \[0,098 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=103509P) [10-31412-010 2,5mm \[0,10 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=1031412010) | [10-31612-010 3mm \[0,125 po\]](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) |
| Matériaux ferreux 35 à 50 HRC | [10-4216-010 2,1mm \[0,083 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=104216010) [102510P 1,5mm \[0,06 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=102510P) [10-31014-010 1,5mm \[0,06 po\]](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) | [12-4116-010 2,7mm \[0,105 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=124116010) [103010P 2mm \[0,08 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=103010P) [10-31218-010 2mm \[0,08 po\]](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) | [12-4305-010 1,6mm \[0,063 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=124305010) [103510P 2,5mm \[0,098 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=103510P) [10-31416-010 2,5mm \[0,10 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=1031416010) | [10-31616-010 3mm \[0,125 po\]](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) |
| Matériaux ferreux 15 à 35 HRC | [10-4220-010 1,7mm \[0,067 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=104220010) [102511P 1,5mm \[0,06 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=102511P) | [12-4120-010 2,7mm \[0,105 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=124120010) [103011P 2mm \[0,079 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=103011P) | [12-4305-010 1,6mm \[0,063 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=124305010) |  |
| Acier rapide, acier inoxydable, acier cémenté | [102508P 1,6mm \[0,063 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=102508P) | [103008P 2mm \[0,079 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=103008P) | [103508P 2,6mm \[0,102 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=103508P) |  |
| Tronçonnage délicat | [10-4227-010 0,8mm \[0,032 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=104227010) |  |  |  |
| Alliages de titane, alliages de zirconium, matériaux ductiles | [10-4245-010 1,6mm \[0,063 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=104245010) [102507P 1,5mm \[0,06 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=102507P) | [12-4145-010 2,2mm \[0,087 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=124145010) [103007P 2mm \[0,079 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=103007P) | [10-4345-010 1,6mm \[0,063 po\]](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) [103507P 2,5mm \[0,098 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=103507P) |  |
| Matériaux non ferreux (aluminium, cuivre, laiton), matériaux ferreux très mous | [10-4250-010 1,6mm \[0,063 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=104250010) [102512P 1,5mm \[0,06 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=102512P) | [103012P 2m \[0,079 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=103012P) | [10-4350-010 2,2mm \[0,087 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=104350010) | [10-31650-010 3mm \[0,125 po\]](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) |

| Sélection de meules abrasives, alésage 32 mm \[1,25 po\] (qté 10) \[L’épaisseur de meule est listée sous la référence\] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Utilisation recommandée | 305mm \[12 po\] Conventionnelle/linéaire | 356mm \[14 po\] Conventionnelle/linéaire | 406mm \[16 po\] Conventionnelle/linéaire | 457mm \[18 po\] Conventionnelle/linéaire |
| Super alliages et acier général, non ferreux | [12-4405-010 1,4mm \[0,055 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=124405010) | [12-4305-010 1,6mm \[0,063 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=124305010) | [12-5605-010 1,9mm \[0,075 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=125605010) | [12-5805-010• 2,5mm \[0,1 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=125805010) |
| Matériaux ferreux > 60 HRC | [12-4410-010 2,7mm \[0,105 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=124410010) | [12-4310-010 2,7mm \[0,105 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=124310010) | [12-5610-010 3mm \[0,125 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=125610010) | [12-5810-010 3,8mm \[0,153 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=125810010) |
| Matériaux ferreux 50 à 60 HRC | [12-4410-010 2,7mm \[0,105 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=124410010) | [12-4310-010 2,7mm \[0,105 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=124310010) | [12-5612-010 3mm \[0,125 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=125612010) | [12-5816-010 3,8mm \[0,153 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=125816010) |
| Matériaux ferreux 35 à 50 HRC | [12-4416-010 2,7mm \[0,105 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=124416010) | [12-4316-010 2,7mm \[0,105 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=124316010) | [12-5616-010 3mm \[0,125 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=125616010) | [12-5816-010 3,8mm \[0,153 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=125816010) |
| Matériaux ferreux 15 à 35 HRC | [12-4420-010 2,7mm \[0,105 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=124420010) | [12-4320-010 2,2mm \[0,087 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=124320010) | [12-5616-010 3mm \[0,125 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=125616010) | [12-5816-010 3,8mm \[0,153 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=125816010) |
| Alliages de titane, alliages de zirconium, matériaux ductiles |  |  | [12-5645-010 1,9mm \[0,075 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=125645010) |  |

| Meules abrasives AcuThin pour tronçonneuses de précision IsoMet, alésage 12,7 mm \[0,5 po.\] (qté 10) \[L’épaisseur de meule est listée sous la référence\] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pour certaines applications, il est important de minimiser les dommages causés à l'échantillon lors de la sécabilité. La série AcuThin propose des lames fines qui ont été développées pour minimiser la zone de coupe, réduisant ainsi les dommages causés à l'échantillon. Ces lames utilisent une liaison en caoutchouc et permettent une coupe abrasive précise et délicate avec un minimum de dommages à la surface. |  |  |  |  |
| Utilisation recommandée | 230mm \[9 po\] | 254mm \[10 po\] | 305mm \[12 po\] | 356mm \[14 po\] |
| Utilisation générale \< 45 HRC | [102301 0,8mm \[0,032 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=102301) | [102501 1mm \[0,04 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=102501) | [10-4360-010 0,8mm \[0,032 po\]](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) | [10-3501 1,6mm \[0,063 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=103501) |
| Matériaux ferreux > 45 HRC | [10-4161-010 0,635mm \[0,025 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=104161010) | [10-4261-010 0,635mm \[0,025 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=104261010) | [10-4361-010 0,635mm \[0,025 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=104361010) | [103502 2,7mm \[0,105 po\]](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) |

| Sélection de meules abrasives, alésage 32 mm \[1,25 po\] (qté 10) \[L’épaisseur de meule est listée sous la référence\] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Utilisation recommandée | Blade Type | 250mm \[10 po\] | 300mm \[12 po\] | 350mm \[14 po\] |
| Usage général | Diamant | [114610E 1,3mm \[0,051 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=114610E) |  |  |
| Matériaux durs | Diamant | [114810E 1,2mm \[0,047 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=114810E) | [103056 1,4mm \[0,055 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=103056) | [114814E 1,5mm \[0,059 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=114814E) |
| Échantillons céramiques et pétrographiques | Diamant | [114710E 1,2mm \[0,047 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=114710E) | [103053 2,2mm \[0,087 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=103053) | [114714E 1,5mm \[0,059 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=114714E) |
| Plastiques et polymères | Diamant | [102557 1,25mm \[0,049 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=102557) |  |  |

| Sélection de meules abrasives, alésage 32 mm \[1,25 po\] (qté 10) \[L’épaisseur de meule est listée sous la référence\] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Utilisation recommandée | 254mm \[10 po\] Conventionnelle/linéaire | 305mm \[12 po\] Conventionnelle/linéaire | 356mm \[14 po\] Conventionnelle/linéaire | 406mm \[16 po\] Conventionnelle/linéaire |
| Super alliages et acier général, non ferreux | [12-4205-010 1,3mm \[0,051 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=124205010) | [12-4405-010 1,4mm \[0,055 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=124405010) [10-31205-010 2,3mm \[0,08 po\]](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) | [12-4305-010 1,6mm \[0,063 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=124305010) [10-31405-010](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=1031405010) | [10-31605-010 3mm \[0,125 po\]](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) [12-5605-010 1,9mm \[0,075 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=125605010) |
| Matériaux ferreux > 60 HRC | [10-4210-010 2,1mm \[0,083 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=104210010) [102509P 1,5mm \[0,06 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=102509P) | [12-4110-010 2,3mm \[0,09 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=124110010) [103009P 2mm \[0,08 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=103009P) [10-31218-010 2mm \[0,08 po\]](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) | [10-4310-010 1,9mm \[0,075 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=104310010) [103509P 2,5mm \[0,098 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=103509P) | [10-31610-010 3mm \[0,125 po\]](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) |
| Matériaux ferreux 50 à 60 HRC | [10-4212-010 2,1mm \[0,083 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=104212010) [10-31014-010 1,5mm \[0,06 po\]](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) | [10-4412-010 2,7mm \[0,105 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=104412010) [10-31212-010 2mm \[0,08 po\]](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) | [10-4312-010 2,3mm \[0,09 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=104312010) [103509P 2,5mm \[0,098 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=103509P) [10-31412-010 2,5mm \[0,10 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=1031412010) | [10-31612-010 3mm \[0,125 po\]](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) |
| Matériaux ferreux 35 à 50 HRC | [10-4216-010 2,1mm \[0,083 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=104216010) [102510P 1,5mm \[0,06 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=102510P) [10-31014-010 1,5mm \[0,06 po\]](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) | [12-4116-010 2,7mm \[0,105 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=124116010) [103010P 2mm \[0,08 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=103010P) [10-31218-010 2mm \[0,08 po\]](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) | [12-4305-010 1,6mm \[0,063 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=124305010) [103510P 2,5mm \[0,098 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=103510P) [10-31416-010 2,5mm \[0,10 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=1031416010) | [10-31616-010 3mm \[0,125 po\]](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) |
| Matériaux ferreux 15 à 35 HRC | [10-4220-010 1,7mm \[0,067 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=104220010) [102511P 1,5mm \[0,06 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=102511P) | [12-4120-010 2,7mm \[0,105 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=124120010) [103011P 2mm \[0,079 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=103011P) | [12-4305-010 1,6mm \[0,063 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=124305010) |  |
| Acier rapide, acier inoxydable, acier cémenté | [102508P 1,6mm \[0,063 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=102508P) | [103008P 2mm \[0,079 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=103008P) | [103508P 2,6mm \[0,102 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=103508P) |  |
| Tronçonnage délicat | [10-4227-010 0,8mm \[0,032 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=104227010) |  |  |  |
| Alliages de titane, alliages de zirconium, matériaux ductiles | [10-4245-010 1,6mm \[0,063 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=104245010) [102507P 1,5mm \[0,06 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=102507P) | [12-4145-010 2,2mm \[0,087 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=124145010) [103007P 2mm \[0,079 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=103007P) | [10-4345-010 1,6mm \[0,063 po\]](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) [103507P 2,5mm \[0,098 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=103507P) |  |
| Matériaux non ferreux (aluminium, cuivre, laiton), matériaux ferreux très mous | [10-4250-010 1,6mm \[0,063 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=104250010) [102512P 1,5mm \[0,06 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=102512P) | [103012P 2m \[0,079 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=103012P) | [10-4350-010 2,2mm \[0,087 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=104350010) | [10-31650-010 3mm \[0,125 po\]](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) |

| Sélection de meules abrasives, alésage 32 mm \[1,25 po\] (qté 10) \[L’épaisseur de meule est listée sous la référence\] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Utilisation recommandée | 305mm \[12 po\] Conventionnelle/linéaire | 356mm \[14 po\] Conventionnelle/linéaire | 406mm \[16 po\] Conventionnelle/linéaire | 457mm \[18 po\] Conventionnelle/linéaire |
| Super alliages et acier général, non ferreux | [12-4405-010 1,4mm \[0,055 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=124405010) | [12-4305-010 1,6mm \[0,063 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=124305010) | [12-5605-010 1,9mm \[0,075 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=125605010) | [12-5805-010• 2,5mm \[0,1 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=125805010) |
| Matériaux ferreux > 60 HRC | [12-4410-010 2,7mm \[0,105 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=124410010) | [12-4310-010 2,7mm \[0,105 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=124310010) | [12-5610-010 3mm \[0,125 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=125610010) | [12-5810-010 3,8mm \[0,153 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=125810010) |
| Matériaux ferreux 50 à 60 HRC | [12-4410-010 2,7mm \[0,105 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=124410010) | [12-4310-010 2,7mm \[0,105 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=124310010) | [12-5612-010 3mm \[0,125 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=125612010) | [12-5816-010 3,8mm \[0,153 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=125816010) |
| Matériaux ferreux 35 à 50 HRC | [12-4416-010 2,7mm \[0,105 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=124416010) | [12-4316-010 2,7mm \[0,105 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=124316010) | [12-5616-010 3mm \[0,125 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=125616010) | [12-5816-010 3,8mm \[0,153 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=125816010) |
| Matériaux ferreux 15 à 35 HRC | [12-4420-010 2,7mm \[0,105 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=124420010) | [12-4320-010 2,2mm \[0,087 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=124320010) | [12-5616-010 3mm \[0,125 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=125616010) | [12-5816-010 3,8mm \[0,153 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=125816010) |
| Alliages de titane, alliages de zirconium, matériaux ductiles |  |  | [12-5645-010 1,9mm \[0,075 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=125645010) |  |

| Meules abrasives AcuThin pour tronçonneuses de précision IsoMet, alésage 12,7 mm \[0,5 po.\] (qté 10) \[L’épaisseur de meule est listée sous la référence\] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pour certaines applications, il est important de minimiser les dommages causés à l'échantillon lors de la sécabilité. La série AcuThin propose des lames fines qui ont été développées pour minimiser la zone de coupe, réduisant ainsi les dommages causés à l'échantillon. Ces lames utilisent une liaison en caoutchouc et permettent une coupe abrasive précise et délicate avec un minimum de dommages à la surface. |  |  |  |  |
| Utilisation recommandée | 230mm \[9 po\] | 254mm \[10 po\] | 305mm \[12 po\] | 356mm \[14 po\] |
| Utilisation générale \< 45 HRC | [102301 0,8mm \[0,032 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=102301) | [102501 1mm \[0,04 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=102501) | [10-4360-010 0,8mm \[0,032 po\]](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) | [10-3501 1,6mm \[0,063 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=103501) |
| Matériaux ferreux > 45 HRC | [10-4161-010 0,635mm \[0,025 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=104161010) | [10-4261-010 0,635mm \[0,025 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=104261010) | [10-4361-010 0,635mm \[0,025 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=104361010) | [103502 2,7mm \[0,105 po\]](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) |

| Sélection de meules abrasives, alésage 32 mm \[1,25 po\] (qté 10) \[L’épaisseur de meule est listée sous la référence\] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Utilisation recommandée | Blade Type | 250mm \[10 po\] | 300mm \[12 po\] | 350mm \[14 po\] |
| Usage général | Diamant | [114610E 1,3mm \[0,051 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=114610E) |  |  |
| Matériaux durs | Diamant | [114810E 1,2mm \[0,047 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=114810E) | [103056 1,4mm \[0,055 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=103056) | [114814E 1,5mm \[0,059 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=114814E) |
| Échantillons céramiques et pétrographiques | Diamant | [114710E 1,2mm \[0,047 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=114710E) | [103053 2,2mm \[0,087 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=103053) | [114714E 1,5mm \[0,059 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=114714E) |
| Plastiques et polymères | Diamant | [102557 1,25mm \[0,049 po\]](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=102557) |  |  |

##### Accessoires

[![Bâton de Dressage](https://buehler.com/fr/wp-content/uploads/sites/10/2024/12/0013188_dressing-stick-for-diamond-grinding-discs.png)](https://www.metallographie.fr/tronconnage.php)

[Bâton de Dressage](https://www.metallographie.fr/tronconnage.php)

[![Disc de Dressage](https://buehler.com/fr/wp-content/uploads/sites/10/2021/08/Dressing_Wheel.png)](https://www.metallographie.fr/tronconnage.php)

[Disc de Dressage](https://www.metallographie.fr/tronconnage.php)

[![Système de Recirculation](https://buehler.com/fr/wp-content/uploads/sites/10/2021/08/102332460-Recirculating-System-22Gal-150x150.jpg)](https://www.metallographie.fr/tronconnage.php)

[Système de Recirculation](https://www.metallographie.fr/tronconnage.php)

##### Consommables Associés

