---
title: Draps de polissage
url: https://www.buehler.com/fr/produits/prepolissage-et-polissage/accessoires-et-consommables/draps-de-polissage/
date: 2021-10-11T08:14:26+00:00
modified: 2025-04-24T21:07:00+00:00
lang: fr_FR
---

# Draps de polissage

# Draps de polissage

![Draps de polissage de qualité supérieure](https://buehler.com/fr/wp-content/uploads/sites/10/2024/12/Premium-Polishing-Cloths_updated.png)

*Draps de polissage*

## DRAPS DE POLISSAGE HAUTE PERFORMANCE POUR VOS BESOINS

### Draps de polissage de qualité supérieure

Les draps de polissage haut de gamme de Buehler vous permettent d'obtenir un polissage de haute qualité en un temps record.

Ils sont conçus pour offrir une finition de surface et une planéité supérieures dans votre processus de polissage.

##### Un drap pour chaque application

Avec une grande variété de types de fibres, de nappes et géométries de tissage, Buehler a un drap pour répondre à tous les besoins d'application que vous pouvez avoir.

##### Préparation délicate

Les papiers de prépolissage MicroCut permettent un enlèvement de matière en douceur et une finition de surface supérieure lors du traitement de matériaux délicats ou sensibles.

##### Des résultats de préparation fiables

Nos draps de polissage de qualité supérieure utilisés avec les suspensions et pâtes diamantées MetaDi® Supreme offrent une solution complète dans vos laboratoires. [Acheter maintenant](https://www.metallographie.fr/rodage-et-polissage.php)

### Polissage grossier

Le polissage intermédiaire est la première étape de polissage après le prépolissage et est généralement effectué à l'aide d'un abrasif diamanté pour récupérer l'intégrité des matériaux.

#### UltraPad®

![UltraPad](https://buehler.com/fr/wp-content/uploads/sites/10/2024/12/UltraPad.png) Notre drap de polissage intermédiaire le plus couramment utilisé, UltraPad est une surface en polyester dur avec un tissage de taille importante qui améliore l'enlèvement de matière.

Il est le plus souvent utilisé pour les matériaux d'ingénierie, notamment les alliages de métaux ferreux, les alliages de titane et la céramique. [Acheter UltraPad](https://www.metallographie.fr/rodage-et-polissage.php)

#### UltraPol®

![UltraPol](https://buehler.com/fr/wp-content/uploads/sites/10/2024/12/UltraPol.png) UltraPol est un tissu de soie. Plus doux que l'UltraPad, l'UltraPol est idéal pour la préparation d'échantillons minéraux où il offre une excellente planéité, une rétention des phases et une finition de surface de haute qualité. [Acheter UltraPol](https://www.metallographie.fr/rodage-et-polissage.php)

#### Nylon

![Nylon](https://buehler.com/fr/wp-content/uploads/sites/10/2024/12/Nylon.png) Le drap Nylon est un excellent drap de polissage intermédiaire polyvalent. Il convient parfaitement au polissage des matériaux tendres (alliages à point de fusion bas, polymères et métaux précieux) et constitue le choix de drap le plus durable lorsque l'on travaille avec des suspensions base huile. [Acheter Nylon](https://www.metallographie.fr/rodage-et-polissage.php)

### Polissage fin

Le polissage fin est la transition entre les draps plus durs du polissage intermédiaire et les draps plus fins et doux qui améliorent encore la finition de la surface.

#### TexMet® C

![TexMet C](https://buehler.com/fr/wp-content/uploads/sites/10/2024/12/0011166_texmet-c-2-78inch73mm-20pk.png) Le TexMet C est un choix très polyvalent pour le polissage fin de nombreux matériaux. Il s'agit d'un drap en fibres pressées. Il est particulièrement adapté au polissage de matériaux plus tendres tels que les alliages à bas point de fusion, les polymères, les métaux précieux et les métaux purs.

C'est également le drap le plus couramment utilisé pour le polissage manuel sur une gamme comprenant des étapes de polissage intermédiaire, fin et ultrafin. [Acheter TexMet C](https://www.metallographie.fr/rodage-et-polissage.php)

#### Trident®

![Trident](https://buehler.com/fr/wp-content/uploads/sites/10/2024/12/Trident.png) Tissu synthétique, le TriDent est un excellent drap pour le polissage fin des alliages techniques (alliages ferreux et réfractaires). [Acheter TriDent](https://www.metallographie.fr/rodage-et-polissage.php)

#### VerduTex®

![Verdutex](https://buehler.com/fr/wp-content/uploads/sites/10/2024/12/Verdutex.png) VerduTex est particulièrement adapté au polissage fin d'échantillons de grande taille ou non enrobés.

Il est également préférable pour le travail avec des matériaux très résistants à l'abrasion tels que les céramiques et les carbures. [Acheter VerduTex](https://www.metallographie.fr/rodage-et-polissage.php)

#### WhiteFelt® (feutre blanc)

![WhiteFelt (feutre blanc)](https://buehler.com/fr/wp-content/uploads/sites/10/2024/12/WhiteFelt.png) Le White Felt est un drap épais et doux qui peut être utilisé pour une variété de métaux ferreux et non ferreux. [Acheter WhiteFelt](https://www.metallographie.fr/rodage-et-polissage.php)

#### PoliCloth®

![PoliCloth](https://buehler.com/fr/wp-content/uploads/sites/10/2024/12/PoliCloth.png) PoliCloth est un drap en cotton tissé moyennement dur qui convient le mieux aux alliages de fonte, de cuivre et d'aluminium. [Acheter PoliCloth](https://www.metallographie.fr/rodage-et-polissage.php)

### Polissage ultrafin

Le polissage ultrafin est la dernière étape du polissage. Il utilise les draps les plus doux et les abrasifs les extrêmement fins (1 µm jusqu'à 0,05 µm) pour obtenir une finition de surface de la plus haute qualité sans rayures.

#### MicroCloth®

![MicroCloth](https://buehler.com/fr/wp-content/uploads/sites/10/2024/12/MicroCloth.png) Notre drap le plus vendu. Tissu synthétique en rayonne dont les fibres sont liées à un support en coton, notre MicroCloth est le drap de polissage fin le plus courant et le plus polyvalent du marché.

MicroCloth est le plus souvent utilisé pour le polissage des métaux ferreux, des alliages de cuivre, des polymères et des minéraux. [Acheter MicroCloth](https://www.metallographie.fr/rodage-et-polissage.php)

#### MicroFloc®

![MicroFloc](https://buehler.com/fr/wp-content/uploads/sites/10/2024/12/MicroFloc.png) MicroFloc est particulièrement adapté au polissage des matériaux très tendres tels que les alliages à bas point de fusion et les métaux précieux. [Acheter MicroFloc](https://www.metallographie.fr/rodage-et-polissage.php)

#### MasterTex®

![MasterTex](https://buehler.com/fr/wp-content/uploads/sites/10/2024/12/MasterTex.png) MasterTex est le mieux adapté aux matériaux non homogènes pour lesquels le polissage préférentiel est une préoccupation majeure. Il s'agit par exemple de matériaux microélectroniques dans lesquels différents matériaux sont présents dans le même échantillon, ou de revêtements dont la résistance à l'abrasion diffère de celle du substrat. [Acheter MasterTex](https://www.metallographie.fr/rodage-et-polissage.php)

#### ChemoMet®

![ChemoMet](https://buehler.com/fr/wp-content/uploads/sites/10/2024/12/ChemoMet.png) Drap en polyuréthane à surface fine et poreuse, ChemoMet est utilisé pour le polissage de l'acier, de l'aluminium, des métaux réfractaires, du silicium et de la céramique. [Acheter ChemoMet](https://www.metallographie.fr/rodage-et-polissage.php)

### Guide de sélection des draps de polissage

Les draps de haute performance de Buehler sont destinés à toutes les applications de matériaux et sont conçus pour une longue durée de vie et une finition de surface supérieure.

| Guide de sélection des draps de polissage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type | Draps | Soutien | Quantité | 203mm \[8 po\] | 254mm \[10 po\] | 305mm \[12 po\] | Description | Taille de micron recommandée | Type d'abrasif | Applications |
| Gros | UltraPad® | PSA Magnétique | 10 5 | [40-7118](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=407118) [42-3008](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=423008) | [40-7120](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=407120) [42-3010](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=423010) | [40-7122](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=407122) [42-3012](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=423012) | Hard woven, no nap | 6μm & Up | Diamant | Matériaux ferreux et revêtements par projection thermique |
| UltraPol® | PSA | 10 | [42-3008](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=423008) | [42-3010](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=423010) | [42-3012](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=423012) | Soie dure et non agressive | 6μm & Up | Diamant | Minéraux, graphite, céramique, inclusion, rétention dans les aciers et métaux réfractaires |  |
| TextMet® P | PSA | 5 | [40-7638](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=407638) | [40-7640](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=407640) | [40-7642](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=407642) | Non-tissé dur, perforé | 6μm & Up | Diamant | Électronique, céramiques, carbures, pétrographiques, métaux durs, verre et composites à matrice métallique |  |
| Intermédiaire | Nylon | PSA Magnétique | 10 5 | [40-7068](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=407068) [42-3108](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=423108) | [40-7070](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=407070) [42-3110](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) | [40-7072](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=407072) [42-3112](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=423112) | Tissé moyennement dur, résistant à l'huile, sans bavette | 6μm & Up | Diamant | Matériaux ferreux, carbures frités et fontes |
| TexMet® C | PSA Magnétique | 10 5 | [40-1108](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=401108) [42-3208](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=423208) | [40-1110](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=401110) [42-3210](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=423210) | [40-1112](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=401112) [42-3212](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=423212) | Non-tissé, pressé | 15µm à 0,02µm | Diamant, AI2O3, SiO2 | Métaux ferreux et non ferreux, céramiques, électronique, circuits imprimés, revêtements par projection thermique, fontes, cermets, minéraux, composites, plastiques |  |
| TriDent® | PSA Magnétique | 10 5 | [40-7518](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=407518) [42-3308](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=423308) | [40-7520](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=407520) [42-3310](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=423310) | [40-7522](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=407522) [42-3312](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=423312) | Synthétique tissé doux, sans peluche | 15µm à 0,02µm | Diamant, AI2O3 | Métaux ferreux et non ferreux, microélectroniques, composés à matrice polymère, revêtements |  |
| VerduTex® | PSA Magnétique | 10 5 | [40-8018](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=408018) [42-3408](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=423408) | [40-8020](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=408020) [42-3410](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=423410) | [40-8022](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=408022) [42-3412](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=423412) | Soie synthétique de dureté moyenne | 9 à 1μm | Diamant | Métaux ferreux et non ferreux, microélectroniques, revêtements |  |
| VelTex® | PSA Magnétique | 10 5 | [40-8218](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=408218) [42-3508](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=423508) | [40-8220](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=408220) [42-3510](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=423510) | [40-8222](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=408222) [42-3512](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=423512) | Velours synthétique à poils courts | 9 à 1μm | Diamant | Métaux souples |  |
| WhiteFelt® | PSA | 5 | [16-2002](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=162002) | [16-2502](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=162502) | [16-3002](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=163002) | Laine douce, durable et mate | 6 à 0,02μm | Diamant, AI2O3, SiO2 | Métaux ferreux et non ferreux |  |
| PoliCloth® | PSA Magnétique | 10 5 | [40-8418](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=408418) [42-3608](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=423608) | [40-8420](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=408420) [42-3610](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=423610) | [40-8422](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=408422) [42-3612](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=423612) | Laine tissée, moyennement dure | 9 à 1μm | Diamant | Fonte, cuivre et alliages d’aluminium |  |
| Fin | MicroCloth® | PSA Magnétique | 10 5 | [40-7218](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=407218) [42-3708](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=423708) | [40-7220](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=407220) [42-3710](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=423710) | [40-7222](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=407222) [42-3712](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=423712) | Rayon synthétique doux, à poils longs | 5 à 0,02μm | Diamant, AI2O3, SiO2 | Métaux ferreux et non ferreux, céramiques, composites, circuits imprimés, fontes, cermets, minéraux, composites, plastiques, électronique |
| MicroFloc® | PSA Magnétique | 10 5 | [40-8318](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=408318) [42-3808](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=423808) | [40-8320](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=408320) [42-3810](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=423810) | [40-8322](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=408322) [42-3812](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=423812) | Sieste douce et longue | 3 à 0,02μm | Diamant, AI2O3, SiO2 | Matériaux ferreux et non ferreux |  |
| MasterTex® | PSA Magnétique | 10 5 | [40-7738](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=407738) [42-3908](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=423908) | [40-7740](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=407740) [42-3910](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=423910) | [40-7742](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=407742) [42-3912](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=423912) | Velours synthétique doux, à poils ras | 1 à 0,05μm | AI2O3, SiO2 | Non ferreux tendres et microélectroniques |  |
| ChemoMet® | PSA Magnétique | 10 5 | [40-7918](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=407918) [42-4008](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=424008) | [40-7920](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=407920) [42-4010](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=424010) | [40-7922](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=407922) [42-4012](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=424012) | Matière synthétique souple, poreuse, chimiquement résistante | 1 à 0,02μm | AI2O3, SiO2 | Titane, acier inoxydable, plomb/étain, soudures, électronique, métaux non ferreux tendres, plastiques |  |

| Guide de sélection des draps de polissage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type | Draps | Soutien | Quantité | 203mm \[8 po\] | 254mm \[10 po\] | 305mm \[12 po\] | Description | Taille de micron recommandée | Type d'abrasif | Applications |
| Gros | UltraPad® | PSA Magnétique | 10 5 | [40-7118](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=407118) [42-3008](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=423008) | [40-7120](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=407120) [42-3010](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=423010) | [40-7122](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=407122) [42-3012](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=423012) | Hard woven, no nap | 6μm & Up | Diamant | Matériaux ferreux et revêtements par projection thermique |
| UltraPol® | PSA | 10 | [42-3008](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=423008) | [42-3010](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=423010) | [42-3012](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=423012) | Soie dure et non agressive | 6μm & Up | Diamant | Minéraux, graphite, céramique, inclusion, rétention dans les aciers et métaux réfractaires |  |
| TextMet® P | PSA | 5 | [40-7638](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=407638) | [40-7640](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=407640) | [40-7642](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=407642) | Non-tissé dur, perforé | 6μm & Up | Diamant | Électronique, céramiques, carbures, pétrographiques, métaux durs, verre et composites à matrice métallique |  |
| Intermédiaire | Nylon | PSA Magnétique | 10 5 | [40-7068](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=407068) [42-3108](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=423108) | [40-7070](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=407070) [42-3110](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) | [40-7072](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=407072) [42-3112](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=423112) | Tissé moyennement dur, résistant à l'huile, sans bavette | 6μm & Up | Diamant | Matériaux ferreux, carbures frités et fontes |
| TexMet® C | PSA Magnétique | 10 5 | [40-1108](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=401108) [42-3208](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=423208) | [40-1110](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=401110) [42-3210](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=423210) | [40-1112](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=401112) [42-3212](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=423212) | Non-tissé, pressé | 15µm à 0,02µm | Diamant, AI2O3, SiO2 | Métaux ferreux et non ferreux, céramiques, électronique, circuits imprimés, revêtements par projection thermique, fontes, cermets, minéraux, composites, plastiques |  |
| TriDent® | PSA Magnétique | 10 5 | [40-7518](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=407518) [42-3308](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=423308) | [40-7520](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=407520) [42-3310](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=423310) | [40-7522](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=407522) [42-3312](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=423312) | Synthétique tissé doux, sans peluche | 15µm à 0,02µm | Diamant, AI2O3 | Métaux ferreux et non ferreux, microélectroniques, composés à matrice polymère, revêtements |  |
| VerduTex® | PSA Magnétique | 10 5 | [40-8018](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=408018) [42-3408](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=423408) | [40-8020](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=408020) [42-3410](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=423410) | [40-8022](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=408022) [42-3412](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=423412) | Soie synthétique de dureté moyenne | 9 à 1μm | Diamant | Métaux ferreux et non ferreux, microélectroniques, revêtements |  |
| VelTex® | PSA Magnétique | 10 5 | [40-8218](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=408218) [42-3508](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=423508) | [40-8220](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=408220) [42-3510](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=423510) | [40-8222](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=408222) [42-3512](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=423512) | Velours synthétique à poils courts | 9 à 1μm | Diamant | Métaux souples |  |
| WhiteFelt® | PSA | 5 | [16-2002](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=162002) | [16-2502](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=162502) | [16-3002](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=163002) | Laine douce, durable et mate | 6 à 0,02μm | Diamant, AI2O3, SiO2 | Métaux ferreux et non ferreux |  |
| PoliCloth® | PSA Magnétique | 10 5 | [40-8418](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=408418) [42-3608](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=423608) | [40-8420](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=408420) [42-3610](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=423610) | [40-8422](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=408422) [42-3612](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=423612) | Laine tissée, moyennement dure | 9 à 1μm | Diamant | Fonte, cuivre et alliages d’aluminium |  |
| Fin | MicroCloth® | PSA Magnétique | 10 5 | [40-7218](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=407218) [42-3708](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=423708) | [40-7220](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=407220) [42-3710](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=423710) | [40-7222](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=407222) [42-3712](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=423712) | Rayon synthétique doux, à poils longs | 5 à 0,02μm | Diamant, AI2O3, SiO2 | Métaux ferreux et non ferreux, céramiques, composites, circuits imprimés, fontes, cermets, minéraux, composites, plastiques, électronique |
| MicroFloc® | PSA Magnétique | 10 5 | [40-8318](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=408318) [42-3808](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=423808) | [40-8320](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=408320) [42-3810](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=423810) | [40-8322](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=408322) [42-3812](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=423812) | Sieste douce et longue | 3 à 0,02μm | Diamant, AI2O3, SiO2 | Matériaux ferreux et non ferreux |  |
| MasterTex® | PSA Magnétique | 10 5 | [40-7738](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=407738) [42-3908](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=423908) | [40-7740](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=407740) [42-3910](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=423910) | [40-7742](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=407742) [42-3912](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=423912) | Velours synthétique doux, à poils ras | 1 à 0,05μm | AI2O3, SiO2 | Non ferreux tendres et microélectroniques |  |
| ChemoMet® | PSA Magnétique | 10 5 | [40-7918](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=407918) [42-4008](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=424008) | [40-7920](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=407920) [42-4010](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=424010) | [40-7922](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=407922) [42-4012](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=424012) | Matière synthétique souple, poreuse, chimiquement résistante | 1 à 0,02μm | AI2O3, SiO2 | Titane, acier inoxydable, plomb/étain, soudures, électronique, métaux non ferreux tendres, plastiques |  |

### Apex® Hercules

Apex Hercules est une offre unique de Buehler. La surface avec des plots en résine sur support métallique magnétique offre une longue durée de vie et une excellente planéité. Il est idéal pour les suspensions et les pâtes diamantées telles que nos produits MetaDi® Supreme.

#### Apex Hercules H

![Apex Hercules H](https://buehler.com/fr/wp-content/uploads/sites/10/2024/12/Apex-Hercules-H.png) Disque de polissage idéal pour polir des matériaux ferreux et non ferreux durs (>HRC 20/HV 236) avec des supensions diamantées allant de 45µm à 9µm. [Acheter Apex Hercules H](https://www.metallographie.fr/rodage-et-polissage.php)

#### Apex Hercules S

![Apex Hercules S](https://buehler.com/fr/wp-content/uploads/sites/10/2024/12/Apex-Hercules-S.png) Disque de polissage fin idéal pour polir des matériaux ferreux et non ferreux tendres (>HRC 20/HV 236) avec des supensions diamantées allant de 15µm à 6µm. [Acheter Apex Hercules S](https://www.metallographie.fr/rodage-et-polissage.php)

### Guide de sélection des draps de polissage

Surface en résine sur support magnétique offrant une excellente planéité et une bonne protection des bords. A utiliser avec la suspension diamantée MetaDi.

| Apex Hercules |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type | 203mm \[8 po\] | 254mm \[10 po\] | 305mm \[12 po\] |
| Apex Hercules H Disque de ponçage fin pour matériaux ferreux et non ferreux durs (&gt ; HRC 20/HV 236) | [41-2740-308-001](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=412740308001) | [41-2740-310-001](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=412740310001) | [41-2740-312-001](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=412740312001) |
| Apex Hercules S Disque de ponçage fin pour matériaux ferreux et non ferreux tendres (&lt ; HRC 20/HV 236) | [41-2740-408-001](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=412740408001) | [41-2740-410-001](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=412740410001) | [41-2740-412-001](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=412740412001) |

| Apex Hercules |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type | 203mm \[8 po\] | 254mm \[10 po\] | 305mm \[12 po\] |
| Apex Hercules H Disque de ponçage fin pour matériaux ferreux et non ferreux durs (&gt ; HRC 20/HV 236) | [41-2740-308-001](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=412740308001) | [41-2740-310-001](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=412740310001) | [41-2740-312-001](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=412740312001) |
| Apex Hercules S Disque de ponçage fin pour matériaux ferreux et non ferreux tendres (&lt ; HRC 20/HV 236) | [41-2740-408-001](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=412740408001) | [41-2740-410-001](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=412740410001) | [41-2740-412-001](https://www.metallographie.fr/product-information.php?pid=412740412001) |

###### Questions fréquemment posées

Quelle est la durée de vie de mes draps ?

Souvent, un drap peut être contaminé à cause d’un mauvais entretien ou entaillé avant de montrer des signes d’usure significatifs. La fin de vie d’un drap est généralement indiquée par un temps de polissage anormalement élevé, une qualité de polissage très inférieure ou un aspect radicalement différent de celui du drap neuf.

Comment puis-je prolonger la durée de vie des draps de polissage ?

Un stockage et un entretien adéquats augmentent la durée de vie du drap. Le rinçage prolonge également la durée de vie du drap, mais nécessite un supplément d’abrasif pour le recharger. Le chanfreinage des bords de vos enrobés réduira la probabilité d’endommager votre drap avec un bord tranchant.

Dois-je utiliser un drap différent pour chaque étape de polissage ?

Pour éviter toute contamination croisée, chaque drap de polissage ne doit être utilisé qu’avec une seule taille d’abrasif. L’application de plusieurs tailles d’abrasifs sur un même drap peut créer des rayures sur l’échantillon pendant le polissage.

Mes draps autocollant sont difficiles à enlever. Comment puis-je les enlever plus facilement ?

Utilisez des draps à dos magnétique, qui éliminent le temps de retrait du drap, ou appliquez les sur une plaque support MagnoPad qui est revêtue de téflon pour faciliter le décollement.

Souvent, un drap peut être contaminé à cause d'un mauvais entretien ou entaillé avant de montrer des signes d'usure significatifs. La fin de vie d'un drap est généralement indiquée par un temps de polissage anormalement élevé, une qualité de polissage très inférieure ou un aspect radicalement différent de celui du drap neuf. Un stockage et un entretien adéquats augmentent la durée de vie du drap. Le rinçage prolonge également la durée de vie du drap, mais nécessite un supplément d'abrasif pour le recharger. Le chanfreinage des bords de vos enrobés réduira la probabilité d'endommager votre drap avec un bord tranchant.Pour éviter toute contamination croisée, chaque drap de polissage ne doit être utilisé qu'avec une seule taille d'abrasif. L'application de plusieurs tailles d'abrasifs sur un même drap peut créer des rayures sur l'échantillon pendant le polissage.Utilisez des draps à dos magnétique, qui éliminent le temps de retrait du drap, ou appliquez les sur une plaque support MagnoPad qui est revêtue de téflon pour faciliter le décollement.

##### Littérature sur les Produits

[![Magnetic Backed Polishing Cloth English](https://buehler.com/fr/wp-content/uploads/sites/10/2021/10/Magnetic-Backed-Polishing-Cloths_English.jpg)](https://buehler.com/assets/Brochures/English/Consumables/Magnetic-Polishing-Cloth-Sell-sheet.pdf) [Draps de polissage sur support magnétique](https://buehler.com/assets/Brochures/English/Consumables/Magnetic-Polishing-Cloth-Sell-sheet.pdf) [![Polishing Guide English](https://buehler.com/fr/wp-content/uploads/sites/10/2021/10/Polishing-Guide_English.jpg)](https://buehler.com/assets/Brochures/French/Consumables/FN01465FR_0615_PolishingGuide_French.pdf) [Guide de polissage](https://buehler.com/assets/Brochures/French/Consumables/FN01465FR_0615_PolishingGuide_French.pdf) [![Buehler Product Catalog](https://buehler.com/fr/wp-content/uploads/sites/10/2023/09/Buehler-Product-Catalog_default_600x782.jpg)](https://www.calameo.com/buehler/read/006393291fe4b6254a1b2) [Catalogue Produits](https://www.calameo.com/buehler/read/006393291fe4b6254a1b2)

##### Accessoires

[![Systèmes de plateaux](https://buehler.com/fr/wp-content/uploads/sites/10/2025/04/Aluminum-Platen-System.png)](https://buehler.com/fr/produits/prepolissage-et-polissage/accessoires-et-consommables/systemes-pour-plateaux/)

[Systèmes de plateaux](https://buehler.com/fr/produits/prepolissage-et-polissage/accessoires-et-consommables/systemes-pour-plateaux/)

##### Consommables Associés

[![Papiers de prépolissage au carbure de silicium](https://buehler.com/fr/wp-content/uploads/sites/10/2024/12/CarbiMet.png)](https://buehler.com/fr/produits/prepolissage-et-polissage/accessoires-et-consommables/papiers-carbure-de-silicium/)

[Papiers Carbure de Silicium](https://buehler.com/fr/produits/prepolissage-et-polissage/accessoires-et-consommables/papiers-carbure-de-silicium/)

[![Disques de polissage diamantés](https://buehler.com/fr/wp-content/uploads/sites/10/2024/12/0011394_apex-dgd-green-240-u-8_600.png)](https://buehler.com/fr/produits/prepolissage-et-polissage/accessoires-et-consommables/supports-de-polissage-diamant/)

[Disques de polissage diamantés](https://buehler.com/fr/produits/prepolissage-et-polissage/accessoires-et-consommables/supports-de-polissage-diamant/)

