---
title: Objectifs Nikon Pour L’imagerie et L’analyse
url: https://www.buehler.com/fr/produits/imagerie-et-analyse/objectifs-nikon-pour-limagerie-et-lanalyse/
date: 2025-02-13T20:28:19+00:00
modified: 2025-02-13T21:59:05+00:00
lang: fr_FR
---

# Objectifs Nikon Pour L’imagerie et L’analyse

![Nikon Authorized Dealer](https://buehler.com/fr/wp-content/uploads/sites/10/2025/02/Nikon-Logo.png)

# OBJECTIFS NIKON POUR L'IMAGERIE ET L'ANALYSE

![Objectifs Nikon MA100N et Nikon MA2000](https://buehler.com/fr/wp-content/uploads/sites/10/2025/02/Nikon-Eclipse-MA100N-Objectives.jpg)

*Objectifs Nikon MA100N et Nikon MA2000*

![OBJECTIFS NIKON POUR L'IMAGERIE ET L'ANALYSE](https://buehler.com/fr/wp-content/uploads/sites/10/2025/02/Nikon-SMZ18-Zoom-Stereo-Microscope-Objectives.jpg)

*Objectifs Nikon SMZ18*

![Objectifs Nikon SMZ800N](https://buehler.com/fr/wp-content/uploads/sites/10/2025/02/Nikon-SMZ800N-Zoom-Stereo-Microscope-Objectives.jpg)

*Objectifs Nikon SMZ800N*

## Objectifs Nikon

Les objectifs Nikon à la pointe de la technologie promettent une précision inégalée dans une large gamme d'applications. Conçus à partir d'une histoire riche de 100 ans de progrès, ils s'intègrent parfaitement à tous les microscopes stéréo, inversés ou droits Nikon proposés par Buehler.

![Nikon Authorized Dealer](https://buehler.com/fr/wp-content/uploads/sites/10/2025/02/Nikon-Authorized-Dealer.png)

#### Informations sur les Commandes

Veuillez [contacter notre laboratoire](https://buehler.com/fr/contact-lab-france.php) si vous avez besoin d'aide pour sélectionner un objectif approprié à votre application.

Nikon SMZ800N

| ![Nikon SMZ800N Objectives](https://buehler.com/wp-content/uploads/2024/05/Nikon-SMZ800N-Zoom-Stereo-Microscope-Objectives.jpg) | Objectifs Nikon SMZ800N |  |
| --- | --- | --- |
| Référence de pièce | Taille | Demander un devis |
| NIMNH54055 | 0,5x | [Demander un devis](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) |
| NIMNH54076 | 0,75x | [Demander un devis](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) |
| NIMNH54105 | 1x | [Demander un devis](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) |
| NIMNH54150 | 1,5x | [Demander un devis](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) |
| NIMNH54200 | 2x | [Demander un devis](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) |

Nikon SMZ18

| ![Nikon SMZ18 Objectives](https://buehler.com/wp-content/uploads/2024/05/Nikon-SMZ18-Zoom-Stereo-Microscope-Objectives.jpg) | Objectifs Nikon SMZ18 |  |
| --- | --- | --- |
| Référence de pièce | Taille | Demander un devis |
| NIMNH55050 | 0,5x | [Demander un devis](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) |
| NIMNH55100 | 1x | [Demander un devis](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) |
| NIMNH55160\* | 1,5x | [Demander un devis](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) |
| NIMNH55200\* | 2x | [Demander un devis](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) |
| \*Ne peut pas être utilisé avec un câble coaxial ou un éclairage annulaire |  |  |

Nikon MA100N

| ![Nikon MA100N Objectives](https://buehler.com/wp-content/uploads/2024/05/Nikon-Eclipse-MA100N-Objectives.jpg) | Objectifs Nikon MA100N |  |
| --- | --- | --- |
| Référence de pièce | Taille | Demander un devis |
| NIMUE12010\* | 1x | [Demander un devis](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) |
| NIMUE12030\* | 2,5x | [Demander un devis](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) |
| NIMUD00055 | 5x | [Demander un devis](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) |
| NIMUD00105 | 10x | [Demander un devis](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) |
| NIMUD00205 | 20x | [Demander un devis](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) |
| NIMUD00505 | 50x | [Demander un devis](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) |
| NIMUD00900 | 100x | [Demander un devis](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) |
| \*Polariseur requis |  |  |

Nikon MA200

| ![Nikon MA200 Objectives](https://buehler.com/wp-content/uploads/2024/05/Nikon-Eclipse-MA100N-Objectives.jpg) | Objectifs Nikon MA200 |  |
| --- | --- | --- |
| Référence de pièce | Taille | Demander un devis |
| Objectifs champ clair |  |  |
| NIMUE12010\* | 1x | [Demander un devis](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) |
| NIMUE12030\* | 2,5x | [Demander un devis](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) |
| NIMUE12050 | 5x | [Demander un devis](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) |
| NIMUE12100 | 10x | [Demander un devis](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) |
| NIMUE12200 | 20x | [Demander un devis](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) |
| NIMUE00400 | 40x | [Demander un devis](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) |
| NIMUE12500 | 50x | [Demander un devis](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) |
| NIMUE12900 | 100x | [Demander un devis](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) |
| \*Polariseur requis |  |  |

| Objectifs Darkfield/DIC |  |  |
| --- | --- | --- |
| NIMUE42050 | 5x | [Demander un devis](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) |
| NIMUE42100 | 10x | [Demander un devis](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) |
| NIMUE42200 | 20x | [Demander un devis](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) |
| NIMUE42500 | 50x | [Demander un devis](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) |
| NIMUE42900 | 100x | [Demander un devis](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) |

Nikon LV150N

| ![Nikon LV150N Objectives](https://buehler.com/wp-content/uploads/2024/05/Nikon-Eclipse-MA100N-Objectives.jpg) | Objectifs Nikon LV150N |  |
| --- | --- | --- |
| Référence de pièce | Taille | Demander un devis |
| Objectifs champ clair |  |  |
| NIMUE12010 | 1x | [Demander un devis](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) |
| NIMUE12030 | 2,5x | [Demander un devis](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) |
| NIMUE12050 | 5x | [Demander un devis](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) |
| NIMUE12100 | 10x | [Demander un devis](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) |
| NIMUE12200 | 20x | [Demander un devis](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) |
| NIMUE00400 | 40x | [Demander un devis](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) |
| NIMUE12500 | 50x | [Demander un devis](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) |
| NIMUE12900 | 100x | [Demander un devis](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) |
| \*Polariseur requis |  |  |

| Objectifs Darkfield/DIC |  |  |
| --- | --- | --- |
| NIMUE42050 | 5x | [Demander un devis](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) |
| NIMUE42100 | 10x | [Demander un devis](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) |
| NIMUE42200 | 20x | [Demander un devis](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) |
| NIMUE42500 | 50x | [Demander un devis](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) |
| NIMUE42900 | 100x | [Demander un devis](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) |

| ![Nikon SMZ800N Objectives](https://buehler.com/wp-content/uploads/2024/05/Nikon-SMZ800N-Zoom-Stereo-Microscope-Objectives.jpg) | Objectifs Nikon SMZ800N |  |
| --- | --- | --- |
| Référence de pièce | Taille | Demander un devis |
| NIMNH54055 | 0,5x | [Demander un devis](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) |
| NIMNH54076 | 0,75x | [Demander un devis](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) |
| NIMNH54105 | 1x | [Demander un devis](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) |
| NIMNH54150 | 1,5x | [Demander un devis](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) |
| NIMNH54200 | 2x | [Demander un devis](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) |

| ![Nikon SMZ18 Objectives](https://buehler.com/wp-content/uploads/2024/05/Nikon-SMZ18-Zoom-Stereo-Microscope-Objectives.jpg) | Objectifs Nikon SMZ18 |  |
| --- | --- | --- |
| Référence de pièce | Taille | Demander un devis |
| NIMNH55050 | 0,5x | [Demander un devis](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) |
| NIMNH55100 | 1x | [Demander un devis](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) |
| NIMNH55160\* | 1,5x | [Demander un devis](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) |
| NIMNH55200\* | 2x | [Demander un devis](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) |
| \*Ne peut pas être utilisé avec un câble coaxial ou un éclairage annulaire |  |  |

| ![Nikon MA100N Objectives](https://buehler.com/wp-content/uploads/2024/05/Nikon-Eclipse-MA100N-Objectives.jpg) | Objectifs Nikon MA100N |  |
| --- | --- | --- |
| Référence de pièce | Taille | Demander un devis |
| NIMUE12010\* | 1x | [Demander un devis](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) |
| NIMUE12030\* | 2,5x | [Demander un devis](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) |
| NIMUD00055 | 5x | [Demander un devis](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) |
| NIMUD00105 | 10x | [Demander un devis](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) |
| NIMUD00205 | 20x | [Demander un devis](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) |
| NIMUD00505 | 50x | [Demander un devis](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) |
| NIMUD00900 | 100x | [Demander un devis](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) |
| \*Polariseur requis |  |  |

| ![Nikon MA200 Objectives](https://buehler.com/wp-content/uploads/2024/05/Nikon-Eclipse-MA100N-Objectives.jpg) | Objectifs Nikon MA200 |  |
| --- | --- | --- |
| Référence de pièce | Taille | Demander un devis |
| Objectifs champ clair |  |  |
| NIMUE12010\* | 1x | [Demander un devis](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) |
| NIMUE12030\* | 2,5x | [Demander un devis](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) |
| NIMUE12050 | 5x | [Demander un devis](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) |
| NIMUE12100 | 10x | [Demander un devis](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) |
| NIMUE12200 | 20x | [Demander un devis](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) |
| NIMUE00400 | 40x | [Demander un devis](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) |
| NIMUE12500 | 50x | [Demander un devis](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) |
| NIMUE12900 | 100x | [Demander un devis](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) |
| \*Polariseur requis |  |  |

| Objectifs Darkfield/DIC |  |  |
| --- | --- | --- |
| NIMUE42050 | 5x | [Demander un devis](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) |
| NIMUE42100 | 10x | [Demander un devis](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) |
| NIMUE42200 | 20x | [Demander un devis](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) |
| NIMUE42500 | 50x | [Demander un devis](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) |
| NIMUE42900 | 100x | [Demander un devis](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) |

| ![Nikon LV150N Objectives](https://buehler.com/wp-content/uploads/2024/05/Nikon-Eclipse-MA100N-Objectives.jpg) | Objectifs Nikon LV150N |  |
| --- | --- | --- |
| Référence de pièce | Taille | Demander un devis |
| Objectifs champ clair |  |  |
| NIMUE12010 | 1x | [Demander un devis](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) |
| NIMUE12030 | 2,5x | [Demander un devis](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) |
| NIMUE12050 | 5x | [Demander un devis](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) |
| NIMUE12100 | 10x | [Demander un devis](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) |
| NIMUE12200 | 20x | [Demander un devis](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) |
| NIMUE00400 | 40x | [Demander un devis](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) |
| NIMUE12500 | 50x | [Demander un devis](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) |
| NIMUE12900 | 100x | [Demander un devis](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) |
| \*Polariseur requis |  |  |

| Objectifs Darkfield/DIC |  |  |
| --- | --- | --- |
| NIMUE42050 | 5x | [Demander un devis](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) |
| NIMUE42100 | 10x | [Demander un devis](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) |
| NIMUE42200 | 20x | [Demander un devis](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) |
| NIMUE42500 | 50x | [Demander un devis](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) |
| NIMUE42900 | 100x | [Demander un devis](https://buehler.com/fr/buehler-request-a-quote-france.php) |

#### Littérature sur les produits

[![OmniMet Brochure French](https://buehler.com/fr/wp-content/uploads/sites/10/2022/06/OmniMet-Brochure-French.jpg)](https://buehler.com/assets/Brochures/French/Imaging-Analysis/OmniMetBrochure_FR-Web.pdf) [Brochure OmniMet](https://buehler.com/assets/Brochures/French/Imaging-Analysis/OmniMetBrochure_FR-Web.pdf) [![Microscope Configuration Guide English](https://buehler.com/fr/wp-content/uploads/sites/10/2021/10/Microscope-configuration-guide_English.jpg)](https://buehler.com/assets/Brochures/English/Imaging-Analysis/Microscope-Config-Guide.pdf) [Guide de Configuration du Microscope](https://buehler.com/assets/Brochures/English/Imaging-Analysis/Microscope-Config-Guide.pdf) [![Buehler Product Catalog](https://buehler.com/fr/wp-content/uploads/sites/10/2023/09/Buehler-Product-Catalog_default_600x782.jpg)](https://www.calameo.com/buehler/read/006393291fe4b6254a1b2) [Catalogue de Produits Buehler](https://www.calameo.com/buehler/read/006393291fe4b6254a1b2)

#### Produits Apparentés

[![Nikon SMZ800N Microscope Binoculaire](https://buehler.com/fr/wp-content/uploads/sites/10/2025/02/Nikon-SMZ800N-Stereo-Zoom-Microscope.png)](https://buehler.com/fr/produits/imagerie-et-analyse/microscopes-binoculaires/nikon-smz800n-microscope-binoculaire/)

[Nikon SMZ800N](https://buehler.com/fr/produits/imagerie-et-analyse/microscopes-binoculaires/nikon-smz800n-microscope-binoculaire/)

Offre une haute résolution et un grossissement macro des pièces, idéal pour les grands échantillons où un champ large est nécessaire pour l'analyse des échantillons et l'imagerie multifocale. [![Nikon SMZ18 Stereo Zoom Microscope](https://buehler.com/fr/wp-content/uploads/sites/10/2025/02/Nikon-SMZ18-Stereo-Zoom-Microscope.png)](https://buehler.com/fr/produits/imagerie-et-analyse/microscopes-binoculaires/nikon-smz18-stereo-zoom-microscope/)

[Nikon SMZ18](https://buehler.com/fr/produits/imagerie-et-analyse/microscopes-binoculaires/nikon-smz18-stereo-zoom-microscope/)

Conçu pour l'analyse de grands échantillons et l'imagerie multifocale avec une haute résolution, une plage de zoom élevée de 0,75 à 13,5x et un grossissement macro des pièces. [![Microscope Inversé Nikon MA100N](https://buehler.com/fr/wp-content/uploads/sites/10/2025/02/Nikon-Eclipse-MA100N-Inverted-Microscope.png)](https://buehler.com/fr/produits/imagerie-et-analyse/microscopes-industriels-inverses/microscope-inverse-nikon-eclipse-ma100n/)

[Nikon MA100N](https://buehler.com/fr/produits/imagerie-et-analyse/microscopes-industriels-inverses/microscope-inverse-nikon-eclipse-ma100n/)

Idéal pour la polarisation simple et l'observation en champ clair. Son fonctionnement est facile à utiliser dans n'importe quel service de contrôle de la qualité ou dans n'importe quel site de production de matériaux. [![Nikon MA200 Eclipse](https://buehler.com/fr/wp-content/uploads/sites/10/2025/02/Nikon-Eclips-MA200-Inverted-Microscope.png)](https://buehler.com/fr/produits/imagerie-et-analyse/microscopes-industriels-inverses/microscope-inverse-nikon-eclipse-ma200/)

[Nikon MA200](https://buehler.com/fr/produits/imagerie-et-analyse/microscopes-industriels-inverses/microscope-inverse-nikon-eclipse-ma200/)

Idéal pour la polarisation simple et l'observation en champ clair. Son fonctionnement est facile à utiliser dans n'importe quel service de contrôle de la qualité ou dans n'importe quel site de production de matériaux. [![Microscope droit Nikon Eclipse LV150N](https://buehler.com/fr/wp-content/uploads/sites/10/2025/02/Nikon-Eclipse-LV150N-Upright-Industrial-Microscope.png)](https://buehler.com/fr/produits/imagerie-et-analyse/microscopes-industriels-droits/microscope-industriel-droit-nikon-eclipse-lv150n/)

[Nikon LV150N](https://buehler.com/fr/produits/imagerie-et-analyse/microscopes-industriels-droits/microscope-industriel-droit-nikon-eclipse-lv150n/)

Microscope droit polyvalent avec éclairage LED pour les applications de microscopie à fond clair, idéal pour les besoins de fort grossissement avec des échantillons qui ne sont pas plats ou enrobés.

#### Accessoires connexes

[![KITS DE TABLES MOTORISÉES POUR L'IMAGERIE ET L'ANALYSE](https://buehler.com/fr/wp-content/uploads/sites/10/2025/02/Motorized-Stage-Kits.png)](https://buehler.com/fr/produits/imagerie-et-analyse/kits-de-tables-motorisees-pour-limagerie-et-lanalyse/)

[Kits de Tables Motorisées](https://buehler.com/fr/produits/imagerie-et-analyse/kits-de-tables-motorisees-pour-limagerie-et-lanalyse/)

Utilisés avec le MA100 et le MA200, ces kits comprennent une table, une commande de mise au point, un contrôleur et un joystick à 3 axes. [![MICROMÈTRE OBJET POUR L'IMAGERIE ET L'ANALYSE](https://buehler.com/fr/wp-content/uploads/sites/10/2025/02/Stage-Micrometer.png)](https://buehler.com/fr/produits/imagerie-et-analyse/micrometre-objet-pour-limagerie-et-lanalyse/)

[Micromètres Objet](https://buehler.com/fr/produits/imagerie-et-analyse/micrometre-objet-pour-limagerie-et-lanalyse/)

Des lames de microscope disponibles avec une échelle finement divisée pour l'étalonnage des systèmes optiques. [![ORDINATEURS ET MONITEURS POUR L'IMAGERIE ET L'ANALYSE](https://buehler.com/fr/wp-content/uploads/sites/10/2025/02/OmniMet-Software-Solutions.png)](https://buehler.com/fr/produits/imagerie-et-analyse/ordinateurs-et-moniteurs-pour-limagerie-et-lanalyse/)

[Ordinateurs et Écrans](https://buehler.com/fr/produits/imagerie-et-analyse/ordinateurs-et-moniteurs-pour-limagerie-et-lanalyse/)

Écrans 24″ et stations de travail compatibles avec Windows. [![ACCESSOIRES DE MISE À NIVEAU POUR MICROSCOPES DROITS](https://buehler.com/fr/wp-content/uploads/sites/10/2025/02/Leveling-Accessories.png)](https://buehler.com/fr/produits/imagerie-et-analyse/accessoires-de-mise-a-niveau-pour-microscopes-droits/)

[Accessoires de Mise à Niveau pour Microscopes Droits](https://buehler.com/fr/produits/imagerie-et-analyse/accessoires-de-mise-a-niveau-pour-microscopes-droits/)

Maintenez la mise au point de l'image lors du déplacement de l'échantillon sur la table grâce à cet outil pour les microscopes droits.
