---
title: Nikon Objektive für Bildgebung und Analyse
url: https://www.buehler.com/de/produkte/bildgebung-und-analyse/nikon-objektive-fuer-bildgebung-und-analyse/
date: 2024-11-07T19:57:25+00:00
modified: 2025-08-18T19:06:54+00:00
lang: de_DE
---

# Nikon Objektive für Bildgebung und Analyse

![Nikon Logo](https://buehler.com/de/wp-content/uploads/sites/9/2024/11/Nikon-Logo.png)

# NIKON OBJEKTIVE FÜR BILDGEBUNG UND ANALYSE

![Nikon Objektive](https://buehler.com/de/wp-content/uploads/sites/9/2024/11/MA100N-Nikon-Objectives.png)

*Nikon MA100N und MA200*

![Nikon Objektive](https://buehler.com/de/wp-content/uploads/sites/9/2024/11/SMZ18-objectives.png)

*Nikon SMZ18*

![Nikon Objektive](https://buehler.com/de/wp-content/uploads/sites/9/2024/11/Nikon-SMZ800-Objectives.png)

*Nikon SMZ800N*

## Nikon Objektive

Die hochmodernen Objektive von Nikon versprechen unübertroffene Präzision in einem breiten Spektrum von Anwendungen. Die Objektive, die auf eine 100-jährige Entwicklungsgeschichte zurückblicken können, lassen sich nahtlos in jedes von Buehler angebotene Stereo-, inverse oder aufrechte Mikroskop von Nikon integrieren. [Jetzt Objektive kaufen](https://www.metallographie.biz/hardness-testing.php) ![Nikon Authorized Dealer](https://buehler.com/de/wp-content/uploads/sites/9/2024/11/Nikon-Authorized-Dealer.png)

#### Informationen zur Bestellung

Bitte [kontaktieren Sie unser Labor](https://buehler.com/de/contact-lab-germany.php), wenn Sie Hilfe bei der Auswahl eines geeigneten Objektivs für Ihre Anwendung benötigen.

Nikon SMZ800N Objektive

| ![Nikon SMZ800N Objectives](https://buehler.com/wp-content/uploads/2024/05/Nikon-SMZ800N-Zoom-Stereo-Microscope-Objectives.jpg) | Nikon SMZ800N Objektive |  |
| --- | --- | --- |
| Artikelnummer | Größe | Angebot anfordern |
| NIMNH54055 | 0,5x | [Angebot anfordern](https://buehler.com/de/buehler-request-a-quote-germany.php) |
| NIMNH54076 | 0,75x | [Angebot anfordern](https://buehler.com/de/buehler-request-a-quote-germany.php) |
| NIMNH54105 | 1x | [Angebot anfordern](https://buehler.com/de/buehler-request-a-quote-germany.php) |
| NIMNH54150 | 1,5x | [Angebot anfordern](https://buehler.com/de/buehler-request-a-quote-germany.php) |
| NIMNH54200 | 2x | [Angebot anfordern](https://buehler.com/de/buehler-request-a-quote-germany.php) |

Nikon SMZ18 Objektive

| ![Nikon SMZ18 Objectives](https://buehler.com/wp-content/uploads/2024/05/Nikon-SMZ18-Zoom-Stereo-Microscope-Objectives.jpg) | Nikon SMZ18 Objektive |  |
| --- | --- | --- |
| Artikelnummer | Größe | Angebot anfordern |
| NIMNH55050 | 0,5x | [Angebot anfordern](https://buehler.com/de/buehler-request-a-quote-germany.php) |
| NIMNH55100 | 1x | [Angebot anfordern](https://buehler.com/de/buehler-request-a-quote-germany.php) |
| NIMNH55160\* | 1,5x | [Angebot anfordern](https://buehler.com/de/buehler-request-a-quote-germany.php) |
| NIMNH55200\* | 2x | [Angebot anfordern](https://buehler.com/de/buehler-request-a-quote-germany.php) |
| \*Kann nicht mit Koaxial- oder Ringlicht verwendet werden |  |  |

Nikon MA100N Objektive

| ![Nikon MA100N Objectives](https://buehler.com/wp-content/uploads/2024/05/Nikon-Eclipse-MA100N-Objectives.jpg) | Nikon MA100N Objektive |  |
| --- | --- | --- |
| Artikelnummer | Größe | Angebot anfordern |
| NIMUE12010\* | 1x | [Angebot anfordern](https://buehler.com/de/buehler-request-a-quote-germany.php) |
| NIMUE12030\* | 2,5x | [Angebot anfordern](https://buehler.com/de/buehler-request-a-quote-germany.php) |
| NIMUD00055 | 5x | [Angebot anfordern](https://buehler.com/de/buehler-request-a-quote-germany.php) |
| NIMUD00105 | 10x | [Angebot anfordern](https://buehler.com/de/buehler-request-a-quote-germany.php) |
| NIMUD00205 | 20x | [Angebot anfordern](https://buehler.com/de/buehler-request-a-quote-germany.php) |
| NIMUD00505 | 50x | [Angebot anfordern](https://buehler.com/de/buehler-request-a-quote-germany.php) |
| NIMUD00900 | 100x | [Angebot anfordern](https://buehler.com/de/buehler-request-a-quote-germany.php) |
| \*Polarisator erforderlich |  |  |

Nikon MA200 Objektive

| ![Nikon MA200 Objectives](https://buehler.com/wp-content/uploads/2024/05/Nikon-Eclipse-MA100N-Objectives.jpg) | Nikon MA200 Objektive |  |
| --- | --- | --- |
| Artikelnummer | Größe | Angebot anfordern |
| Hellfeld-Objektive |  |  |
| NIMUE12010\* | 1x | [Angebot anfordern](https://buehler.com/de/buehler-request-a-quote-germany.php) |
| NIMUE12030\* | 2,5x | [Angebot anfordern](https://buehler.com/de/buehler-request-a-quote-germany.php) |
| NIMUE12050 | 5x | [Angebot anfordern](https://buehler.com/de/buehler-request-a-quote-germany.php) |
| NIMUE12100 | 10x | [Angebot anfordern](https://buehler.com/de/buehler-request-a-quote-germany.php) |
| NIMUE12200 | 20x | [Angebot anfordern](https://buehler.com/de/buehler-request-a-quote-germany.php) |
| NIMUE00400 | 40x | [Angebot anfordern](https://buehler.com/de/buehler-request-a-quote-germany.php) |
| NIMUE12500 | 50x | [Angebot anfordern](https://buehler.com/de/buehler-request-a-quote-germany.php) |
| NIMUE12900 | 100x | [Angebot anfordern](https://buehler.com/de/buehler-request-a-quote-germany.php) |
| \*Polarisator erforderlich |  |  |

| Dunkelfeld/DIC-Objektive |  |  |
| --- | --- | --- |
| NIMUE42050 | 5x | [Angebot anfordern](https://buehler.com/de/buehler-request-a-quote-germany.php) |
| NIMUE42100 | 10x | [Angebot anfordern](https://buehler.com/de/buehler-request-a-quote-germany.php) |
| NIMUE42200 | 20x | [Angebot anfordern](https://buehler.com/de/buehler-request-a-quote-germany.php) |
| NIMUE42500 | 50x | [Angebot anfordern](https://buehler.com/de/buehler-request-a-quote-germany.php) |
| NIMUE42900 | 100x | [Angebot anfordern](https://buehler.com/de/buehler-request-a-quote-germany.php) |

Nikon LV150N Objektive

| ![Nikon LV150N Objectives](https://buehler.com/wp-content/uploads/2024/05/Nikon-Eclipse-MA100N-Objectives.jpg) | Nikon LV150N Objectives |  |
| --- | --- | --- |
| Artikelnummer | Größe | Angebot anfordern |
| Hellfeld-Objektive |  |  |
| NIMUE12010 | 1x | [Angebot anfordern](https://buehler.com/de/buehler-request-a-quote-germany.php) |
| NIMUE12030 | 2,5x | [Angebot anfordern](https://buehler.com/de/buehler-request-a-quote-germany.php) |
| NIMUE12050 | 5x | [Angebot anfordern](https://buehler.com/de/buehler-request-a-quote-germany.php) |
| NIMUE12100 | 10x | [Angebot anfordern](https://buehler.com/de/buehler-request-a-quote-germany.php) |
| NIMUE12200 | 20x | [Angebot anfordern](https://buehler.com/de/buehler-request-a-quote-germany.php) |
| NIMUE00400 | 40x | [Angebot anfordern](https://buehler.com/de/buehler-request-a-quote-germany.php) |
| NIMUE12500 | 50x | [Angebot anfordern](https://buehler.com/de/buehler-request-a-quote-germany.php) |
| NIMUE12900 | 100x | [Angebot anfordern](https://buehler.com/de/buehler-request-a-quote-germany.php) |
| \*Polarisator erforderlich |  |  |

| Dunkelfeld/DIC-Objektive |  |  |
| --- | --- | --- |
| NIMUE42050 | 5x | [Angebot anfordern](https://buehler.com/de/buehler-request-a-quote-germany.php) |
| NIMUE42100 | 10x | [Angebot anfordern](https://buehler.com/de/buehler-request-a-quote-germany.php) |
| NIMUE42200 | 20x | [Angebot anfordern](https://buehler.com/de/buehler-request-a-quote-germany.php) |
| NIMUE42500 | 50x | [Angebot anfordern](https://buehler.com/de/buehler-request-a-quote-germany.php) |
| NIMUE42900 | 100x | [Angebot anfordern](https://buehler.com/de/buehler-request-a-quote-germany.php) |

| ![Nikon SMZ800N Objectives](https://buehler.com/wp-content/uploads/2024/05/Nikon-SMZ800N-Zoom-Stereo-Microscope-Objectives.jpg) | Nikon SMZ800N Objektive |  |
| --- | --- | --- |
| Artikelnummer | Größe | Angebot anfordern |
| NIMNH54055 | 0,5x | [Angebot anfordern](https://buehler.com/de/buehler-request-a-quote-germany.php) |
| NIMNH54076 | 0,75x | [Angebot anfordern](https://buehler.com/de/buehler-request-a-quote-germany.php) |
| NIMNH54105 | 1x | [Angebot anfordern](https://buehler.com/de/buehler-request-a-quote-germany.php) |
| NIMNH54150 | 1,5x | [Angebot anfordern](https://buehler.com/de/buehler-request-a-quote-germany.php) |
| NIMNH54200 | 2x | [Angebot anfordern](https://buehler.com/de/buehler-request-a-quote-germany.php) |

| ![Nikon SMZ18 Objectives](https://buehler.com/wp-content/uploads/2024/05/Nikon-SMZ18-Zoom-Stereo-Microscope-Objectives.jpg) | Nikon SMZ18 Objektive |  |
| --- | --- | --- |
| Artikelnummer | Größe | Angebot anfordern |
| NIMNH55050 | 0,5x | [Angebot anfordern](https://buehler.com/de/buehler-request-a-quote-germany.php) |
| NIMNH55100 | 1x | [Angebot anfordern](https://buehler.com/de/buehler-request-a-quote-germany.php) |
| NIMNH55160\* | 1,5x | [Angebot anfordern](https://buehler.com/de/buehler-request-a-quote-germany.php) |
| NIMNH55200\* | 2x | [Angebot anfordern](https://buehler.com/de/buehler-request-a-quote-germany.php) |
| \*Kann nicht mit Koaxial- oder Ringlicht verwendet werden |  |  |

| ![Nikon MA100N Objectives](https://buehler.com/wp-content/uploads/2024/05/Nikon-Eclipse-MA100N-Objectives.jpg) | Nikon MA100N Objektive |  |
| --- | --- | --- |
| Artikelnummer | Größe | Angebot anfordern |
| NIMUE12010\* | 1x | [Angebot anfordern](https://buehler.com/de/buehler-request-a-quote-germany.php) |
| NIMUE12030\* | 2,5x | [Angebot anfordern](https://buehler.com/de/buehler-request-a-quote-germany.php) |
| NIMUD00055 | 5x | [Angebot anfordern](https://buehler.com/de/buehler-request-a-quote-germany.php) |
| NIMUD00105 | 10x | [Angebot anfordern](https://buehler.com/de/buehler-request-a-quote-germany.php) |
| NIMUD00205 | 20x | [Angebot anfordern](https://buehler.com/de/buehler-request-a-quote-germany.php) |
| NIMUD00505 | 50x | [Angebot anfordern](https://buehler.com/de/buehler-request-a-quote-germany.php) |
| NIMUD00900 | 100x | [Angebot anfordern](https://buehler.com/de/buehler-request-a-quote-germany.php) |
| \*Polarisator erforderlich |  |  |

| ![Nikon MA200 Objectives](https://buehler.com/wp-content/uploads/2024/05/Nikon-Eclipse-MA100N-Objectives.jpg) | Nikon MA200 Objektive |  |
| --- | --- | --- |
| Artikelnummer | Größe | Angebot anfordern |
| Hellfeld-Objektive |  |  |
| NIMUE12010\* | 1x | [Angebot anfordern](https://buehler.com/de/buehler-request-a-quote-germany.php) |
| NIMUE12030\* | 2,5x | [Angebot anfordern](https://buehler.com/de/buehler-request-a-quote-germany.php) |
| NIMUE12050 | 5x | [Angebot anfordern](https://buehler.com/de/buehler-request-a-quote-germany.php) |
| NIMUE12100 | 10x | [Angebot anfordern](https://buehler.com/de/buehler-request-a-quote-germany.php) |
| NIMUE12200 | 20x | [Angebot anfordern](https://buehler.com/de/buehler-request-a-quote-germany.php) |
| NIMUE00400 | 40x | [Angebot anfordern](https://buehler.com/de/buehler-request-a-quote-germany.php) |
| NIMUE12500 | 50x | [Angebot anfordern](https://buehler.com/de/buehler-request-a-quote-germany.php) |
| NIMUE12900 | 100x | [Angebot anfordern](https://buehler.com/de/buehler-request-a-quote-germany.php) |
| \*Polarisator erforderlich |  |  |

| Dunkelfeld/DIC-Objektive |  |  |
| --- | --- | --- |
| NIMUE42050 | 5x | [Angebot anfordern](https://buehler.com/de/buehler-request-a-quote-germany.php) |
| NIMUE42100 | 10x | [Angebot anfordern](https://buehler.com/de/buehler-request-a-quote-germany.php) |
| NIMUE42200 | 20x | [Angebot anfordern](https://buehler.com/de/buehler-request-a-quote-germany.php) |
| NIMUE42500 | 50x | [Angebot anfordern](https://buehler.com/de/buehler-request-a-quote-germany.php) |
| NIMUE42900 | 100x | [Angebot anfordern](https://buehler.com/de/buehler-request-a-quote-germany.php) |

| ![Nikon LV150N Objectives](https://buehler.com/wp-content/uploads/2024/05/Nikon-Eclipse-MA100N-Objectives.jpg) | Nikon LV150N Objectives |  |
| --- | --- | --- |
| Artikelnummer | Größe | Angebot anfordern |
| Hellfeld-Objektive |  |  |
| NIMUE12010 | 1x | [Angebot anfordern](https://buehler.com/de/buehler-request-a-quote-germany.php) |
| NIMUE12030 | 2,5x | [Angebot anfordern](https://buehler.com/de/buehler-request-a-quote-germany.php) |
| NIMUE12050 | 5x | [Angebot anfordern](https://buehler.com/de/buehler-request-a-quote-germany.php) |
| NIMUE12100 | 10x | [Angebot anfordern](https://buehler.com/de/buehler-request-a-quote-germany.php) |
| NIMUE12200 | 20x | [Angebot anfordern](https://buehler.com/de/buehler-request-a-quote-germany.php) |
| NIMUE00400 | 40x | [Angebot anfordern](https://buehler.com/de/buehler-request-a-quote-germany.php) |
| NIMUE12500 | 50x | [Angebot anfordern](https://buehler.com/de/buehler-request-a-quote-germany.php) |
| NIMUE12900 | 100x | [Angebot anfordern](https://buehler.com/de/buehler-request-a-quote-germany.php) |
| \*Polarisator erforderlich |  |  |

| Dunkelfeld/DIC-Objektive |  |  |
| --- | --- | --- |
| NIMUE42050 | 5x | [Angebot anfordern](https://buehler.com/de/buehler-request-a-quote-germany.php) |
| NIMUE42100 | 10x | [Angebot anfordern](https://buehler.com/de/buehler-request-a-quote-germany.php) |
| NIMUE42200 | 20x | [Angebot anfordern](https://buehler.com/de/buehler-request-a-quote-germany.php) |
| NIMUE42500 | 50x | [Angebot anfordern](https://buehler.com/de/buehler-request-a-quote-germany.php) |
| NIMUE42900 | 100x | [Angebot anfordern](https://buehler.com/de/buehler-request-a-quote-germany.php) |

#### Passendes Zubehör

[![MOTORISIERTE KREUTISCH-KITS FÜR BILDGEBUNG UND ANALYSE](https://buehler.com/de/wp-content/uploads/sites/9/2024/11/Motorized-Stage-Kits.png)](https://buehler.com/de/produkte/bildgebung-und-analyse/motorisierte-kreutisch-kits-fuer-bildebung-und-analyse/)

[Motorisierte Kreuztisch-Kits](https://buehler.com/de/produkte/bildgebung-und-analyse/motorisierte-kreutisch-kits-fuer-bildebung-und-analyse/)

Zur Verwendung mit dem MA100 und MA200. Beinthaltet Kreuztisch, Fokusantrieb, Controller und 3-Achs-Joystick. [![OBJEKTMIKROMETER FÜR BILDGEBUNG UND ANALYSE](https://buehler.com/de/wp-content/uploads/sites/9/2024/11/Stage-Micrometer.png)](https://buehler.com/de/produkte/bildgebung-und-analyse/objektmikrometer-fuer-bildgebung-und-analyse/)

[Objektstrichmaßstäbe](https://buehler.com/de/produkte/bildgebung-und-analyse/objektmikrometer-fuer-bildgebung-und-analyse/)

Objektträger mit einer fein unterteilten Skala zur Kalibrierung optischer Systeme. [![Rechner und Monitore für Bildgebung und Analyse](https://buehler.com/de/wp-content/uploads/sites/9/2024/11/OmniMet-Software-Solutions.png)](https://buehler.com/de/produkte/bildgebung-und-analyse/rechner-und-monitore-fuer-bildgebung-und-analyse/)

[Rechner und Monitore](https://buehler.com/de/produkte/bildgebung-und-analyse/rechner-und-monitore-fuer-bildgebung-und-analyse/)

24″-Monitore und Windows-kompatible Workstations. [![Nivellierzubehör für aufrechte Mikroskope](https://buehler.com/de/wp-content/uploads/sites/9/2024/11/Leveling-Accessories.png)](https://buehler.com/de/produkte/bildgebung-und-analyse/zubehoer-fuer-aufrechte-mikroskope/)

[Zubehör für aufrechte Mikroskope](https://buehler.com/de/produkte/bildgebung-und-analyse/zubehoer-fuer-aufrechte-mikroskope/)

Mit diesem Werkzeug für aufrechte Mikroskope bleibt das Bild scharf, während die Probe auf dem Objekttisch bewegt wird.

#### Passende Produkte

[Nikon SMZ800N](https://buehler.com/de/produkte/bildgebung-und-analyse/stereo-mikroskop/stereo-zoommikroskop-nikon-smz800n/)

[![Nikon SMZ800N Stereomikroskop](https://buehler.com/de/wp-content/uploads/sites/9/2024/11/Nikon-SMZ800N-Stereo-Zoom-Microscope.png)](https://buehler.com/de/produkte/bildgebung-und-analyse/stereo-mikroskop/stereo-zoommikroskop-nikon-smz800n/)

Bietet eine hohe Auflösung und Makrovergrößerung von Teilen, ideal für große Proben, bei denen ein großer Bildausschnitt für die Probenanalyse und die multifokale Bildgebung benötigt wird.

[Nikon SMZ18](https://buehler.com/de/produkte/bildgebung-und-analyse/stereo-mikroskop/stereo-zoommikroskop-nikon-smz18/)

[![Nikon SMZ18 Stereomikroskop](https://buehler.com/de/wp-content/uploads/sites/9/2024/11/Nikon-SMZ18-Stereo-Zoom-Microscope.png)](https://buehler.com/de/produkte/bildgebung-und-analyse/stereo-mikroskop/stereo-zoommikroskop-nikon-smz18/)

Konzipiert für die Analyse großer Proben und die multifokale Bildgebung mit hoher Auflösung, einem großen Zoombereich von 0,75 - 13,5x und Makrovergrößerung von Teilen.

[Nikon MA100N](https://buehler.com/de/produkte/bildgebung-und-analyse/inverse-industriemikroskope/inverses-mikroskop-nikon-eclipse-ma100/)

[![Nikon Eclipse MA100N Inverses Mikroskop](https://buehler.com/de/wp-content/uploads/sites/9/2024/11/Nikon-Eclipse-MA100N-Inverted-Microscope.png)](https://buehler.com/de/produkte/bildgebung-und-analyse/inverse-industriemikroskope/inverses-mikroskop-nikon-eclipse-ma100/)

Ideal für einfache polarisierende und Hellfelduntersuchungen. Die Bedienung ist einfach und kann in jeder Qualitätskontrollabteilung oder in der Materialprüfung eingesetzt werden.

[Nikon MA200](https://buehler.com/de/produkte/bildgebung-und-analyse/inverse-industriemikroskope/inverses-mikroskop-nikon-ma200-eclipse/)

[![Nikon Eclipse MA200 Inverses MiKroskop](https://buehler.com/de/wp-content/uploads/sites/9/2024/11/Nikon-Eclips-MA200-Inverted-Microscope.png)](https://buehler.com/de/produkte/bildgebung-und-analyse/inverse-industriemikroskope/inverses-mikroskop-nikon-ma200-eclipse/)

Ein kompaktes und robustes inverses Mikroskop für hohe Vergrößerungen. Dieses inverse Mikroskop für die Forschung ist ideal für flache, eingebettete Proben.

[Nikon LV150N](https://buehler.com/de/produkte/bildgebung-und-analyse/aufrechte-industriemikroskope/aufrechtes-mikroskop-nikon-eclipse-lv150n/)

[![Nikon Eclipse LV150N Aufrechtes Mikroskop](https://buehler.com/de/wp-content/uploads/sites/9/2024/11/Nikon-Eclipse-LV150N-Upright-Industrial-Microscope.png)](https://buehler.com/de/produkte/bildgebung-und-analyse/aufrechte-industriemikroskope/aufrechtes-mikroskop-nikon-eclipse-lv150n/)

Ein vielseitiges aufrechtes Mikroskop mit LED-Beleuchtung für Hellfeld-Anwendungen, ideal für hohe Vergrößerungen bei nicht flachen oder nicht eingebetteten Proben.

#### Produkt-Literatur

[![Microscope Configuration Guide German](https://buehler.com/de/wp-content/uploads/sites/9/2022/05/Microscope-Configuration-Guide_German.jpg)](https://buehler.com/assets/Brochures/German/Imaging-Analysis/FN01499DE_Microscope_Config_Guide.pdf) [Leitfaden zur Mikroskopkonfiguration](https://buehler.com/assets/Brochures/German/Imaging-Analysis/FN01499DE_Microscope_Config_Guide.pdf) [![OmniMet Brochure German](https://buehler.com/de/wp-content/uploads/sites/9/2022/05/OmniMet-Brochure-German.jpg)](https://buehler.com/assets/Brochures/German/Imaging-Analysis/FN01320_0414_OmniMet-Imaging-Solutions_DE.pdf) [OmniMet Broschüre](https://buehler.com/assets/Brochures/German/Imaging-Analysis/FN01320_0414_OmniMet-Imaging-Solutions_DE.pdf) [![Buehler Produktkatalog](https://buehler.com/de/wp-content/uploads/sites/9/2023/09/Buehler-Product-Catalog_default_600x782.jpg)](https://www.calameo.com/buehler/read/0063932913c644bf9840d) [Buehler Produktkatalog](https://www.calameo.com/buehler/read/0063932913c644bf9840d)
